各国人均实质国内生产总值列表
外观
(重定向自各国人均国内生产总值列表 (购买力平价))
| >$70,000 $60,000 – $70,000 $50,000 – $60,000 $40,000 – $50,000 $30,000 – $40,000 $20,000 - $30,000 | $10,000 – $20,000 $5,000 – $10,000 $2,500 – $5,000 $1,000 – $2,500 <$1,000 無數據 |
本條目為各國家或地區的人均國內生產總值(GDP)經購買力平價(PPP)調整後排序的列表。
列表
[编辑]该表預設以國際貨幣基金組織(IMF)公布的各国家或地区的最新估计值进行排名。如果IMF未能提供某个国家或地区的最新数据,则使用世界银行或联合国提供的最新数据排名。您也可选择列表中的
图标以选择其中一个来源重新排名。
* 表示链接到该国经济的条目
| 国家/地区 | IMF[1][2] (2025) |
世界银行[a][3] (2023 / 2024) |
CIA[b][4][5][6] (2023 / 2024) |
|---|---|---|---|
| 不適用 | 不適用 | 270,100 | |
| 201,110 | 不適用 | 210,600 | |
| 156,970 | 150,689 | 132,600 | |
| 152,395 | 150,772 | 128,200 | |
| 147,878 | 131,175 | 115,300 | |
| 132,648 | 128,268 | 112,800 | |
| 122,283 | 126,110 | 110,900 | |
| 不適用 | 119,719 | 105,300 | |
| 106,694 | 101,032 | 91,100 | |
| 97,659 | 93,819 | 82,000 | |
| 94,472 | 90,007 | 79,200 | |
| 94,258 | 79,906 | 70,300 | |
| 89,599 | 85,810 | 75,500 | |
| 84,763 | 79,514 | 73,700 | |
| 不適用 | 86,689 | 78,100 | |
| 84,403 | 77,959 | 68,600 | |
| 84,035 | 84,219 | 70,900 | |
| 84,082 | 不適用 | 32,300 | |
| 82,886 | 75,942 | 70,900 | |
| 80,466 | 78,259 | 65,600 | |
| 不適用 | 78,165 | 70,400 | |
| 78,918 | 75,216 | 66,200 | |
| 78,711 | 67,364 | 60,500 | |
| 75,882 | 72,126 | 63,100 | |
| 74,852 | 71,193 | 63,300 | |
| 74,668 | 71,243 | 62,700 | |
| 73,553 | 72,300 | 62,800 | |
| 73,069 | 71,031 | 63,300 | |
| 72,359 | 71,588 | 65,900 | |
| 71,431 | 71,193 | 60,100 | |
| 69,271 | 67,211 | 59,100 | |
| 66,512 | 64,091 | 55,600 | |
| 66,061 | 61,322 | 54,500 | |
| 65,500 | 65,463 | 56,700 | |
| 65,304 | 61,240 | 53,300 | |
| 65,140 | 62,266 | 54,300 | |
| 65,080 | 58,895 | 50,400 | |
| 63,759 | 60,620 | 52,500 | |
| 63,126 | 60,847 | 53,100 | |
| 59,853 | 56,806 | 48,000 | |
| 57,717 | 56,531 | 48,500 | |
| 57,201 | 54,414 | 47,200 | |
| 56,888 | 56,926 | 48,400 | |
| 55,781 | 55,094 | 48,200 | |
| 55,766 | 55,691 | 47,300 | |
| 55,340 | 50,378 | 45,100 | |
| 54,815 | 51,685 | 46,100 | |
| 不適用 | 51,527 | 45,800 | |
| 52,866 | 51,636 | 45,400 | |
| 51,489 | 50,156 | 44,100 | |
| 51,453 | 48,575 | 42,600 | |
| 49,753 | 50,617 | 41,900 | |
| 49,451 | 44,967 | 40,500 | |
| 不適用 | 49,793 | 46,500 | |
| 49,087 | 49,334 | 41,500 | |
| 49,049 | 47,405 | 41,700 | |
| 48,847 | 48,712 | 40,600 | |
| 48,157 | 47,636 | 40,700 | |
| 47,597 | 47,181 | 40,300 | |
| 44,985 | 44,074 | 37,800 | |
| 44,778 | 40,813 | 35,900 | |
| 44,106 | 43,867 | 38,900 | |
| 43,786 | 43,932 | 35,300 | |
| 43,665 | 38,729 | 34,100 | |
| 43,651 | 41,405 | 36,400 | |
| 42,477 | 41,086 | 34,100 | |
| 42,211 | 41,664 | 36,700 | |
| 42,110 | 33,239 | 29,200 | |
| 42,003 | 41,198 | 36,200 | |
| 37,190 | 36,418 | 32,000 | |
| 36,066 | 24,809 | 23,400 | |
| 35,900 | 36,021 | 31,700 | |
| 35,286 | 34,637 | 30,200 | |
| 34,408 | 33,380 | 27,900 | |
| 34,096 | 35,545 | 31,300 | |
| 34,069 | 33,006 | 29,000 | |
| 33,954 | 31,051 | 27,300 | |
| 32,742 | 31,867 | 26,900 | |
| 31,485 | 30,063 | 27,000 | |
| 31,380 | 33,602 | 29,600 | |
| 31,311 | 30,176 | 26,500 | |
| 不適用 | 30,716 | 27,700 | |
| 31,090 | 28,418 | 25,000 | |
| 30,538 | 27,541 | 24,200 | |
| 29,510 | 26,587 | 24,500 | |
| 29,258 | 27,567 | 24,300 | |
| 29,191 | 27,105 | 23,800 | |
| 26,359 | 24,708 | 21,700 | |
| 26,081 | 25,089 | 22,100 | |
| 25,771 | 25,688 | 22,000 | |
| 22,885 | 20,408 | 18,000 | |
| World [i] | 25,591 | 24,248 | 21,300 |
| 24,908 | 21,510 | 18,900 | |
| 23,954 | 22,823 | 20,100 | |
| 不適用 | 24,820 | 33,400 | |
| 23,327 | 23,488 | 18,900 | |
| 23,310 | 22,333 | 19,600 | |
| 23,184 | 22,672 | 19,900 | |
| 22,830 | 21,971 | 20,400 | |
| 22,396 | 21,495 | 18,500 | |
| 22,303 | 22,067 | 19,400 | |
| 21,759 | 19,094 | 16,800 | |
| 21,473 | 18,442 | 16,200 | |
| 21,414 | 20,167 | 17,700 | |
| 21,235 | 21,272 | 18,700 | |
| 20,904 | 18,551 | 16,300 | |
| 20,493 | 17,567 | 15,500 | |
| 20,392 | 18,620 | 16,400 | |
| 20,378 | 19,098 | 16,800 | |
| 19,717 | 18,524 | 16,300 | |
| 19,590 | 18,717 | 16,500 | |
| 19,381 | 21,301 | 18,700 | |
| 19,053 | 20,538 | 18,100 | |
| 18,980 | 17,803 | 15,700 | |
| 18,958 | 17,532 | 15,800 | |
| 18,509 | 17,553 | 15,400 | |
| 17,931 | 13,954 | 12,300 | |
| 17,722 | 16,254 | 14,600 | |
| 17,634 | 16,448 | 14,500 | |
| 17,484 | 16,386 | 14,400 | |
| 16,805 | 15,840 | 13,900 | |
| 16,366 | 16,032 | 14,100 | |
| 不適用 | 15,632 | 13,800 | |
| 16,050 | 15,458 | 13,600 | |
| 15,391 | 14,464 | 12,700 | |
| 15,101 | 14,369 | 12,600 | |
| 14,982 | 14,451 | 12,700 | |
| 14,921 | 15,093 | 13,300 | |
| 13,924 | 11,662 | 10,300 | |
| 13,877 | 13,264 | 11,700 | |
| 不適用 | 12,575 | 11,300 | |
| 13,310 | 11,784 | 10,400 | |
| 12,920 | 11,794 | 10,400 | |
| 12,559 | 11,879 | 10,500 | |
| 12,342 | 11,687 | 10,300 | |
| 12,335 | 11,262 | 9,900 | |
| 12,268 | 14,326 | 12,600 | |
| 12,101 | 11,159 | 9,800 | |
| 11,511 | 10,822 | 9,500 | |
| 11,439 | 11,190 | 9,800 | |
| 11,437 | 10,305 | 9,100 | |
| 10,258 | 9,646 | 8,500 | |
| 10,216 | 8,348 | 7,300 | |
| 10,212 | 9,788 | 8,600 | |
| 9,488 | 6,440 | 5,700 | |
| 9,408 | 7,776 | 6,800 | |
| 9,082 | 8,709 | 7,700 | |
| 8,870 | 8,009 | 7,000 | |
| 8,785 | 不適用 | 4,900 | |
| 8,775 | 7,271 | 6,400 | |
| 8,707 | 7,970 | 7,000 | |
| 8,410 | 8,027 | 7,100 | |
| 8,257 | 7,837 | 6,900 | |
| 8,113 | 7,654 | 6,700 | |
| 8,086 | 7,852 | 7,100 | |
| 7,956 | 7,486 | 6,600 | |
| 7,704 | 8,198 | 7,200 | |
| 7,556 | 6,619 | 5,800 | |
| 6,950 | 6,287 | 5,500 | |
| 6,515 | 7,026 | 6,200 | |
| 6,460 | 6,230 | 5,500 | |
| 6,158 | 6,151 | 5,800 | |
| 6,140 | 5,736 | 5,000 | |
| 6,089 | 5,406 | 4,800 | |
| 5,760 | 5,592 | 4,900 | |
| 5,612 | 4,371 | 3,800 | |
| 5,499 | 5,110 | 4,500 | |
| 5,407 | 3,921 | 3,500 | |
| 4,916 | 4,758 | 4,200 | |
| 4,951 | 5,980 | 5,300 | |
| 不適用 | 4,650 | 4,200 | |
| 4,761 | 4,346 | 3,800 | |
| 4,751 | 4,579 | 4,000 | |
| 4,719 | 4,435 | 3,900 | |
| 4,503 | 4,224 | 3,700 | |
| 4,420 | 3,278 | 2,900 | |
| 4,371 | 4,220 | 3,700 | |
| 4,100 | 3,711 | 3,300 | |
| 4,015 | 4,055 | 3,600 | |
| 3,904 | 3,276 | 2,900 | |
| 3,762 | 4,889 | 4,300 | |
| 3,705 | 3,702 | 3,300 | |
| 3,699 | 1,847 | 3,100 | |
| 3,680 | 3,445 | 3,000 | |
| 3,373 | 3,239 | 2,800 | |
| 3,279 | 3,053 | 2,700 | |
| 3,155 | 2,961 | 2,600 | |
| 3,089 | 2,998 | 2,600 | |
| 3,019 | 2,896 | 2,500 | |
| 2,996 | 3,602 | 3,200 | |
| 2,976 | 2,999 | 2,800 | |
| 2,890 | 3,308 | 2,900 | |
| 2,712 | 2,872 | 2,500 | |
| 2,419 | 2,127 | 1,900 | |
| 不適用 | 2,201 | 2,000 | |
| 2,095 | 2,015 | 1,800 | |
| 2,040 | 1,884 | 1,700 | |
| 1,975 | 1,710 | 1,500 | |
| 1,961 | 1,884 | 1,700 | |
| 1,898 | 1,600 | 1,400 | |
| 1,758 | 1,859 | 1,600 | |
| 1,733 | 1,670 | 1,500 | |
| 1,674 | 不適用 | 200 | |
| 1,369 | 1,263 | 1,100 | |
| 989 | 950 | 800 | |
| 954 | 不適用 | 400 |
注脚
[编辑]- ^ 该数据适用于塞浦路斯共和国政府所控制的地区。
- ^ 欧盟之所以被纳入其中,是因为它不仅仅是类似于东盟、北美自由贸易协议或南方共同市场等的自由贸易联盟。-- 参见:The World Factbook.. CIA. 2014 [2022-11-17]. (原始内容存档于2020-06-11).
尽管欧盟不是严格意义上的联邦,但它远不止是东盟、北美自由贸易协定或南方共同市场等自由贸易联盟,而且它具有与独立国家相关的某些属性:自己的国旗、货币(对于某些成员国来说)、立法能力、外交代表以及与外部伙伴打交道时的共同外交和安全政策。因此,将欧盟的基本情报作为一个新的、独立的实体纳入《The World Factbook》被认为是合适的。
-- 但是, 由于欧盟是一个组织而非一个主权国家,因此它并没有在此列表中排名。 - ^ 不包括阿布哈兹和南奥塞梯的数据。
- ^ 引用错误:没有为名为
CN1的参考文献提供内容 - ^ 世界银行的数据不包括中华民国。
- ^ 数据不包括克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔。
- ^ 不包括德涅斯特河沿岸的数据。
- ^ 引用错误:没有为名为
CV的参考文献提供内容 - ^ 包括西撒哈拉。
- ^ 在国际货币基金组织和世界银行的报告中被称为“约旦河西岸和加沙”。
- ^ 中央情报局为巴勒斯坦登记了两个单独的条目:“约旦河西岸”和“加沙地带”。约旦河西岸的数据包括加沙地带--参见The World Factbook - West Bank. CIA.gov. 2022-11-15 [2024-02-06]. (原始内容存档于2021-07-22).
- ^ 引用错误:没有为名为
MM的参考文献提供内容
參考資料
[编辑]- ^ GDP per capita, current prices - Purchasing power parity; international dollars per capita. IMF.org. International Monetary Fund. 14 October 2025 [14 October 2025].
- ^ WEO Database, October April. Report for Selected Countries and Subjects: World, E.U.. IMF.org. International Monetary Fund. 22 April 2025 [22 April 2025].
- ^ GDP per capita, PPP (current international $). data.worldbank.org. [3 July 2024].
- ^ Country Comparisons - Real GDP per capita. CIA.gov. The World Factbook. [1 April 2024].
- ^ The World Factbook - European Union. CIA.gov. [1 April 2024].
- ^ The World Factbook - World. CIA.gov. [1 April 2024].
- ^ IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (October 2023) / Population. IMF.org. International Monetary Fund. 2023-10-10 [2023-10-10]. (原始内容存档于2024-05-22).