跳转到内容

各国人均实质国内生产总值列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
國際貨幣基金組織2025年各國購買力平價人均GDP。
  >$70,000
  $60,000 – $70,000
  $50,000 – $60,000
  $40,000 – $50,000
  $30,000 – $40,000
  $20,000 - $30,000
  $10,000 – $20,000
  $5,000 – $10,000
  $2,500 – $5,000
  $1,000 – $2,500
  <$1,000
  無數據

本條目為各國家或地區的人均國內生產總值(GDP)經購買力平價(PPP)調整後排序的列表。

列表

[编辑]

所有数字均以目前的国际元计算,并四舍五入到最接近的整数

该表預設以國際貨幣基金組織(IMF)公布的各国家或地区的最新估计值进行排名。如果IMF未能提供某个国家或地区的最新数据,则使用世界银行联合国提供的最新数据排名。您也可选择列表中的图标以选择其中一个来源重新排名。

* 表示链接到该国经济的条目


各国家或 属地、非主权、非IMF成员国和有限承认国家 的人均国内生产总值(GDP)经购买力平价(PPP)调整后排序的列表
国家/地区 IMF[1][2]
(2025)
世界银行[a][3]
(2023 /
2024)
CIA[b][4][5][6]
(2023 /
2024)
 摩纳哥 不適用 不適用 270,100
 列支敦斯登 201,110 不適用 210,600
 新加坡 156,970 150,689 132,600
 卢森堡 152,395 150,772 128,200
 愛爾蘭 147,878 131,175 115,300
 澳門 132,648 128,268 112,800
 卡塔尔 122,283 126,110 110,900
 百慕大 不適用 119,719 105,300
 挪威 106,694 101,032 91,100
 瑞士 97,659 93,819 82,000
 汶萊 94,472 90,007 79,200
 圭亚那 94,258 79,906 70,300
 美国 89,599 85,810 75,500
 丹麦 84,763 79,514 73,700
 開曼群島 不適用 86,689 78,100
 阿拉伯联合酋长国 84,403 77,959 68,600
 荷兰 84,035 84,219 70,900
 台灣 84,082 不適用 32,300
 圣马力诺 82,886 75,942 70,900
 冰岛 80,466 78,259 65,600
 法罗群岛 不適用 78,165 70,400
 香港 78,918 75,216 66,200
 马耳他 78,711 67,364 60,500
 比利时 75,882 72,126 63,100
 奥地利 74,852 71,193 63,300
 沙特阿拉伯 74,668 71,243 62,700
 德国 73,553 72,300 62,800
 瑞典 73,069 71,031 63,300
 安道尔 72,359 71,588 65,900
 澳大利亚 71,431 71,193 60,100
 巴林 69,271 67,211 59,100
 芬兰 66,512 64,091 55,600
 法國 66,061 61,322 54,500
 加拿大 65,500 65,463 56,700
 賽普勒斯[n 1] 65,304 61,240 53,300
 欧盟[n 2] 65,140 62,266 54,300
 韩国 65,080 58,895 50,400
 英国 63,759 60,620 52,500
 義大利 63,126 60,847 53,100
 捷克 59,853 56,806 48,000
 斯洛文尼亚 57,717 56,531 48,500
 立陶宛 57,201 54,414 47,200
 西班牙 56,888 56,926 48,400
 新西兰 55,781 55,094 48,200
 以色列 55,766 55,691 47,300
 波兰 55,340 50,378 45,100
 日本 54,815 51,685 46,100
 Sint Maarten (Dutch part) 不適用 51,527 45,800
 科威特 52,866 51,636 45,400
 波多黎各 51,489 50,156 44,100
 克罗地亚 51,453 48,575 42,600
 葡萄牙 49,753 50,617 41,900
 阿魯巴 49,451 44,967 40,500
 美屬維爾京群島 不適用 49,793 46,500
 爱沙尼亚 49,087 49,334 41,500
 俄罗斯 49,049 47,405 41,700
 羅馬尼亞 48,847 48,712 40,600
 匈牙利 48,157 47,636 40,700
 斯洛伐克 47,597 47,181 40,300
 希腊 44,985 44,074 37,800
 哈萨克斯坦 44,778 40,813 35,900
 拉脫維亞 44,106 43,867 38,900
 土耳其 43,786 43,932 35,300
 马来西亚 43,665 38,729 34,100
 巴拿马 43,651 41,405 36,400
 保加利亚 42,477 41,086 34,100
 阿曼 42,211 41,664 36,700
 塞舌尔 42,110 33,239 29,200
 巴哈马 42,003 41,198 36,200
 乌拉圭 37,190 36,418 32,000
 马尔代夫 36,066 24,809 23,400
 千里達及托巴哥 35,900 36,021 31,700
 智利 35,286 34,637 30,200
 蒙特內哥羅 34,408 33,380 27,900
 聖克里斯多福及尼維斯 34,096 35,545 31,300
 白俄罗斯 34,069 33,006 29,000
 毛里求斯 33,954 31,051 27,300
 塞尔维亚 32,742 31,867 26,900
 哥斯达黎加 31,485 30,063 27,000
 安提瓜和巴布达 31,380 33,602 29,600
 阿根廷 31,311 30,176 26,500
 库拉索 不適用 30,716 27,700
 格鲁吉亚[n 3] 31,090 28,418 25,000
 多明尼加 30,538 27,541 24,200
 北馬其頓 29,510 26,587 24,500
 圣卢西亚 29,258 27,567 24,300
 中国[n 4][n 5] 29,191 27,105 23,800
 泰国 26,359 24,708 21,700
 阿塞拜疆 26,081 25,089 22,100
 墨西哥 25,771 25,688 22,000
 土库曼斯坦 22,885 20,408 18,000
 World [i] 25,591 24,248 21,300
 加蓬 24,908 21,510 18,900
 亞美尼亞 23,954 22,823 20,100
 特克斯和凯科斯群岛 不適用 24,820 33,400
 阿尔巴尼亚 23,327 23,488 18,900
 巴西 23,310 22,333 19,600
 巴巴多斯 23,184 22,672 19,900
 波斯尼亚和黑塞哥维那 22,830 21,971 20,400
 哥伦比亚 22,396 21,495 18,500
 蘇利南 22,303 22,067 19,400
 埃及 21,759 19,094 16,800
 伊朗 21,473 18,442 16,200
 格林纳达 21,414 20,167 17,700
 圣文森特和格林纳丁斯 21,235 21,272 18,700
 乌克兰[n 6] 20,904 18,551 16,300
 赤道几内亚 20,493 17,567 15,500
 科索沃 20,392 18,620 16,400
 蒙古 20,378 19,098 16,800
 巴拉圭 19,717 18,524 16,300
 摩尔多瓦[n 7] 19,590 18,717 16,500
 多米尼克 19,381 21,301 18,700
 波札那 19,053 20,538 18,100
 秘魯 18,980 17,803 15,700
 帛琉 18,958 17,532 15,800
 阿尔及利亚 18,509 17,553 15,400
 利比亚 17,931 13,954 12,300
 不丹 17,722 16,254 14,600
 印尼 17,634 16,448 14,500
 越南 17,484 16,386 14,400
 厄瓜多尔 16,805 15,840 13,900
 斐濟 16,366 16,032 14,100
 斯里蘭卡 不適用 15,632 13,800
 南非 16,050 15,458 13,600
 伊拉克 15,391 14,464 12,700
 危地马拉 15,101 14,369 12,600
 突尼西亞 14,982 14,451 12,700
 伯利兹 14,921 15,093 13,300
 牙买加 13,924 11,662 10,300
 萨尔瓦多 13,877 13,264 11,700
 黎巴嫩 不適用 12,575 11,300
 史瓦帝尼 13,310 11,784 10,400
 菲律宾 12,920 11,794 10,400
 乌兹别克斯坦 12,559 11,879 10,500
 纳米比亚 12,342 11,687 10,300
 佛得角[n 8] 12,335 11,262 9,900
 諾魯 12,268 14,326 12,600
 印度 12,101 11,159 9,800
 约旦 11,511 10,822 9,500
 玻利維亞 11,439 11,190 9,800
 摩洛哥[n 9] 11,437 10,305 9,100
 孟加拉国 10,258 9,646 8,500
 安哥拉 10,216 8,348 7,300
 老挝 10,212 9,788 8,600
 奈及利亞 9,488 6,440 5,700
 吉布提 9,408 7,776 6,800
 尼加拉瓜 9,082 8,709 7,700
 吉尔吉斯斯坦 8,870 8,009 7,000
 委內瑞拉 8,785 不適用 4,900
 毛里塔尼亚 8,775 7,271 6,400
 柬埔寨 8,707 7,970 7,000
 加纳 8,410 8,027 7,100
 萨摩亚 8,257 7,837 6,900
 科特迪瓦 8,113 7,654 6,700
 東加 8,086 7,852 7,100
 洪都拉斯 7,956 7,486 6,600
 馬紹爾群島 7,704 8,198 7,200
 肯尼亚 7,556 6,619 5,800
 巴基斯坦 6,950 6,287 5,500
 剛果(布) 6,515 7,026 6,200
 圣多美和普林西比 6,460 6,230 5,500
 圖瓦盧 6,158 6,151 5,800
 尼泊尔 6,140 5,736 5,000
 塔吉克 6,089 5,406 4,800
 喀麦隆 5,760 5,592 4,900
 巴勒斯坦[n 10][n 11] 5,612 4,371 3,800
 塞内加尔 5,499 5,110 4,500
 辛巴威 5,407 3,921 3,500
 东帝汶 4,916 4,758 4,200
 缅甸[n 12] 4,951 5,980 5,300
 叙利亚 不適用 4,650 4,200
 密克罗尼西亚联邦 4,761 4,346 3,800
 几内亚 4,751 4,579 4,000
 贝宁 4,719 4,435 3,900
 赞比亚 4,503 4,224 3,700
 埃塞俄比亚 4,420 3,278 2,900
 坦桑尼亚 4,371 4,220 3,700
 卢旺达 4,100 3,711 3,300
 葛摩 4,015 4,055 3,600
 乌干达 3,904 3,276 2,900
 巴布亚新几内亚 3,762 4,889 4,300
 基里巴斯 3,705 3,702 3,300
 塞拉利昂 3,699 1,847 3,100
 冈比亚 3,680 3,445 3,000
 多哥 3,373 3,239 2,800
 幾內亞比索 3,279 3,053 2,700
 乍得 3,155 2,961 2,600
 莱索托 3,089 2,998 2,600
 布吉納法索 3,019 2,896 2,500
 瓦努阿图 2,996 3,602 3,200
 海地 2,976 2,999 2,800
 马里 2,890 3,308 2,900
 所罗门群岛 2,712 2,872 2,500
 苏丹 2,419 2,127 1,900
 阿富汗 不適用 2,201 2,000
 尼日尔 2,095 2,015 1,800
 马达加斯加 2,040 1,884 1,700
 剛果(金) 1,975 1,710 1,500
 利比里亚 1,961 1,884 1,700
 索马里 1,898 1,600 1,400
 马拉维 1,758 1,859 1,600
 莫桑比克 1,733 1,670 1,500
 也门 1,674 不適用 200
 中非共和國 1,369 1,263 1,100
 蒲隆地 989 950 800
 南蘇丹 954 不適用 400

注脚

[编辑]
  1. ^ 国际货币基金组织(IMF)没有提供明确的“人均国内生产总值(购买力平价)(GDP(PPP))”世界估计。根据国际货币基金组织,该数据是由GDP(PPP)世界值除以世界人口得出来的。[7]
  1. ^ 该数据适用于塞浦路斯共和国政府所控制的地区。
  2. ^ 欧盟之所以被纳入其中,是因为它不仅仅是类似于东盟北美自由贸易协议南方共同市场等的自由贸易联盟。-- 参见:The World Factbook.. CIA. 2014 [2022-11-17]. (原始内容存档于2020-06-11). 尽管欧盟不是严格意义上的联邦,但它远不止是东盟、北美自由贸易协定或南方共同市场等自由贸易联盟,而且它具有与独立国家相关的某些属性:自己的国旗、货币(对于某些成员国来说)、立法能力、外交代表以及与外部伙伴打交道时的共同外交和安全政策。因此,将欧盟的基本情报作为一个新的、独立的实体纳入《The World Factbook》被认为是合适的。  -- 但是, 由于欧盟是一个组织而非一个主权国家,因此它并没有在此列表中排名。
  3. ^ 不包括阿布哈兹南奥塞梯的数据。
  4. ^ 引用错误:没有为名为CN1的参考文献提供内容
  5. ^ 世界银行的数据不包括中华民国
  6. ^ 数据不包括克里米亚共和国塞瓦斯托波尔
  7. ^ 不包括德涅斯特河沿岸的数据。
  8. ^ 引用错误:没有为名为CV的参考文献提供内容
  9. ^ 包括西撒哈拉
  10. ^ 在国际货币基金组织和世界银行的报告中被称为“约旦河西岸和加沙”。
  11. ^ 中央情报局为巴勒斯坦登记了两个单独的条目:“约旦河西岸”和“加沙地带”。约旦河西岸的数据包括加沙地带--参见The World Factbook - West Bank. CIA.gov. 2022-11-15 [2024-02-06]. (原始内容存档于2021-07-22). 
  12. ^ 引用错误:没有为名为MM的参考文献提供内容
  1. ^ The following countries are from 2022 data: San Marino and U.S. Virgin Islands
  2. ^ The following countries are from 2022 data: San Marino and U.S. Virgin Islands

參考資料

[编辑]

參見

[编辑]