跳转到内容

世界城市地區人口排序列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

这是按人口排名的世界连续城市区域的列表。数据来自两个来源:Demographia的“World Urban Areas”研究[1],以及citypopulation.de,由应用摄影测量与地理信息学研究所(Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik)的Thomas Brinkhoff创建。[2]

定义和问题

[编辑]

Demographia将城市区域(集聚的城市化区域或市中心)定义为在同一劳动力市场(即大都会区)内连续的城市地块,而不考虑行政边界(即市政,城市或公社)。除澳大利亚外,当局使用的最低城市密度定义为每平方公里400人(或美国几乎相同的每平方英里1000人)。Demographia使用地图和卫星照片来估算持续的城市化。Demographia还使用小面积人口数据(如果有的话)将人口估计值与城市化土地面积相匹配。国家人口普查局的数据在澳大利亚、加拿大、法国、挪威、瑞典、英国和美国有提供。在某些情况下不使用印度的城市群的普查数据,因为其组成单位(市)的地理规模通常包括大面积的农村(非城市)地区。

除非相邻国家之间可自由流动(包括劳动力),否则城市地区仅限于一个国家。目前,该条件仅在欧盟的一些大陆国家和瑞士之间得到满足(例如法国比利时里尔科特赖克德国荷兰亚琛瓦爾斯德国法国萨尔布吕肯福尔巴克、瑞士和法国的日内瓦阿讷马斯,以及瑞士、德国和法国的巴塞尔勒拉赫圣路易)。因此,美国加拿大底特律—温莎以及美国和墨西哥圣迭戈蒂华纳都不被视为单一的城市地区。此外,深圳香港被视为独立的城市地区,主要是因为两者之间的劳工流动是受限的,前者是中华人民共和国广东省内的一个城市,后者是中华人民共和国的特别行政区

都會區人口前百大城市

[编辑]
城市地区 Demographia (2025)[1] Brinkhoff (2025)[2]
城市 国家或地区 排名 人口 面积
(km2)
密度
(/km2)
排名 人口 備註
广州佛山深圳珠江三角洲經濟圈  中国大陆 1 69,562,000 10,635 6,541 1 72,700,000 珠江三角洲地区;含东莞市佛山市江门市深圳市中山市惠州市;不含香港
上海長江三角洲城市群  中国大陆 2 45,115,000 9,731 4,636 2 41,600,000 蘇州無錫常州常熟
东京横滨首都圈  日本 3 37,325,000 8,775 4,254 3 41,200,000 千叶市川崎市前桥市相模原市埼玉市宇都宫市横滨市
雅加达  印度尼西亞 4 36,877,000 3,546 10,400 5 29,500,000 當地稱「Jabodetabek英语Jakarta metropolitan area」;含勿加泗茂物德波丹格朗南丹格朗
德里國家首都轄區  印度 5 33,224,000 2,344 14,174 4 35,700,000 法里达巴德加濟阿巴德古尔冈诺伊达
孟买孟買大都會區  印度 6 26,237,000 1,067 24,588 7 27,600,000 孟买新孟买Bhiwandi-NizampurKalyan-Dombivali塔那烏爾哈斯訥格爾瓦塞維拉爾
马尼拉马尼拉大都会  菲律賓 7 25,521,000 1,911 13,352 6 27,800,000 加洛坎市奎松市
达卡達卡專區  孟加拉国 8 25,305,000 1,083 23,374 10 23,100,000
首尔—仁川首都圈  韩国 9 23,825,000 2,769 8,605 9 25,200,000 富川市高阳市仁川市城南市水原市
开罗大開羅地區  埃及 10 22,684,000 2,696 8,413 11 22,800,000 吉薩Shubra al-Khaymah
北京環渤海經濟圈  中国大陆 11 22,363,000 4,284 5,220 15 21,500,000
圣保罗  巴西 12 21,747,000 3,649 5,959 12 22,600,000 瓜魯柳斯
卡拉奇  巴基斯坦 13 21,258,000 1,124 18,912 17 21,000,000
纽约  美国 14 20,892,000 11,344 1,842 13 21,800,000 布里奇波特紐華克纽黑文
加尔各答  印度 15 20,327,000 1,352 15,035 20 17,900,000 豪拉
曼谷  泰國 16 20,284,000 3,199 6,341 13 21,800,000
墨西哥城  墨西哥 17 18,942,000 2,530 7,486 8 25,400,000 Ciudad NezahualcóyotlEcatepecNaucalpan
莫斯科  俄羅斯 18 18,509,000 6,643 2,786 18 18,800,000
班加罗尔  印度 19 16,216,000 1,743 9,303 30 14,700,000
胡志明市(西贡)  越南 20 16,024,000 2,274 7,047 33 14,300,000 边和市
布宜诺斯艾利斯  阿根廷 21 15,933,000 3,437 4,636 23 16,800,000 圣胡斯托拉普拉塔
洛杉矶  美国 22 15,582,000 6,918 2,252 22 17,100,000 安那翰里弗賽德
拉各斯  奈及利亞 23 15,283,000 2,585 5,913 16 21,300,000 人口估計可靠度較低
約翰內斯堡东兰德  南非 24 15,026,000 4,040 3,719 29 14,800,000 东兰德伊瓦顿比勒陀利亚Soshanguve索韦托弗里尼欣西兰德
大阪神户京都京阪神  日本 25 14,998,000 3,020 4,966 21 17,700,000 姬路市神户市京都市堺市
伊斯坦布尔  土耳其 26 14,749,000 1,471 10,026 26 16,000,000 含Gebze
拉合尔  巴基斯坦 27 14,256,000 945 15,080 31 14,600,000
德黑兰  伊朗 28 14,137,000 1,704 8,295 23 16,800,000 卡拉季
金沙萨  刚果民主共和国 29 13,060,000 518 25,212 25 16,300,000 人口估計可靠度較低
里约热内卢  巴西 30 12,546,000 2,020 6,210 34 13,600,000 新伊瓜苏圣贡萨洛
杭州  中国大陆 31 12,422,000 1,344 9,241 31 14,600,000 绍兴
汕頭揭陽  中国大陆 32 12,187,000 2,528 4,821 58 8,050,000 潮州揭阳普宁
天津  中国大陆 33 12,095,000 2,813 4,300 40 11,700,000
金奈  印度 34 11,950,000 1,225 9,755 36 12,900,000
罗安达  安哥拉 35 11,892,000 1,005 11,834 50 9,650,000
重庆  中国大陆 36 11,524,000 1,580 7,294 36 12,900,000
伦敦  英国 37 11,360,000 1,738 6,537 28 15,100,000
巴黎  法國 38 11,282,000 2,854 3,953 42 11,500,000
利马  秘魯 39 10,914,000 891 12,250 39 12,000,000
波哥大  哥伦比亚 40 10,734,000 562 19,099 45 10,600,000
海得拉巴  印度 41 10,101,000 1,689 5,982 40 11,700,000
武汉  中国大陆 42 10,041,000 1,489 5,515 38 12,600,000
吉隆坡巴生谷  马来西亚 43 9,899,000 2,163 4,577 52 9,550,000 巴生市
臺北都會區  臺灣 44 9,866,000 1,090 9,048 48 10,100,000 新北市基隆市桃園市
名古屋中京圈  日本 45 9,617,000 3,704 2,597 46 10,500,000
南京  中国大陆 46 8,929,000 1,614 5,534 53 9,500,000 马鞍山
达累斯萨拉姆  坦桑尼亚 47 8,877,000 961 9,238 83 6,650,000
芝加哥  美国 48 8,790,000 6,532 1,346 51 9,600,000
利雅得  沙烏地阿拉伯 49 8,589,000 1,673 5,133 65 7,700,000
西安咸阳  中国大陆 50 8,312,000 1,826 4,552 35 13,400,000 咸阳市
成都  中国大陆 51 8,040,000 1,935 4,156 19 18,100,000
艾哈迈达巴德  印度 52 7,961,000 505 15,763 49 9,900,000
亞的斯亞貝巴  衣索比亞 53 7,922,000 673 11,764 121 4,825,000
沈阳  中国大陆 54 7,768,000 1,551 5,007 54 8,800,000 抚顺市
奥尼沙  奈及利亞 55 7,756,000 1,943 3,993 519 1,230,000
喀土穆  苏丹 56 7,677,000 1,031 7,447 73 7,200,000 人口估計可靠度較低
华盛顿哥伦比亚特区  美国 57 7,636,000 5,600 1,364 55 8,650,000 巴尔的摩
万隆  印度尼西亞 58 7,490,000 487 15,382 76 7,000,000
波士顿  美国 59 7,375,000 8,847 834 65 7,700,000 普罗维登斯
内罗毕  肯尼亚 60 7,264,000 1,085 6,694 78 6,900,000
圣地亚哥  智利 61 7,192,000 1,147 6,268 56 8,400,000
巴格达  伊拉克 62 7,160,000 694 10,315 63 7,800,000
香港  香港 63 7,117,000 290 24,535 69 7,500,000 香港特別行政區
达拉斯沃思堡  美国 64 6,980,000 5,307 1,315 63 7,800,000 含Fort Worth
马德里  西班牙 65 6,966,000 1,365 5,104 82 6,700,000
普纳  印度 66 6,944,000 650 10,682 60 8,000,000 Pimpri-Chinchwad
埃森杜塞尔多夫鲁尔区  德国 67 6,874,000 2,683 2,562 44 10,900,000 Rhein-Ruhr;含科隆杜塞尔多夫多特蒙德
郑州荥阳  中国大陆 68 6,860,000 1,785 3,844 47 10,300,000
仰光  緬甸 69 6,820,000 912 7,481 99 5,650,000
泗水  印度尼西亞 69 6,820,000 666 10,246 95 5,950,000
休斯顿  美国 71 6,804,000 5,390 1,262 73 7,200,000
安曼  约旦 72 6,694,000 855 7,832 88 6,150,000
泉州  中国大陆 73 6,487,000 2,248 2,886 27 15,400,000 Brinkhoff將廈門—漳州及泉州作同一城市計算
阿比让  科特迪瓦 74 6,461,000 632 10,224 75 7,050,000
多伦多哈密尔顿  加拿大 75 6,400,000 2,344 2,730 62 7,850,000 含Hamilton
旧金山湾区  美国 76 6,376,000 3,634 1,755 69 7,500,000 OaklandSan JoseSanta Rosa
阿克拉  加纳 77 6,336,000 1,222 5,183 79 6,800,000
苏拉特  印度 78 6,244,000 293 21,335 58 8,050,000
廈門漳州  中国大陆 79 6,237,000 448 13,920 27 15,400,000 Brinkhoff將廈門—漳州及泉州作同一城市計算
迈阿密  美国 80 6,129,000 3,222 1,902 86 6,300,000
新加坡  新加坡 81 6,056,000 523 11,575 60 8,000,000 新山市(馬來西亞)
喀布爾  阿富汗 82 6,009,000 272 22,096 107 5,250,000
亞歷山大城  埃及 83 5,916,000 293 20,214 87 6,250,000
合肥  中国大陆 84 5,875,000 894 6,575 57 8,200,000
圣彼德堡  俄羅斯 85 5,869,000 1,510 3,887 85 6,350,000
青岛即墨  中国大陆 86 5,806,000 1,759 3,301 65 7,700,000
河内  越南 87 5,700,000 1,256 4,538 72 7,350,000
费城  美国 88 5,697,000 4,916 1,159 69 7,500,000 AllentownTrenton
费萨拉巴德  巴基斯坦 89 5,650,000 313 18,029 136 4,125,000
安卡拉  土耳其 90 5,638,000 671 8,405 108 5,200,000
米兰  義大利 91 5,631,000 2,225 2,531 88 6,150,000
亚特兰大  美国 92 5,495,000 7,151 768 88 6,150,000
巴塞罗纳  西班牙 93 5,489,000 1,072 5,119 120 4,875,000
吉达  沙烏地阿拉伯 94 5,482,000 1,261 4,346 144 3,950,000
太原  中国大陆 95 5,371,000 886 6,064 88 6,150,000
贝洛哈里桑塔  巴西 96 5,368,000 1,287 4,170 105 5,300,000
馬什哈德  伊朗 97 5,321,000 474 11,226 162 3,475,000
伊斯兰堡  巴基斯坦 98 5,203,000 772 6,741 100 5,600,000 含Rawalpindi
庫馬西  加纳 99 5,192,000 650 7,987 202 2,900,000
墨爾本  澳大利亞 100 5,185,000 2,880 1,800 108 5,200,000

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 Demographia World Urban Areas, 20th Annual Edition (PDF). 
  2. ^ 2.0 2.1 Brinkhoff, Thomas. Major agglomerations of the World. City Population. 2025-01-01 (projections). 

参见

[编辑]

外部链接

[编辑]