1980年亞足聯女子錦標賽
外观
(重定向自1979年亞足聯女子錦標賽)
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 主辦国家/地区 | 印度 |
| 比賽日期 | 1980年1月11–20日 |
| 參賽隊數 | 6 |
| 球場 | EMS Stadium1 個 |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 19 場 |
← 1977 1981 → | |
1979年亞足聯女子錦標賽是第三届亚足联女子锦标赛,它原定于1979年举行,但最终于1980年1月15日至21日在印度的科泽科德举行。本届锦标赛由中華台北隊获得冠军,这是她们第二次夺冠。
比赛地点
[编辑]1980年亞足聯女子錦標賽 (印度) |
科泽科德 | |
|---|---|---|
| Jawaharlal Nehru Stadium | ||
| 容量: 20,000 | ||
小組賽
[编辑]| 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | −2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | −11 | 2 |
| 印度(南) | 2–0 | |
|---|---|---|
| Shanti Mullick Shukla Dutta |
| 印度(北) | 0–3 | |
|---|---|---|
| 西澳大利亚州 | 1–0 | |
|---|---|---|
| 中華台北 | 2–0 | |
|---|---|---|
| 香港 | 1–0 | |
|---|---|---|
淘汰賽
[编辑]| 半决赛 | 決賽 | |||||
| 1月19日 | ||||||
| | 5 | |||||
| 1月20日 | ||||||
| | 0 | |||||
| | 2 | |||||
| 1月19日 | ||||||
| | 0 | |||||
| | 3 | |||||
| | 1 | |||||
| 三四名决赛 | ||||||
| 1月20日 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
準決賽
[编辑]季軍戰
[编辑]- ^ 这场比赛没有舉行,因为香港队队员在比賽开始前已经预订了离开科泽科德的航班,否则他们不得不再待4天,飞往香港的另一个航班,这会扰乱球队的日程安排。
西澳大利亚赢
決賽
[编辑]冠军获得者
[编辑]| 1979年亞足聯女子錦標賽 冠军 |
|---|
中華台北 |
| 第 2 次奪冠 |