2005年加拿大大奖赛
外观
(重定向自2005 Canadian Grand Prix)
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2005年世界一級方程式錦標賽共19站中的第8站
| |||||
|
| |||||
| 日期 | 2005年6月12日 | ||||
| 官方名稱 | 2005年一級方程式加拿大大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 加拿大蒙特婁,吉爾·維倫紐夫賽道 | ||||
| 賽道類型 | 街道賽道 | ||||
| 賽道長度 | 4.361公里(2.710英里) | ||||
| 比賽距離 | 70圈,305.270公里(189.686英里) | ||||
| 天氣 |
多雲、气溫炎熱 空氣溫度 32.5 °C(90.5 °F) | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 英美-本田 | ||||
| 時間 | 1:15.217 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1:14.384 在第23圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 第二名 | 法拉利 | ||||
| 第三名 | 法拉利 | ||||
2005年加拿大大奖赛(英語:2005 Canadian Grand Prix),官方名稱為2005年一級方程式加拿大大獎賽(法語:Formula 1 Grand Prix du Canada 2005)[1],是2005年6月12日舉辦於加拿大的一場一級方程式賽事,為2005年世界一級方程式錦標賽的第八場大獎賽。比賽在吉爾·維倫紐夫賽道進行,總計70圈。
賽事簡報
[编辑]週五車手
[编辑]2004車隊積分排名榜最后6支的車隊可在週五自由練習賽派出第三輛賽車。下列車手有參與週五自由練習賽,但没有参加排位赛或正赛。
由于前一站比賽時,弗兰克·蒙塔尼使用了六套轮胎而不是四套,因此乔丹在本屆賽事中被罰禁用第三輛賽车。[2]
| 车队 | 車號 | 车手 |
|---|---|---|
| 迈凯伦-梅赛德斯 | 35 | |
| 索伯-马石油 | - | |
| 紅牛-科斯沃斯 | 37 | |
| 丰田 | 38 | |
| 乔丹-丰田 | 39 | - |
| 米納爾迪-科斯沃斯 | - |
比賽結果
[编辑]排位赛
[编辑]

| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 單圈成績 | 發車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 英美-本田 | 1:15.217 | 1 | |
| 2 | 1 | 法拉利 | 1:15.475 | 2 | |
| 3 | 5 | 雷诺 | 1:15.561 | 3 | |
| 4 | 6 | 雷诺 | 1:15.577 | 4 | |
| 5 | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:15.669 | 5 | |
| 6 | 4 | 英美-本田 | 1:15.729 | 6 | |
| 7 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:15.923 | 7 | |
| 8 | 11 | 索伯-马石油 | 1:16.116 | 8 | |
| 9 | 16 | 丰田 | 1:16.201 | 9 | |
| 10 | 17 | 丰田 | 1:16.362 | 10 | |
| 11 | 12 | 索伯-马石油 | 1:16.661 | 11 | |
| 12 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:16.890 | 12 | |
| 13 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | 1:17.081 | 13 | |
| 14 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | 1:17.749 | 14 | |
| 15 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:18.214 | 15 | |
| 16 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:18.249 | 16 | |
| 17 | 19 | 喬丹-丰田 | 1:18.664 | 17 | |
| 18 | 18 | 喬丹-丰田 | 1:19.034 | 18 | |
| 19 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:19.574 | 19 | |
| 20 | 2 | 法拉利 | 未作時間 | 20 | |
| 來源:[3][4] | |||||


正赛
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 70 | 1:32:09.290 | 7 | 10 | |
| 2 | 1 | 法拉利 | B | 70 | +1.137 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 法拉利 | B | 70 | +40.483 | PL1 | 6 | |
| 4 | 12 | 索伯-马石油 | M | 70 | +55.139 | 11 | 5 | |
| 5 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | M | 70 | +55.779 | 14 | 4 | |
| 6 | 17 | 丰田 | M | 69 | +1圈 | 10 | 3 | |
| 7 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 69 | +1圈 | 12 | 2 | |
| 8 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 69 | +1圈 | 16 | 1 | |
| 9 | 11 | 索伯-马石油 | M | 69 | +1圈 | 8 | ||
| 10 | 18 | 喬丹-丰田 | B | 67 | +3圈 | 18 | ||
| 11 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 67 | +3圈 | 15 | ||
| Ret | 16 | 丰田 | M | 62 | 煞車故障 | 9 | ||
| Ret | 3 | 英美-本田 | M | 46 | 事故 | 1 | ||
| Ret | 8 | 威廉姆斯-宝马 | M | 43 | 引擎故障 | 13 | ||
| Ret | 4 | 英美-本田 | M | 40 | 煞車故障 | 6 | ||
| Ret | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 39 | 液压系統故障 | 19 | ||
| Ret | 5 | 雷诺 | M | 38 | 悬挂系統故障 | 3 | ||
| Ret | 6 | 雷诺 | M | 32 | 液压系統故障 | 4 | ||
| Ret | 19 | 喬丹-丰田 | B | 24 | 悬挂系統故障 | 17 | ||
| DSQ | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 52 | 黑旗2 | 5 | ||
| 來源:[5][6][7] | ||||||||
- 註記
賽後排名
[编辑]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 備註:僅列出前五位車手和車隊
參考資料
[编辑]- ^ Canada. Formula1.com. [28 December 2020]. (原始内容存档于2005-08-25).
- ^ Jordan loses third car in Canada. Grandprix.com. [25 October 2021]. (原始内容存档于2023-05-28).
- ^ The Formula One DataBase. [2009-06-19]. (原始内容存档于2007-11-28).
- ^ FORMULA 1 Grand Prix du Canada 2005 - Qualifying. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于15 April 2012).
- ^ The Formula One DataBase. [2009-06-19]. (原始内容存档于2007-11-28).
- ^ FORMULA 1 Grand Prix du Canada 2005 - Race. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于25 December 2014).
- ^ 2005 Canadian Grand Prix - Race Results & History - GP Archive. GPArchive.com. 12 June 2005 [8 January 2023]. (原始内容存档于2023-02-04).
- ^ 8.0 8.1 Canada 2005 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [14 March 2019]. (原始内容存档于2023-05-27).
| 上一場: 2005年欧洲大奖赛 |
2005年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2005年美国大奖赛 |
| 上一屆: 2004年加拿大大奖赛 |
加拿大大奖赛 | 下一屆: 2006年加拿大大奖赛 |