2005年中國大獎賽
外观
(重定向自2005 Chinese Grand Prix)
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2005年世界一級方程式錦標賽共19站中的第19站
| |||||
|
| |||||
| 日期 | 2005年10月16日 | ||||
| 官方名稱 | 2005年一级方程式中國石化中國大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 中国上海市,上海國際賽道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 5.451公里(3.387英里) | ||||
| 比賽距離 | 56圈,305.066公里(189.559英里) | ||||
| 天氣 | 晴朗 | ||||
| 觀眾數 | 270,000[1] | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 雷諾 | ||||
| 時間 | 1.34.080 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1.33.242 在第56圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 雷諾 | ||||
| 第二名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 第三名 | 丰田 | ||||
2005年中國大獎賽(英語:2005 Chinese Grand Prix),官方名稱為2005年一級方程式中國石化中國大獎賽(英語:2005 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix)[2],是2005年10月16日舉辦於中國的一場一級方程式賽事。比賽在上海國際賽道進行,總計56圈。這是2005年世界一級方程式錦標賽的第19場分站賽事,也是本季的最後一場賽事。
賽事簡報
[编辑]週五車手
[编辑]2004車隊積分排名榜最后6支的車隊可在週五自由練習賽派出第三輛賽車。下列車手有參與週五自由練習賽,但没有参加排位赛或正赛。
| 车队 | 車號 | 车手 |
|---|---|---|
| 迈凯伦-梅赛德斯 | 35 | |
| 索伯-马石油 | - | |
| 紅牛-科斯沃斯 | 37 | |
| 丰田 | 38 | |
| 乔丹-丰田 | 39 | |
| 米納爾迪-科斯沃斯 | 40 |
比賽結果
[编辑]排位赛
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 單圈成績 | 發車位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 雷諾 | 1:34.080 | 1 | ||
| 2 | 6 | 雷諾 | 1:34.401 | 2 | ||
| 3 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:34.488 | 3 | ||
| 4 | 3 | 英美-本田 | 1:34.801 | 4 | ||
| 5 | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:35.188 | 5 | ||
| 6 | 1 | 法拉利 | 1:35.301 | 6 | ||
| 7 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:35.428 | 7 | ||
| 8 | 2 | 法拉利 | 1:35.610 | 8 | ||
| 9 | 17 | 丰田 | 1:35.723 | 9 | ||
| 10 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | 1:35.739 | 10 | ||
| 11 | 12 | 索伯-马石油 | 1:35.898 | 11 | ||
| 12 | 16 | 丰田 | 1:36.044 | 12 | ||
| 13 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | 1:36.445 | 13 | ||
| 14 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:36.472 | 14 | ||
| 15 | 19 | 喬丹-丰田 | 1:36.707 | 15 | ||
| 16 | 11 | 索伯-马石油 | 1:36.788 | 16 | ||
| 17 | 4 | 英美-本田 | 1:37.083 | 17 | ||
| 18 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:39.105 | 18 | ||
| 19 | 18 | 喬丹-丰田 | 1:39.233 | 19 | ||
| 20 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:39.460 | 20 | ||
來源:[3]
| ||||||
正賽
[编辑]
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 雷諾 | M | 56 | 1:39:53.618 | 1 | 10 | |
| 2 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 56 | +4.015 | 3 | 8 | |
| 3 | 17 | 丰田 | M | 56 | +25.376 | 9 | 6 | |
| 4 | 6 | 雷諾 | M | 56 | +26.114 | 2 | 5 | |
| 5 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 56 | +31.839 | 14 | 4 | |
| 6 | 12 | 索伯-马石油 | M | 56 | +36.400 | 11 | 3 | |
| 7 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | M | 56 | +36.842 | 10 | 2 | |
| 8 | 3 | 英美-本田 | M | 56 | +41.249 | 4 | 1 | |
| 9 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 56 | +44.247 | 7 | ||
| 10 | 11 | 索伯-马石油 | M | 56 | +59.977 | 16 | ||
| 11 | 18 | 喬丹-丰田 | B | 56 | +1:24.648 | 19 | ||
| 12 | 2 | 法拉利 | B | 56 | +1:32.812 | 8 | ||
| 13 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | M | 55 | 輪胎爆裂 | 13 | ||
| 14 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 55 | +1圈 | 20 | ||
| 15 | 16 | 丰田 | M | 55 | +1圈 | 12 | ||
| 16 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 50 | +5圈 | PL1 | ||
| Ret | 4 | 英美-本田 | M | 34 | 變速箱故障 | 17 | ||
| Ret | 19 | 喬丹-丰田 | B | 28 | 事故 | PL1 | ||
| Ret | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 24 | 引擎故障 | 5 | ||
| Ret | 1 | 法拉利 | B | 22 | 打滑失控 | PL1 | ||
- 註記
- ^1 - 麥可·舒馬克、纳拉因·卡蒂凯扬及克里斯蒂安·阿尔伯斯從維修區起跑。
賽後排名
[编辑]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 備註:僅列出前五位車手和車隊
- 加粗及星號表示為本賽季的世界冠军。
参考資料
[编辑]- ^ Shanghai F1: A glass half full or half empty?. usa.chinadaily.com.cn. [11 December 2022]. (原始内容存档于2022-10-05).
- ^ 2005 FORMULA 1 Sinopec Chinese Grand Prix. [21 December 2020]. (原始内容存档于2014-10-10).
- ^ 2005 FORMULA 1 Sinopec Chinese Grand Prix - Qualifying. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于5 December 2013).
- ^ 2005 FORMULA 1 Sinopec Chinese Grand Prix - Race. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于10 October 2014).
- ^ 2005 Chinese Grand Prix - Race Results & History - GP Archive. GPArchive.com. 16 October 2005 [10 January 2023]. (原始内容存档于2023-03-27).
- ^ 6.0 6.1 China 2005 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [14 March 2019]. (原始内容存档于2022-12-12).
| 上一場: 2005年日本大奖赛 |
2005年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2006年巴林大奖赛 |
| 上一屆: 2004年中国大奖赛 |
中国大奖赛 | 下一屆: 2006年中国大奖赛 |