File:GZMTRLine7InScale.png
外观
本预览的尺寸:600 × 600像素。 其他分辨率:240 × 240像素 | 480 × 480像素 | 768 × 768像素 | 1,024 × 1,024像素 | 2,048 × 2,048像素 | 3,959 × 3,959像素。
原始文件 (3,959 × 3,959像素,文件大小:1.17 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2025年12月28日 (日) 05:32 | 3,959 × 3,959(1.17 MB) | Tweatkn | 因應2025年12月廣州地鐵新線開通而更新 | |
| 2025年9月29日 (一) 02:00 | 3,855 × 3,917(1.14 MB) | Tweatkn | 因應2025年9月廣州地鐵新線開通而更新 | ||
| 2025年6月28日 (六) 03:10 | 3,938 × 3,864(1.05 MB) | Tweatkn | 因應2025年6月廣州地鐵新線開通而更新 | ||
| 2024年12月27日 (五) 14:51 | 3,865 × 3,800(1.02 MB) | Tweatkn | 因應11號線開通而更新 | ||
| 2024年10月31日 (四) 16:48 | 3,975 × 3,846(1.04 MB) | Tweatkn | 因應3號線東延段開通而更新 | ||
| 2024年7月14日 (日) 04:53 | 3,918 × 3,858(1.03 MB) | Tweatkn | 因應廣肇廣惠城際開通而更新 | ||
| 2024年1月23日 (二) 14:09 | 3,959 × 3,959(820 KB) | Tweatkn | 因應廣州南站換乘通道開通而更新 | ||
| 2023年12月27日 (三) 16:16 | 4,003 × 3,855(810 KB) | Tweatkn | 因應2023年廣州地鐵新線開通而更新 | ||
| 2023年6月19日 (一) 09:24 | 3,967 × 3,850(816 KB) | Tweatkn | 因應7號線二期正式站名獲批而更新 | ||
| 2022年12月27日 (二) 09:07 | 3,716 × 3,772(739 KB) | Tweatkn | 因應佛山3號線首通段開通而更新 |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- hak.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途
- zh-min-nan.wikipedia.org上的用途
- zh-yue.wikipedia.org上的用途