跳转到内容

File:Gezani 2026 path.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书
原始文件 (2,700 × 2,694像素,文件大小:1.79 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Gezani Gezani of the 2025-26 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2026-01-31–2026-02-20
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA via NaTyphoon.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SH, 21, 2026013118,   , BEST,   0, 126S,  668E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020100,   , BEST,   0, 126S,  672E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020106,   , BEST,   0, 125S,  675E,  15, 1011, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020112,   , BEST,   0, 123S,  668E,  15, 1011, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020118,   , BEST,   0, 123S,  663E,  20, 1011, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020200,   , BEST,   0, 120S,  659E,  15, 1011, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020206,   , BEST,   0, 117S,  662E,  15, 1011, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020212,   , BEST,   0, 114S,  664E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020218,   , BEST,   0, 109S,  665E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020300,   , BEST,   0, 109S,  653E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020306,   , BEST,   0, 111S,  641E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  125,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020312,   , BEST,   0, 112S,  644E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  130,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020318,   , BEST,   0, 114S,  649E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 21, 2026020400,   , BEST,   0, 116S,  645E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  150,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020406,   , BEST,   0, 117S,  640E,  25, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  135,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020412,   , BEST,   0, 118S,  635E,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020418,   , BEST,   0, 121S,  629E,  25, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020500,   , BEST,   0, 129S,  624E,  25, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  145,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020506,   , BEST,   0, 135S,  620E,  30, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020512,   , BEST,   0, 141S,  615E,  25, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  145,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020518,   , BEST,   0, 145S,  611E,  25, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  135,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020600,   , BEST,   0, 153S,  602E,  25, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  135,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020606,   , BEST,   0, 160S,  601E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  135,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020612,   , BEST,   0, 167S,  596E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  135,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020618,   , BEST,   0, 173S,  595E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  160,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020700,   , BEST,   0, 174S,  589E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  150,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020706,   , BEST,   0, 180S,  581E,  25, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  200,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020712,   , BEST,   0, 182S,  575E,  30, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  220,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020718,   , BEST,   0, 182S,  571E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   50,   40,    0,    0, 1012,  220,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 21, 2026020800,   , BEST,   0, 181S,  569E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   60,   50,    0,   50, 1012,  210,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,  TWENTYONE, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shF02026 to sh212026, 
SH, 21, 2026020806,   , BEST,   0, 180S,  568E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   60,   50,   55,   50, 1012,  200,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, S, 
SH, 21, 2026020812,   , BEST,   0, 181S,  565E,  35, 1003, TS,  34, NEQ,   60,   40,   55,   50, 1010,  165,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, S, 
SH, 21, 2026020818,   , BEST,   0, 181S,  560E,  40, 1002, TS,  34, NEQ,   60,   50,   50,   50, 1011,  180,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026020900,   , BEST,   0, 180S,  555E,  45,  998, TS,  34, NEQ,   60,   70,   60,   50, 1009,  200,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026020906,   , BEST,   0, 180S,  546E,  50,  996, TS,  34, NEQ,   50,   70,   50,   50, 1010,  145,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026020906,   , BEST,   0, 180S,  546E,  50,  996, TS,  50, NEQ,   30,   30,   35,   35, 1010,  145,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026020912,   , BEST,   0, 180S,  537E,  60,  991, TS,  34, NEQ,   50,   70,   50,   50, 1008,  135,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026020912,   , BEST,   0, 180S,  537E,  60,  991, TS,  50, NEQ,   30,   30,   35,   35, 1008,  135,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026020918,   , BEST,   0, 181S,  529E,  70,  987, TY,  34, NEQ,   50,   70,   50,   50, 1012,  215,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026020918,   , BEST,   0, 181S,  529E,  70,  987, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   35, 1012,  215,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026020918,   , BEST,   0, 181S,  529E,  70,  987, TY,  64, NEQ,   20,   20,   25,   25, 1012,  215,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021000,   , BEST,   0, 182S,  521E,  90,  973, TY,  34, NEQ,   50,   70,   50,   50, 1012,  215,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021000,   , BEST,   0, 182S,  521E,  90,  973, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   35, 1012,  215,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021000,   , BEST,   0, 182S,  521E,  90,  973, TY,  64, NEQ,   20,   20,   25,   25, 1012,  215,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021006,   , BEST,   0, 181S,  509E, 100,  965, TY,  34, NEQ,   55,   65,   70,   70, 1012,  190,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021006,   , BEST,   0, 181S,  509E, 100,  965, TY,  50, NEQ,   40,   40,   35,   35, 1012,  190,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021006,   , BEST,   0, 181S,  509E, 100,  965, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1012,  190,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021012,   , BEST,   0, 182S,  502E, 110,  956, TY,  34, NEQ,   55,   65,   70,   70, 1012,  190,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021012,   , BEST,   0, 182S,  502E, 110,  956, TY,  50, NEQ,   40,   40,   35,   35, 1012,  190,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021012,   , BEST,   0, 182S,  502E, 110,  956, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1012,  190,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021018,   , BEST,   0, 181S,  491E,  90,  973, TY,  34, NEQ,   55,   65,   70,   70, 1012,  175,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021018,   , BEST,   0, 181S,  491E,  90,  973, TY,  50, NEQ,   40,   40,   35,   35, 1012,  175,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021018,   , BEST,   0, 181S,  491E,  90,  973, TY,  64, NEQ,   20,   20,   10,   10, 1012,  175,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021100,   , BEST,   0, 181S,  483E,  70,  985, TY,  34, NEQ,   55,   65,   70,   70, 1010,  125,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021100,   , BEST,   0, 181S,  483E,  70,  985, TY,  50, NEQ,   40,   40,   35,   35, 1010,  125,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021100,   , BEST,   0, 181S,  483E,  70,  985, TY,  64, NEQ,   20,   20,   10,   10, 1010,  125,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021106,   , BEST,   0, 183S,  462E,  50, 1000, TS,  34, NEQ,   55,   65,   70,   70, 1012,  150,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021106,   , BEST,   0, 183S,  462E,  50, 1000, TS,  50, NEQ,   40,   40,   35,   35, 1012,  150,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021112,   , BEST,   0, 186S,  447E,  30, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021118,   , BEST,   0, 190S,  434E,  40, 1005, TS,  34, NEQ,   50,   60,   40,   30, 1012,  100,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021200,   , BEST,   0, 195S,  420E,  50,  999, TS,  34, NEQ,   50,   60,   40,   40, 1011,  150,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021200,   , BEST,   0, 195S,  420E,  50,  999, TS,  50, NEQ,   30,   30,    0,    0, 1011,  150,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021206,   , BEST,   0, 199S,  410E,  65,  991, TY,  34, NEQ,   40,   60,   50,   40, 1012,  125,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021206,   , BEST,   0, 199S,  410E,  65,  991, TY,  50, NEQ,   30,   35,   35,    0, 1012,  125,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021206,   , BEST,   0, 199S,  410E,  65,  991, TY,  64, NEQ,   25,   25,    0,    0, 1012,  125,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021212,   , BEST,   0, 204S,  399E,  75,  982, TY,  34, NEQ,   50,   60,   50,   50, 1010,  135,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021212,   , BEST,   0, 204S,  399E,  75,  982, TY,  50, NEQ,   35,   35,   35,   30, 1010,  135,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021212,   , BEST,   0, 204S,  399E,  75,  982, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,    0, 1010,  135,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021218,   , BEST,   0, 208S,  391E,  90,  969, TY,  34, NEQ,   60,   65,   60,   55, 1009,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021218,   , BEST,   0, 208S,  391E,  90,  969, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   35, 1009,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021218,   , BEST,   0, 208S,  391E,  90,  969, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   25, 1009,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021300,   , BEST,   0, 212S,  381E,  85,  971, TY,  34, NEQ,   60,   65,   60,   55, 1008,  140,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021300,   , BEST,   0, 212S,  381E,  85,  971, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   35, 1008,  140,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021300,   , BEST,   0, 212S,  381E,  85,  971, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   25, 1008,  140,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021306,   , BEST,   0, 219S,  370E,  85,  973, TY,  34, NEQ,   70,   80,   80,   60, 1010,  150,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021306,   , BEST,   0, 219S,  370E,  85,  973, TY,  50, NEQ,   50,   55,   60,   35, 1010,  150,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021306,   , BEST,   0, 219S,  370E,  85,  973, TY,  64, NEQ,   30,   40,   35,   25, 1010,  150,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021312,   , BEST,   0, 225S,  364E,  90,  964, TY,  34, NEQ,   70,   80,   80,   60, 1006,  130,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021312,   , BEST,   0, 225S,  364E,  90,  964, TY,  50, NEQ,   50,   55,   60,   35, 1006,  130,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021312,   , BEST,   0, 225S,  364E,  90,  964, TY,  64, NEQ,   30,   40,   35,   25, 1006,  130,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021318,   , BEST,   0, 233S,  361E,  90,  963, TY,  34, NEQ,   75,   80,   70,   55, 1004,  110,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021318,   , BEST,   0, 233S,  361E,  90,  963, TY,  50, NEQ,   40,   50,   40,   35, 1004,  110,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021318,   , BEST,   0, 233S,  361E,  90,  963, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1004,  110,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021400,   , BEST,   0, 241S,  359E, 100,  960, TY,  34, NEQ,   75,   80,   70,   55, 1004,  110,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021400,   , BEST,   0, 241S,  359E, 100,  960, TY,  50, NEQ,   40,   50,   40,   35, 1004,  110,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021400,   , BEST,   0, 241S,  359E, 100,  960, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1004,  110,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021406,   , BEST,   0, 249S,  360E,  95,  957, TY,  34, NEQ,   75,   80,   70,   55, 1006,  120,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021406,   , BEST,   0, 249S,  360E,  95,  957, TY,  50, NEQ,   40,   50,   40,   35, 1006,  120,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021406,   , BEST,   0, 249S,  360E,  95,  957, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1006,  120,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021412,   , BEST,   0, 258S,  366E,  90,  961, TY,  34, NEQ,   75,   80,   70,   55, 1006,  120,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021412,   , BEST,   0, 258S,  366E,  90,  961, TY,  50, NEQ,   40,   50,   40,   35, 1006,  120,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021412,   , BEST,   0, 258S,  366E,  90,  961, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1006,  120,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021418,   , BEST,   0, 266S,  379E,  85,  968, TY,  34, NEQ,   75,   80,   70,   55, 1006,  120,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021418,   , BEST,   0, 266S,  379E,  85,  968, TY,  50, NEQ,   40,   50,   40,   35, 1006,  120,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021418,   , BEST,   0, 266S,  379E,  85,  968, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1006,  120,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021500,   , BEST,   0, 267S,  386E,  85,  967, TY,  34, NEQ,   75,   65,   65,   80, 1006,  120,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021500,   , BEST,   0, 267S,  386E,  85,  967, TY,  50, NEQ,   60,   50,   50,   55, 1006,  120,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021500,   , BEST,   0, 267S,  386E,  85,  967, TY,  64, NEQ,   50,   40,   30,   40, 1006,  120,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021506,   , BEST,   0, 267S,  393E,  85,  973, TY,  34, NEQ,   75,   65,  185,  210, 1011,  130,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021506,   , BEST,   0, 267S,  393E,  85,  973, TY,  50, NEQ,   70,   60,   50,   65, 1011,  130,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021506,   , BEST,   0, 267S,  393E,  85,  973, TY,  64, NEQ,   50,   40,   35,   50, 1011,  130,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021512,   , BEST,   0, 264S,  401E,  80,  971, TY,  34, NEQ,   85,  105,   65,   80, 1010,  135,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021512,   , BEST,   0, 264S,  401E,  80,  971, TY,  50, NEQ,   60,   50,   50,   55, 1010,  135,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021512,   , BEST,   0, 264S,  401E,  80,  971, TY,  64, NEQ,   50,   40,   30,   40, 1010,  135,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021518,   , BEST,   0, 260S,  410E,  80,  974, TY,  34, NEQ,   65,  130,   95,   80, 1012,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021518,   , BEST,   0, 260S,  410E,  80,  974, TY,  50, NEQ,   60,   60,   55,   55, 1012,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021518,   , BEST,   0, 260S,  410E,  80,  974, TY,  64, NEQ,   35,   40,   45,   45, 1012,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021600,   , BEST,   0, 254S,  415E,  70,  977, TY,  34, NEQ,   65,  100,  170,   95, 1008,  145,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021600,   , BEST,   0, 254S,  415E,  70,  977, TY,  50, NEQ,   40,   40,   60,   55, 1008,  145,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021600,   , BEST,   0, 254S,  415E,  70,  977, TY,  64, NEQ,   30,   30,   45,   25, 1008,  145,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021606,   , BEST,   0, 249S,  420E,  60,  985, TS,  34, NEQ,   80,  100,  120,  100, 1009,  145,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021606,   , BEST,   0, 249S,  420E,  60,  985, TS,  50, NEQ,   50,   50,   60,   60, 1009,  145,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021612,   , BEST,   0, 249S,  426E,  60,  984, TS,  34, NEQ,   80,  100,  120,  100, 1008,  140,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021612,   , BEST,   0, 249S,  426E,  60,  984, TS,  50, NEQ,   50,   50,   60,   60, 1008,  140,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, D, 
SH, 21, 2026021618,   , BEST,   0, 253S,  438E,  55,  984, TS,  34, NEQ,   60,  120,  120,   60, 1008,  150,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021618,   , BEST,   0, 253S,  438E,  55,  984, TS,  50, NEQ,   30,   55,   55,   30, 1008,  150,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021700,   , BEST,   0, 267S,  447E,  50,  990, TS,  34, NEQ,  100,  140,  120,   60, 1008,  200,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021700,   , BEST,   0, 267S,  447E,  50,  990, TS,  50, NEQ,   50,   55,   55,   30, 1008,  200,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021706,   , BEST,   0, 290S,  437E,  50,  990, TS,  34, NEQ,  110,  140,  120,   60, 1008,  175,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021706,   , BEST,   0, 290S,  437E,  50,  990, TS,  50, NEQ,   50,   60,    0,    0, 1008,  175,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021712,   , BEST,   0, 301S,  425E,  50,  990, TS,  34, NEQ,  110,  140,  120,   60, 1008,  205,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021712,   , BEST,   0, 301S,  425E,  50,  990, TS,  50, NEQ,   50,   60,    0,    0, 1008,  205,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, M, 
SH, 21, 2026021718,   , BEST,   0, 315S,  420E,  50,  991, TS,  34, NEQ,  110,  180,  140,   90, 1010,  210,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, S, 
SH, 21, 2026021718,   , BEST,   0, 315S,  420E,  50,  991, TS,  50, NEQ,   70,   70,    0,    0, 1010,  210,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, S, 
SH, 21, 2026021800,   , BEST,   0, 330S,  416E,  50,  992, TS,  34, NEQ,  120,  180,  140,   90, 1010,  250,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, S, 
SH, 21, 2026021800,   , BEST,   0, 330S,  416E,  50,  992, TS,  50, NEQ,   55,   60,   50,   40, 1010,  250,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI, S, 
SH, 21, 2026021806,   , BEST,   0, 343S,  411E,  45,  989, SS,  34, NEQ,  120,  150,  120,  100, 1010,  250,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI,  , 
SH, 21, 2026021812,   , BEST,   0, 357S,  416E,  40,  991, SS,  34, NEQ,  120,  150,  120,  100, 1010,  275,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI,  , 
SH, 21, 2026021818,   , BEST,   0, 368S,  421E,  40,  991, SS,  34, NEQ,  120,  150,  120,  100, 1010,  275,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI,  , 
SH, 21, 2026021900,   , BEST,   0, 382S,  430E,  40,  991, SS,  34, NEQ,  120,  150,  120,  100, 1010,  275,  65,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI,  , 
SH, 21, 2026021906,   , BEST,   0, 399S,  442E,  35,  991, SS,  34, NEQ,  120,  150,  120,  100, 1011,  325,  95,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     GEZANI,  , 
