File:Horizontal Planimetric I.jpg
外观
本预览的尺寸:408 × 599像素。 其他分辨率:163 × 240像素 | 327 × 480像素 | 523 × 768像素 | 697 × 1,024像素 | 1,395 × 2,048像素 | 4,874 × 7,155像素。
原始文件 (4,874 × 7,155像素,文件大小:4.42 MB,MIME类型:image/jpeg)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2025年6月22日 (日) 12:34 | 4,874 × 7,155(4.42 MB) | Sette-quattro | better white balance, rectified | |
| 2020年12月8日 (二) 07:57 | 4,899 × 7,185(5.95 MB) | Shyamal | Cleaned and increased contrast | ||
| 2020年12月6日 (日) 19:56 | 4,899 × 7,185(5.32 MB) | Sette-quattro | higher resolution from original source | ||
| 2016年6月7日 (二) 03:23 | 2,464 × 3,597(3.99 MB) | Shyamal | Clean | ||
| 2016年6月6日 (一) 06:24 | 2,464 × 3,597(4.34 MB) | Shyamal | {{Information |Description=Phylogenetic tree of birds based on anatomy and morphology by Max Fürbringer (1888) |Source=Furbringer, Max (1888) Untersuchungen zur morphologie und systematik der vogel. Volume II. Amsterdam: Verlag von TJ. Van Holkema. |D... |
文件用途
没有页面链接到本图像。
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途