莫瓦·舍
外观
(重定向自Moa Sjoo)
| 莫瓦·舍 Moa Sjöö | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 出生 | 1997年5月30日 |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 0勝–1負(女單) 43勝–36負(女雙) 40勝–29負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第152位(女雙-蒂尔达·舍) (2018年8月30日[1]) |
| 現時世界排名 | 第158位(女雙-蒂尔达·舍) 第253位(女雙-Johansson) 第599位(混雙-Gozzi) 第599位(混雙-亨明) 第757位(混雙-Gangloff) 第1416位(混雙-Foo) (2018年10月4日[2][3]) |
| BWF ID | 86455 |
| 最近更新于:2018年10月10日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 女子羽毛球 | ||
| 代表 |
莫瓦·舍(瑞典語:Moa Sjöö,1997年5月30日—),瑞典女子羽毛球運動員。
生平
[编辑]2018年10月,莫瓦·舍出戰保加利亞羽毛球國際賽,與蒂尔达·舍合作贏得女子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 芬蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | Tim Foo | 準決賽 |
| 2017年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 準決賽 |
| 2018年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Klara Johansson | 準決賽 |
| 保加利亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 冠軍 | |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 亞軍 | ||
| 2019年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 克拉拉·尼斯塔特 | 準決賽 |
| 西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 克拉拉·尼斯塔特 | 準決賽 | |
| 匈牙利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 克拉拉·尼斯塔特 | 準決賽 | |
| 愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 克拉拉·尼斯塔特 | 準決賽 | |
| 蘇格蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 克拉拉·尼斯塔特 | 準決賽 | |
| 2020年 | 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 克拉拉·尼斯塔特 | 準決賽 |
| 2021年 | 意大利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 準決賽 |
| 2022年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 準決賽 |
| 2023年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 亞軍 |
| 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 準決賽 | |
| 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 準決賽 | |
| 2024年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 準決賽 |
| 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 冠軍 | |
| 阿塞拜疆羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蒂爾達·舍 | 準決賽 | |
| 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蒂爾達·舍 | 準決賽 | |
| 2025年 | 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 蒂爾達·舍 | 亞軍 |
| 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蒂爾達·舍 | 準決賽 | |
| 聖但尼羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蒂爾達·舍 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]| 搭檔 | 2023 | |
|---|---|---|
| 女子雙打 | 蒂尔达·舍 | 64強 |