區子琳
外观
(重定向自Paula Au)
區子琳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024年7月27日,區子琳在大棠有機生態園參與《Petagon 寵物音樂節》 | |||||
| 女艺人 | |||||
| 英文名 | Paula Au | ||||
| 出生 | 1997年10月1日 | ||||
| 职业 | 歌手 | ||||
| 语言 | 粵語、英語、國語 | ||||
| 音乐类型 | |||||
| 出道作品 | 〈怕甚麼〉(2021年) | ||||
| 代表作品 | 〈瘟疫在愛蔓延時〉(2022年) | ||||
| 活跃年代 | 2021年至今 | ||||
| 唱片公司 | 索尼音樂(2017年-2025年) Red Heart Emoji(2025年-) | ||||
| 经纪公司 | 索尼音樂(2017年-2024年) Red Heart Emoji(2025年-) | ||||
| |||||
區子琳(英語:Paula Au,1997年10月1日—),香港女歌手,2021年於Sony Music出道。2018年曾以featuring身分參與林奕匡歌曲《從世界到我家》 [1]。個人出道歌曲為《怕甚麼》。[2][3][4]
2025年正式轉為獨立歌手。[5]
音樂作品
[编辑]單曲
[编辑]曲目
| 推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 |
| 2018年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月30日 | 從世界到我家 | 林奕匡 | 林寶 | Edward Chan/Jason Kui/Chan Siu Kei/李一丁 | Edward Chan/鄺梓喬 | 林奕匡 Feat. 區子琳 |
| 2021年 | ||||||
| 2021年3月26日 | 怕甚麼 | 鄺梓喬 | 甄敏延 | 鄺梓喬 | ||
| 2022年 | ||||||
| 3月11日 | 瘟疫在愛蔓延時 | William Chan | 王樂儀 | William Chan/Ariel Lai | 鄺梓喬 | |
| 10月7日 | 抹去重來 | Cousin Fung | Oscar | 鄺梓喬/Anson Chan | Cousin Fung/鄺梓喬 | |
| 2023年 | ||||||
| 5月12日 | 上載中 | Anson Chan/區子琳 | T-Rexx/雷暐樂 | Anson Chan | Edward Chan/Anson Chan | |
| 9月15日 | 甩身 | Key Ng/區子琳 | 王樂儀 Rap詞:Cotaboii |
Key Ng | Featauring Cotaboii 於2023年9月10日《Chill Club》首次演唱 | |
| 2025年 | ||||||
| 3月25日 | I'm not 18 or 22 | 區子琳 | Anson Chan | 首支英文單曲 | ||
| 6月10日 | Honey Pancake | 區子琳 | Anson Chan | |||
| 9月22日 | 沒有你的0430 | 區子琳/Anson Chan | 區子琳 | Anson Chan | ||
為他人創作作品
[编辑]- 2024年
- 2025年
- ALL IN - 宇宙最高氛圍氣(曲)
派台歌曲成績
[编辑]| 派台歌曲成績(五台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
| 2021年 | ||||||||
| 怕甚麼 | - | 10 | × | - | - | 首支個人派台歌曲 | ||
| 2022年 | ||||||||
| 瘟疫在愛蔓延時 | 19 | × | 3 | 5 | 8 | |||
| 抹去重來 | - | 13 | 5 | - | 4 | |||
| 2023年 | ||||||||
| 上載中 | 13 | 13 | 8 | 19 | - | |||
| 甩身 | - | 2 | 5 | - | 5 | Featuring CotaBoii | ||
| 2025年 | ||||||||
| I'm not 18 or 22(英) | - | - | - | - | - | |||
| Honey Pancake(英) | - | - | - | - | - | |||
| 沒有你的0430[6] | - | - | - | - | - | |||
| 各台冠軍歌總數(五台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 | ||
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
- ((1))兩週冠軍
演出
[编辑]| 年份 | 日期 | 活動名稱 | 地點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 8月26日 | 新城台慶Music Fantasia音樂會2023 | 香港會議展覽中心 Hall 5BC | 嘉賓,連同張敬軒、林家謙、林奕匡、Gin Lee、馮允謙和雲浩影合作 |
獎項
[编辑]- 新城勁爆頒獎禮2022 - 勁爆躍進歌手
參考
[编辑]- ^ 林奕匡兩年後再與區子琳合作 勸師妹放鬆唱:Feel到你講嘢有啲緊. 2021年3月2日 [2021年5月11日]. (原始内容存档于2021年5月6日).
- ^ 向林奕匡取經!樂壇新人區子琳恨唱Live. [2021-05-09]. (原始内容存档于2021-05-09).
- ^ 林奕匡兩年後再與區子琳合作 勸師妹放鬆唱:Feel到你講嘢有啲緊
- ^ Sony Music新人首支派台作《怕甚麼》 區子琳化身太空人尋找樂土. [2021-05-09]. (原始内容存档于2021-05-09).
- ^ 區子琳Paula Au獨立發展出單曲 首度自資拍MV︰同學仔仗義相助. 香港01. 2025-03-29 [2025-08-05] (中文(香港)).
- ^ Paula Au 區子琳 - 沒有你的0430. my903.com. 2025-09-22 [2025-09-22]. (原始内容存档于2025-09-22) (中文(香港)).