賴德爾·馬丁內斯
外观
(重定向自Raidel Martinez)
| 賴德爾·馬丁內斯 Raidel Martínez | |||
|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 – 背号92 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1996年10月11日 古巴比那爾德里奧 | |||
| |||
| 日本職棒首秀 | |||
| 2018年5月6日,代表中日龍 | |||
| 生涯成績 (2024年球季止) | |||
| 勝投—敗投 | 14-18 | ||
| 中繼—救援 | 42-166 | ||
| 三振—四死 | 253-72 | ||
| 防禦率 | 1.71 | ||
| 球队 | |||
賴德爾·馬丁內斯(Raidel Martínez,1996年10月11日—),為古巴棒球選手,守備位置為投手,2025年起效力於日本職棒讀賣巨人,曾效力於日本職棒中日龍[1]。
職棒生涯成績
[编辑]日本職棒
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 中日龍 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | 21.2 | 6.65 | 1.66 |
| 2019 | 中日龍 | 43 | 0 | 1 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 48 | 14 | 12 | 40.2 | 2.66 | 1.18 |
| 2020 | 中日龍 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 49 | 12 | 5 | 40.0 | 1.13 | 0.90 |
| 2021 | 中日龍 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 59 | 10 | 11 | 48.0 | 2.06 | 0.75 |
| 2022 | 中日龍 | 56 | 0 | 4 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 62 | 12 | 6 | 55.2 | 0.97 | 0.75 |
| 2023 | 中日龍 | 48 | 0 | 3 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0 | 62 | 4 | 5 | 46.2 | 0.39 | 0.75 |
| 2024 | 中日龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 7年 | 243 | 0 | 12 | 15 | 35 | 123 | 0 | 0 | 294 | 60 | 52 | 252.2 | 1.85 | 0.92 |
參考資料
[编辑]- ^ 2021-11-13 中日がR.マルティネスとロドリゲスの残留を発表 キューバ人選手2名と育成契約も (页面存档备份,存于互联网档案馆),BASEBALL KING,20211113