萊恩·全
外观
(重定向自Ryan S. Jhun)
此條目需要更新。 (2026年3月24日) |
萊恩·S·全
| |
|---|---|
| 作曲家 | |
| 出生 | 전세원(Jhun Se-won) 1979年2月28日 |
| 音乐类型 | 韓國流行音樂、電子音樂 |
| 活跃年代 | 2009年至今 |
萊恩·S·全(英語:Ryan S. Jhun;韓語:라이언 전;1979年2月28日—),韓國作曲家、音樂製作人,因其與多位K-pop歌手和偶像團體的合作而聞名,曾參與SM娛樂旗下多名藝人及團體歌曲製作。亦曾為中、日、韓多個偶像選秀節目創作主題曲。
他創立了音樂製作和出版公司Marcan Entertainment,並成為其首席執行官[1],韓國經紀公司A team的代表。
創作作品
[编辑]萊恩·S·全 (登記名稱:JHUN RYAN SEWON/전세원) 在韓國音樂著作權家協會登記編號為10007530 (页面存档备份,存于互联网档案馆) [2]
- 截止2025/06/11,已登記作品數量為504首。
| 2009年-2010年創作作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 專輯 | 曲目 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 2009年 | 無專輯單曲 | 只要愛上你 | 李孝利 | |||
| 無專輯單曲 | First Class | 青林 | ||||
| 2010年 | H-Logic | So Cold | 李孝利 | |||
| Want Me Back | ||||||
| 100 Percent | ||||||
| Scandal | ||||||
| Chitty Chitty Bang Bang | ||||||
| 美人啊 | Shake It Up! | Super Junior | ||||
| No Other | ||||||
| Lucifer | Lucifer | SHINee | ||||
| Hello | Get It | |||||
| Girl's Day Party #2 | Nothing Lasts Forever | Girl's Day | ||||
| 2011年-2019年創作作品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 專輯 | 曲目 | 歌手 | 作詞 | 作曲 |
| 2011年 | Keep Your Head Down | She | 東方神起 | ||
| Pinocchio | Lollipop | F(x) | |||
| My Style | |||||
| PITTA | Bad Girl | 白智榮 | |||
| Mr. Simple | Walkin' | Super Junior | |||
| My Love, My Kiss, My Heart | |||||
| NEVERLAND | Baby Don't Cry | U-KISS | |||
| Intro | |||||
| Neverland | |||||
| SOMEDAY | |||||
| TOP THAT | |||||
| Tone | B.U.T | 東方神起 | |||
| THE FIRST | Always Love | SHINee | |||
| Tick Tack | Tick Tack | U-KISS | |||
| 2012年 | Russian Roulette | 火 | SPICA | ||
| No More | |||||
| Up N Down | |||||
| Forbidden Love | Forbidden Love | U-KISS | |||
| Painkiller | Painkiller | SPICA | |||
| Stupid Love | Stop Girl | 超新星 | |||
| DORADORA | Tick Tock | U-KISS | |||
| GO FOR IT! | Addicted | 超新星 | |||
| Tonight | Tonight | TAHITI | |||
| Tonight (inst.) | |||||
| Stop Girl | Stop Girl (English Ver.) | U-KISS | |||
| Imma New Thang | |||||
| Stop Girl | |||||
| Hasta Luego | Hasta Luego | TAHITI | |||
| Pretty Face | |||||
| IN THE WIND | In The Air | B1A4 | |||
| Lonely | Since You're Out of My Life | SPICA | |||
| 2013年 | COLLAGE | Standing Still | U-KISS | ||
| Standing Still (inst.) | |||||
| Sugar | Somebody | 15& | |||
| The Misconceptions Of Us | Excuse Me Miss | SHINee | |||
| Skirmish | Hold On | LC9 | |||
| Ready Set Go | |||||
| Ready Set Go (inst.) | |||||
| 無專輯單曲 | Tarzan | Wonder Boyz | |||
| Tarzan (inst.) | |||||
| XOXO (Kiss&Hug) | Peter Pan | EXO-M | |||
| EXO-K | |||||
| Five Beats Of Hearts | Blow My Speakers Out | TAHITI | |||
| 2014年 | STARTING OVER | Chemistry | 鄭允鶴 | ||
| Re:BIRTH | Storybook | NU'EST | |||
| Shine | Secret Letter | J-Min | |||
| Eternal Love | 搖滾麥克 | ||||
| Exology Chapter 1:
The Lost Planet |
December, 2014
(The Winter's Tale) |
EXO | |||
| 2015年 | The Beat Goes On | Breaking Up | Super Junior-D&E | ||
| Looks like EX | 申智秀 | ||||
| Odd | View | SHINee | |||
| LOVE ME RIGHT | LOVE ME RIGHT | EXO | |||
| #Love Me | #Love Me | Melody Day | |||
| Rise as God | Champagne | 東方神起 | |||
| Married to the Music | Married to the Music | SHINee | |||
| Lion Heart | You Think | 少女時代 | |||
| The Red | Red Dress | Red Velvet | |||
| Campfire | |||||
| Don't U Wait No More | |||||
| Dumb Dumb | |||||
| I | I(Feat. Verbal Jint) | 太妍 | |||
| 4 Walls | Deja Vu | F(x) | |||
| X | |||||
| Diamond | |||||
| 2016年 | Crosswalk | fine | 趙權 | ||
| Press It | Sexuality | 泰民 | |||
| Mystery Lover | |||||
| One By One | |||||
| Sketch | Road Trip | 孝敏 | |||
| Sketch | |||||
| GoId | |||||
| Sketch(韓語版) | |||||
| PRODUCE 101 - 35 Girls 5 Concepts | Fingertips | PiNKRUSH | |||
| Yum-Yum | 7 GO UP | ||||
| BR:evolution | Get Down | 少年共和國 | |||
| Chrysalis | Crush | I.O.I | |||
| APPLE PIE | APPLE PIE | FIESTAR | |||
| EX'ACT | Cloud 9 | EXO | |||
| Fantasy | 不要急Fantasy | Fei | |||
| Ready For Your Love | Ready For Your Love | J-Min | |||
| 'HOME' Chapter 1 | Calling Out For You | Kangta | |||
| Bloom The SEEART | Cupcake (All This Love) | SEEART | |||
| Here I am | Here I am | VAV | |||
| 2017年 | Don't Say No | Moonlight | 徐玄 | ||
| The First | My First and Last | NCT DREAM | |||
| Kiss on the Lips | Kiss on the Lips | Melody Day | |||
| VENUS | Dance With Me | VAV | |||
| PRODUCE 101 Season2 - 我啊我(Pick Me) | 我啊我(Pick Me) | PRODUCE 101 第二季 | |||
| Everyday V | Truth (珉雅Solo) | Girl's Day | |||
| I'll Be Yours | |||||
| Thirsty | |||||
| Flower (You) | Flower (You) | VAV | |||
| PRODUCE 101 - FINAL | Super Hot | PRODUCE 101 第二季 | |||
| ABC (Middle of the Night) | ABC (Middle of the Night) | VAV | |||
| The War | Touch It | EXO | |||
| HELLO | HELLO | Shannon | |||
| Bubble Gum | XIAO(陈骁) | ||||
| Share ya | |||||
| Sunshine | Juliette | RAINZ | |||
| Juliette (inst.) | |||||
| All Night Kinda Night | |||||
| 2018年 | 2018 평창 동계 올림픽 응원가 ‘빛이 나지’ | 發光吧 | 2018 火花远征队 | ||
| Trouble | XIAO(陈骁) | ||||
| 偶像練習生主題曲 Ei Ei | Ei Ei | 偶像練習生 | |||
| Spotlight | Give It To Me | VAV | |||
| Spotlight | |||||
| Gorgeous | |||||
| NCT 2018 Empathy | Baby Don't Stop | NCT U | |||
| MAN GO | 快樂大本營 | ||||
| Dream | 偶像練習生 | ||||
| Dystopia | Dystopia | CROSS GENE | |||
| Time For The Moon Night | LOVE BUG | GFRIEND | |||
| ZERO | 飛翔 | CROSS GENE | |||
| Bingle Bangle | Parfait | AOA | |||
| Something New | Something New | 太妍 | |||
| THE FIRST I | Wait A Minute | NEXT | |||
| BLACK HEART | BLACK HEART | UNB | |||
| THE FIRST II | Let Me Be Your Fire | NEXT | |||
| Heart Full Of You | |||||
| Dream World Tour | |||||
| All About You | 泰民 | ||||
| The First Scene | Chapter 2 | 俞利 | |||
| Senorita | Senorita | VAV | |||
| Senorita(inst.) | |||||
| RIDE ALONG | RIDE ALONG(JAPANESE VER.) | Kevin | |||
| RIDE ALONG(ENGLISH VER.) | |||||
| GO TOMORROW | UNDER NINETEEN | ||||
| FACE | Good Good | Key | |||
| So In Love | So In Love | VAV | |||
| LOVE SHOT | Trauma | EXO | |||
| 2019年 | Take.2 We Are Here. | Stealer | MONSTA X | ||
| THRILLA KILLA | Thrilla Killa | VAV | |||
| XIX | Spotlight | 1THE9 | |||
| FANCY YOU | Strawberry | TWICE | |||
| The Fifth Season | Checkmate | OH MY GIRL | |||
| FANTASTIC | Oh!Oh! | Berry Good | |||
| Pink Magic | Pink Magic | 藝聲 | |||
| The ReVe Festival: Day 1 | LP | RED VELVET | |||
| POPSICLE | UHSN | ||||
| POPSICLE(inst.) | |||||
| Give me more | Give me more(feat. De La Ghetto & Play-N-Skillz) | VAV | |||
| Give me more(inst.) | |||||
| Give me more (Un Poco Mas) (feat. De La Ghetto & Play-N-Skillz) | |||||
| Give me more (Un Poco Mas) (Play-N-Skillz Remix Version) (feat. De La Ghetto & Play-N-Skillz) | |||||
| Breathe For You | Breathe For You | MONSTA X | |||
| We Boom | Boom | NCT DREAM | |||
| The ReVe Festival: Day 2 | Love Is the Way | RED VELVET | |||
| PRODUCE 101 JAPAN - ツカメ~It's Coming~ | ツカメ~It's Coming~ | PRODUCE 101 JAPAN | |||
| Feel Special | Get Loud | TWICE | |||
| nostalgia | New World | VICTON | |||
| TOUCHIN' | TOUCHIN' | 姜丹尼爾 | |||
| OBSESSION | Obsession | EXO | |||
| 嗜(Obsession) | |||||
| SENPASS | Take A Hike | 芝妍 | |||
| 2020年-至今 創作作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 專輯 | 曲目 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| 2020年 | BLOOM*IZ | EYES | IZ*ONE | |||
| Neo Zone | 英雄(Kick It) | NCT127 | ||||
| Continuous | Nightmare | VICTON | ||||
| NONSTOP | Dolphin | OH MY GIRL | ||||
| The Nocturne | Moon Dance | NU'EST | ||||
| Neo Zone: The Final Round | Punch | NCT127 | ||||
| Mayday(CD Only) | VICTON | |||||
| Mayday(inst) | ||||||
| Awaken The World | Electric Hearts | 威神V | ||||
| After Midnight | ||||||
| Super One | 100 | SuperM | ||||
| Bon Voyage | 森林之子 | YooA | ||||
| 尋找自我 | ||||||
| 清醒夢 | ||||||
| Never Gonna Dance Again | Just Me and You | 泰民 | ||||
| La Luna | HA:TFELT | |||||
| Made For Two | Made For Two | VAV | ||||
| FACE US | MY FACE | VERIVERY | ||||
| NCT 2020 : RESONANCE Pt. 2 | Outro : Dream Routine | NCT U | ||||
| Santa Lullaby (We Used To Sing) | Santa Lullaby (We Used To Sing) | 李海印 | ||||
| Santa Lullaby (We Used To Sing)(Instrumental) | ||||||
| 2021年 | Voice: The Future Is Now | Carry On | VICTION | |||
| Chess | ||||||
| What I Said | ||||||
| Abittipsy | YOUHA | |||||
| USED TO THIS | 장한별 | |||||
| USED TO THIS(ENG VER) | ||||||
| Season 3. Hideout: Be Our Voice | My Turn | CRAVITY | ||||
| Mammoth | ||||||
| Bad Habits | ||||||
| LILAC | Celebrity | IU | ||||
| Flu | ||||||
| Don't Call Me | I Really Want You | SHINee | ||||
| Don't Call Me | ||||||
| Kick Back | Kick Back(韓文版) | 威神V | ||||
| 秘境(Kick Back) | ||||||
| We Play | After School | Weeekly | ||||
| Killa | Killa | MIRAE | ||||
| We Are Future | ||||||
| Beautiful Night | Phantom Pain | 藝聲 | ||||
| Dear OHMYGIRL | Dun Dun Dance | OH MY GIRL | ||||
| 致我的春天 | ||||||
| 我的玩偶 (你好,在夢裡玩耍吧) | ||||||
| Quest | ||||||
| 邀請函 | ||||||
| Swan | ||||||
| My attitude | EASY | 宇宙少女 THE BLACK | ||||
| ADVICE | Strings | 泰民 | ||||
| Sad Kids | ||||||
| The Other Side of the Moon | Like it hot | 公園少女 | ||||
| [&] | PTT (Paint The Town) | 本月少女 | ||||
| & | ||||||
| WOW | ||||||
| Still Dream | 宇珍 | |||||
| IN MY SPACE | ||||||
| US | US | 文鐘業 | ||||
| GOUP(FEAT.EK) | ||||||
綜藝作品
[编辑]| 播出日期 | 電視臺 | 節目名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月15日– 4月19日 | JTBC | 《Peak Time》 | 評審團 |
| 2024年10月18日–12月27日 | 《Project 7》 | 音樂導師 |
獎項與榮譽
[编辑]| 年份 | 頒奬禮 | 奬項 |
|---|---|---|
| 2021年 | Circle Chart Music Awards | 作曲家獎 |
| 2022年 | 作曲家獎 | |
| KBS演藝大獎 | 最佳情侶獎 (與金承洙) | |
| 2023年 | 甜瓜音樂獎 | 作曲家獎 |
參考來源
[编辑]- ^ Melendez, Monique. K-Pop Masterminds DR & Ryan Jhun Reveal the Stories Behind Their Hits, from Red Velvet’s ‘Dumb Dumb’ to Taeyeon’s ‘I’. Billboard. July 14, 2016 [December 30, 2021]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 萊恩·S·全於韓國音樂著作權協會之登記紀錄. 2025-06-04 [2025-06-04]. (原始内容存档于2023-09-22) (韩语).
外部連結
[编辑]| 这是一篇與大韓民國藝人及娛樂界人物相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |