百無一用是書生第七次解任案投票分析 詳細統計
外观
(重定向自User:HW~zhwiki/D)
此頁列出詳細的用戶投票數據,包括個別用戶的編輯數字、註冊日、所在地、用戶權限及封禁狀態。
前言
[编辑]- 編輯次數少於500次者編輯次數該格以黃色底色表達可能的真人傀儡投票、拉票(對維基不太熟悉的人士之投票),唯該票仍然有效,除非查明為傀儡。
- 參數5及6必須是數字,否則每日平均編輯會計算錯誤。
- 用戶名之間的空間請以_取代。
- 由於技術問題,註冊日至今之天數可能有1天之誤差(未登入用戶甚至更多),你可以嘗試更新緩存解決問題。
- 支持、反對、中立、無效子頁面之代碼已統一由用戶:Waihorace/Shizhao 7/detail/core進行編輯。
- 用戶頁未被創建者因沒有用戶框數據一律計為「未知或保密」。
- 早於2005年9月的註冊日無法查找,此時註冊日一項採用首次編輯代替。
- 註冊至今的數據按照註冊日與今天的日子自動計算。
- 編輯數包括已刪編輯,計算至統計當天。
- 日均編輯按照註冊日及編輯次數自動計算。
- 「快閃黨」定義:2011年1月1日後至投票時未有任何編輯。
- 點此檢視匯出數據至CSV檔案的源碼(更新於2011年7月14日 (四) 13:01 (UTC))。
| 投票意向 | 支持 | 反對 | 中立 | |
|---|---|---|---|---|
| 用戶特徵 | 2011年註冊 | 編輯數<500 | 編輯數>10000 | 快閃黨 |
| 意向票號[1] | 用户 | 現居地 | 權限查封 | 註冊日 | 註冊至今 | 編輯次數 | 日均編輯 | RFDAS/4意向 | 快閃黨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支持[编辑] | |||||||||
| 被提案者 |
Shizhao(讨论 | 貢獻) | 中国北京 | 行政、查封例外、監管、開發人員 | 2003年5月27日 | 8339 | 188036 | 22.549 | 未知 | |
| 支持1 | Sysywjel(讨论 | 貢獻) | 美國 | 查封例外、巡查、回退 | 2006年10月25日 | 7092 | 11731 | 1.654 | 否 | |
| 支持2 | Martinoei(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2004年10月19日 | 7828 | 1326 | 0.169 | 支持 | 否 | |
| 支持3 | Licheong(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年9月12日 | 7500 | 839 | 0.112 | 支持 | 否 | |
| 支持4 | ArikamaI(讨论 | 貢獻) | 香港 | 巡查例外、回退 | 2009年1月1日 | 6293 | 16466 | 2.617 | 支持 | 未知 |
| 支持5 | 俠刀行(讨论 | 貢獻) | 日本 | 2009年2月3日 | 6260 | 2189 | 0.35 | 反对 | 未知 | |
| 支持6 | Emcc83(讨论 | 貢獻) | 中國 | 巡查例外 | 2006年9月26日 | 7121 | 2929 | 0.411 | 支持 | 未知 |
| 支持7 | Ottolt(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年4月6日 | 6563 | 209 | 0.032 | 未知 | ||
| 支持8 | 65A(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2010年9月5日 | 5681 | 427 | 0.075 | 未知 | ||
| 支持9 | Coekon(讨论 | 貢獻) | 香港 | 查封例外、巡查、回退 | 2008年2月9日 | 6620 | 3651 | 0.552 | 支持 | 未知 |
| 支持10 | Rossho(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年5月16日 | 7254 | 144 | 0.02 | 未知 | ||
| 支持11 | Absent(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年1月7日 | 7383 | 158 | 0.021 | 未知 | ||
| 支持12 | SA(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年6月9日 | 7230 | 293 | 0.041 | 未知 | ||
| 支持13 | Hpsteven94(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年3月25日 | 7306 | 135 | 0.018 | 支持 | 未知 | |
| 支持14 | Lamkiuwai(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年4月11日 | 7289 | 78 | 0.011 | 支持 | 未知 | |
| 支持15 | Leeyc0(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年7月24日 | 7550 | 6457 | 0.855 | 未知 | ||
| 支持16 | Ajfd11111(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年4月5日 | 6199 | 2343 | 0.378 | 未知 | ||
| 支持17 | Evo101469(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2010年4月25日 | 5814 | 5117 | 0.88 | 未知 | ||
| 支持18 | Jason22(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2005年7月28日 | 7546 | 14659 | 1.943 | 未知 | ||
| 支持19 | UAL55(讨论 | 貢獻) | 中國 | 2010年4月10日 | 5829 | 12469 | 2.139 | 未知 | ||
| 支持20 | Tim仔(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年3月24日 | 7307 | 7141 | 0.977 | 未知 | ||
| 支持21 | Cshk108(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年1月28日 | 6632 | 113 | 0.017 | 未知 | ||
| 支持22 | Universehk(讨论 | 貢獻) | 香港 | 巡查、回退 | 2005年4月13日 | 7652 | 2626 | 0.343 | 支持 | 未知 |
| 支持23 | Ryusakura(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年5月15日 | 6524 | 4870 | 0.746 | 未知 | ||
| 支持24 | HenryLi(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年11月11日 | 7440 | 1367 | 0.184 | 支持 | 未知 | |
| 支持25 | Samarium(讨论 | 貢獻) | 廣東一帶 | 2010年6月26日 | 5752 | 86 | 0.015 | 未知 | ||
| 支持26 | 光魚(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年5月12日 | 6527 | 900 | 0.138 | 未知 | ||
| 支持27 | Elnino199127(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2005年1月19日 | 7736 | 88 | 0.011 | 未知 | ||
| 支持28 | Da167168(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年2月12日 | 7347 | 580 | 0.079 | 支持 | 未知 | |
| 支持29 | Squirrelpak(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年7月12日 | 7197 | 235 | 0.033 | 支持 | 未知 | |
| 支持30 | Amazingloong(讨论 | 貢獻) | 中國天津 | 查封例外、巡查 | 2008年9月21日 | 6395 | 4889 | 0.765 | 未知 | |
| 支持31 | Xrdtj(讨论 | 貢獻) | 中國天津 | 自動巡查 | 2009年9月14日 | 6037 | 6515 | 1.079 | 未知 | |
| 支持32 | 愛爾思先生(讨论 | 貢獻) | 台灣台中縣 | 2005年12月20日 | 7401 | 972 | 0.131 | 未知 | ||
| 支持33 | KX675(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年7月19日 | 7190 | 3689 | 0.513 | 支持 | 未知 | |
| 支持34 | Panda168(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年5月26日 | 6513 | 309 | 0.047 | 未知 | ||
| 支持35 | LN5806(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年1月25日 | 7000 | 8093 | 1.156 | 支持 | 未知 | |
| 支持36 | Mosquitopang(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年2月22日 | 7337 | 5838 | 0.796 | 未知 | ||
| 支持37 | Aaronkei(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年5月5日 | 7265 | 254 | 0.035 | 支持 | 未知 | |
| 支持38 | An_Macanese(讨论 | 貢獻) | 澳门 | 巡查、回退 | 2007年11月21日 | 6700 | 3239 | 0.483 | 支持 | 未知 |
| 支持39 | KyleRGiggs(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年1月27日 | 6998 | 459 | 0.066 | 未知 | ||
| 支持40 | Abdieladams(讨论 | 貢獻) | 澳门 | 2006年1月28日 | 7362 | 179 | 0.024 | 支持 | 未知 | |
| 支持41 | Thinkpanda(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年6月3日 | 6871 | 65 | 0.009 | 支持 | 未知 | |
| 支持42 | Yeung29hk(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年12月25日 | 7031 | 187 | 0.027 | 未知 | ||
| 支持43 | Viktro(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年11月19日 | 7067 | 261 | 0.037 | 未知 | ||
| 支持44 | PowerY(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年11月23日 | 5967 | 285 | 0.048 | 支持 | 未知 | |
| 支持45 | Davidkych(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年4月12日 | 6557 | 107 | 0.016 | 支持 | 未知 | |
| 支持46 | Sunbeam_default(讨论 | 貢獻) | 中国天津 | 2011年1月7日 | 5557 | 426 | 0.077 | 未知 | ||
| 支持47 | Sxflz(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年4月10日 | 6194 | 124 | 0.02 | 未知 | ||
| 支持48 | Jackac(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2010年11月14日 | 5611 | 1123 | 0.2 | 未知 | ||
| 支持49 | Littleguy(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年3月13日 | 6222 | 81 | 0.013 | 支持 | 未知 | |
| 支持50 | 柠檬鱼(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2008年8月6日 | 6441 | 345 | 0.054 | 未知 | ||
| 支持51 | Dc06(讨论 | 貢獻) | 中国广东 | 2007年7月27日 | 6817 | 169 | 0.025 | 未知 | ||
| 支持52 | Takchun213(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年11月21日 | 7065 | 214 | 0.03 | 未知 | ||
| 支持53 | Qooleeman(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年10月10日 | 6742 | 221 | 0.033 | 未知 | ||
| 支持54 | Chenzhoubo(讨论 | 貢獻) | 中国湖北 | 2008年8月6日 | 6441 | 76 | 0.012 | 未知 | ||
| 支持55 | Shuntoku(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年6月14日 | 7590 | 2201 | 0.29 | 支持 | 未知 | |
| 支持56 | FatCatHu(讨论 | 貢獻) | 中国湖南 | 2004年7月27日 | 7912 | 360 | 0.046 | 支持 | 未知 | |
| 支持57 | Some12(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年12月1日 | 5959 | 245 | 0.041 | 支持 | 未知 | |
| 支持58 | Ccs(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2004年11月6日 | 7810 | 396 | 0.051 | 支持 | 未知 | |
| 支持59 | Elmer(讨论 | 貢獻) | 中国北京 | 2006年9月8日 | 7139 | 114 | 0.016 | 支持 | 未知 | |
| 支持60 | Danny.umd(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2006年6月7日 | 7232 | 4470 | 0.618 | 支持 | 未知 | |
| 支持61 | OhanaUnited(讨论 | 貢獻) | 加拿大 | 2007年6月9日 | 6865 | 792 | 0.115 | 支持 | 未知 | |
| 支持62 | Liuchoi(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年2月14日 | 7710 | 75 | 0.01 | 支持 | 未知 | |
| 支持63 | Kiteinthewind(讨论 | 貢獻) | 美國亞利桑那 | 2005年4月19日 | 7646 | 1669 | 0.218 | 未知[2] | ||
| 支持64 | 建燁(讨论 | 貢獻) | 澳門 | 2005年3月12日 | 7684 | 2944 | 0.383 | 支持 | 未知 | |
| 支持65 | Iflwlou(讨论 | 貢獻) | 香港 | 巡查例外 | 2005年3月11日 | 7685 | 19192 | 2.497 | 中立 | 未知 |
| 支持66 | 久遠(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2007年8月5日 | 6808 | 3075 | 0.452 | 支持 | 未知 | |
| 支持67 | Lkt1126(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年2月15日 | 6614 | 7949 | 1.202 | 支持 | 未知 | |
| 支持68 | Justthink(讨论 | 貢獻) | 中国辽宁 | 2009年2月4日 | 6259 | 287 | 0.046 | 支持 | 未知 | |
| 支持69 | Wing1990hk(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年11月30日 | 7421 | 7057 | 0.951 | 支持 | 未知 | |
| 支持70 | Tommyknchan(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年6月24日 | 6850 | 422 | 0.062 | 支持 | 未知 | |
| 支持71 | 楷叔講古(讨论 | 貢獻) | 中国广东 | 2009年7月1日 | 6112 | 2008 | 0.329 | 未知 | ||
| 支持72 | Wangyunfeng(讨论 | 貢獻) | 中國 | 巡查例外 | 2005年3月4日 | 7692 | 13785 | 1.792 | 未知 | |
| 支持73 | Youssarin(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2006年11月13日 | 7073 | 128 | 0.018 | 未知 | ||
| 支持74 | Chaosconst(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2006年12月4日 | 7052 | 111 | 0.016 | 未知 | ||
| 支持75 | Πrate(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2004年9月11日 | 7866 | 37441 | 4.76 | 支持 | 未知 | |
| 支持76 | Jy00912345(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2006年10月19日 | 7098 | 132 | 0.019 | 未知 | ||
| 支持77 | 沙田友(讨论 | 貢獻) | 香港 | 巡查例外 | 2006年2月19日 | 7340 | 4022 | 0.548 | 支持 | 未知 |
| 支持78 | Wyang(讨论 | 貢獻) | 澳大利亚 | 2010年3月23日 | 5847 | 1174 | 0.201 | 未知 | ||
| 支持79 | Betty(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2004年9月14日 | 7863 | 646 | 0.082 | 未知 | ||
| 支持80 | A1942y(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2008年2月28日 | 6601 | 105 | 0.016 | 未知 | ||
| 支持81 | Rayax(讨论 | 貢獻) | 中國 | 2008年9月6日 | 6410 | 81 | 0.013 | 未知 | ||
| 支持82 | 20041228(讨论 | 貢獻) | 南韓 | 2007年7月7日 | 6837 | 14292 | 2.09 | 未知 | ||
| 支持83 | Bvehk912(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年4月10日 | 6925 | 1048 | 0.151 | 未知 | ||
| 支持84 | Noah's_Ark(讨论 | 貢獻) | 中国 | 查封例外 | 2007年3月25日 | 6941 | 986 | 0.142 | 未知 | |
| 支持85 | Baycrest(讨论 | 貢獻) | 香港 | 巡查例外 | 2006年11月19日 | 7067 | 12320 | 1.743 | 支持 | 未知 |
| 支持86 | Canstudent(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2006年11月4日 | 7082 | 2629 | 0.371 | 未知 | ||
| 支持87 | Balitai(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2009年11月4日 | 5986 | 405 | 0.068 | 未知 | ||
| 支持88 | Kiki1196(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2007年12月4日 | 6687 | 113 | 0.017 | 未知 | ||
| 支持89 | Ernestnywang(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2005年6月26日 | 7578 | 4100 | 0.541 | 未知 | ||
| 支持90 | 小麟(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2010年1月2日 | 5927 | 4131 | 0.697 | 未知 | ||
| 支持91 | 方潤(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年10月21日 | 7461 | 1052 | 0.141 | 支持 | 未知 | |
| 支持92 | Xcjiang(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2004年12月27日 | 7759 | 74 | 0.01 | 未知 | ||
| 支持93 | 庄明仁(讨论 | 貢獻) | 中國上海 | 2010年5月31日 | 5778 | 65 | 0.011 | 未知 | ||
| 支持94 | Ronin_KahO(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年7月29日 | 7180 | 728 | 0.101 | 未知 | ||
| 支持95 | Hkdennis2k(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年3月29日 | 7667 | 135 | 0.018 | 支持 | 未知 | |
| 支持96 | Tpemail(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2005年11月5日 | 7446 | 862 | 0.116 | 支持 | 未知 | |
| 支持97 | Hupour(讨论 | 貢獻) | 中国广东 | 2004年11月26日 | 7790 | 246 | 0.032 | 未知 | ||
| 支持98 | 0800(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2009年12月26日 | 5934 | 615 | 0.104 | 反对 | 未知 | |
| 支持99 | Donaldchung(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年12月9日 | 7412 | 136 | 0.018 | 支持 | 未知 | |
| 支持100 | WildDagger(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2007年7月13日 | 6831 | 1178 | 0.172 | 未知 | ||
| 支持101 | D2513850(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2007年6月9日 | 6865 | 1799 | 0.262 | 未知 | ||
| 支持102 | 子房(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年6月5日 | 7599 | 9905 | 1.303 | 中立 | 未知 | |
| 支持103 | 九紫離火(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年1月19日 | 7371 | 547 | 0.074 | 未知 | ||
| 支持104 | Kem2034(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年5月7日 | 7263 | 387 | 0.053 | 支持 | 未知 | |
| 支持105 | Kongking(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2005年10月11日 | 7471 | 128 | 0.017 | 未知 | ||
| 支持106 | Huandy618(讨论 | 貢獻) | 中國杭州 | 2010年7月19日 | 5729 | 8513 | 1.486 | 未知 | ||
| 支持107 | Sebastiany32(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2010年1月29日 | 5900 | 187 | 0.032 | 未知 | ||
| 支持108 | Scgaw2000(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年4月29日 | 6906 | 390 | 0.056 | 未知 | ||
| 支持109 | 提飛(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年1月19日 | 6641 | 792 | 0.119 | 支持 | 未知 | |
| 支持110 | 澍子(讨论 | 貢獻) | 中国广西 | 2006年3月5日 | 7326 | 891 | 0.122 | 支持 | 未知 | |
| 支持111 | Ykh(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年7月21日 | 7553 | 131 | 0.017 | 支持 | 未知 | |
| 支持112 | Ykliu(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2006年4月15日 | 7285 | 225 | 0.031 | 未知 | ||
| 支持113 | Hkithpcs2(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2010年12月29日 | 5566 | 71 | 0.013 | 未知 | ||
| 支持114 | Karho.Yau(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年4月12日 | 7288 | 417 | 0.057 | 未知 | ||
| 支持115 | Tvbdubbing(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2010年5月23日 | 5786 | 183 | 0.032 | 未知 | ||
| 支持116 | Hsk0114(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年9月27日 | 7120 | 880 | 0.124 | 未知 | ||
| 支持117 | Koonleg(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年12月11日 | 7045 | 8068 | 1.145 | 未知 | ||
| 支持118 | Explosive(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年5月25日 | 7245 | 612 | 0.084 | 未知 | ||
| 支持119 | 叉包(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年9月22日 | 7125 | 101 | 0.014 | 未知 | ||
| 支持120 | Kyokung(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年12月16日 | 6675 | 577 | 0.086 | 未知 | ||
| 支持121 | KO.2(讨论 | 貢獻) | 美国 | 2007年11月6日 | 6715 | 1071 | 0.159 | 未知 | ||
| 支持122 | Tomchen1989(讨论 | 貢獻) | 瑞典 | 巡查例外 | 2007年12月9日 | 6682 | 6070 | 0.908 | 中立 | 未知 |
| 支持123 | Noooob(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年12月31日 | 5929 | 2126 | 0.359 | 支持 | 未知 | |
| 支持124 | ChemwongI(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年7月6日 | 7203 | 133 | 0.018 | 支持 | 未知 | |
| 支持125 | 星屑的记忆(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2007年6月21日 | 6853 | 389 | 0.057 | 未知 | ||
| 支持126 | UU(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年12月8日 | 7413 | 2058 | 0.278 | 未知 | ||
| 支持127 | 蜜蜂(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年5月15日 | 7255 | 7317 | 1.009 | 支持 | 未知 | |
| 支持128 | Fxqf(讨论 | 貢獻) | 中国重庆 | 2008年10月10日 | 6376 | 10960 | 1.719 | 未知 | ||
| 支持129 | Mover(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2007年2月15日 | 6979 | 479 | 0.069 | 未知 | ||
| 支持130 | Ramblers(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年12月30日 | 6295 | 94 | 0.015 | 未知 | ||
| 支持131 | Oscarcwk(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年9月8日 | 7504 | 1844 | 0.246 | 支持 | 未知 | |
| 支持132 | 黑色騎士團員(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2009年1月6日 | 6288 | 88 | 0.014 | 未知 | ||
| 支持133 | Lcc715(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2010年10月27日 | 5629 | 271 | 0.048 | 未知 | ||
| 支持134 | Ayaka(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年6月26日 | 7578 | 692 | 0.091 | 支持 | 未知 | |
| 支持135 | Adriantam(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年3月16日 | 7315 | 93 | 0.013 | 未知 | ||
| 支持136 | Kxx(讨论 | 貢獻) | 中国广东 | 2009年2月18日 | 6245 | 233 | 0.037 | 未知 | ||
| 支持137 | Hmcheng(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2006年8月19日 | 7159 | 2951 | 0.412 | 未知 | ||
| 支持138 | Antattko(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年10月11日 | 7471 | 98 | 0.013 | 未知 | ||
| 支持139 | Lcn(讨论 | 貢獻) | 澳門 | 2006年6月24日 | 7215 | 259 | 0.036 | 支持 | 未知 | |
| 支持140 | ZumarX(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年4月8日 | 6927 | 450 | 0.065 | 未知 | ||
| 支持141 | Rubia(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2007年7月4日 | 6840 | 355 | 0.052 | 未知 | ||
| 支持142 | Luomingxue(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2005年9月19日 | 7493 | 155 | 0.021 | 未知 | ||
| 支持143 | Technologique(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2010年5月4日 | 5805 | 251 | 0.043 | 未知 | ||
| 支持144 | Avianwind(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年5月29日 | 6510 | 157 | 0.024 | 未知 | ||
| 支持145 | D2sky(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年9月15日 | 6767 | 135 | 0.02 | 支持 | 未知 | |
| 支持146 | Hoising(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年9月24日 | 7123 | 3512 | 0.493 | 未知 | ||
| 支持147 | Abcxyz302006(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年10月20日 | 6732 | 169 | 0.025 | 未知 | ||
| 支持148 | Chairrex(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年12月17日 | 7039 | 210 | 0.03 | 支持 | 未知 | |
| 支持149 | 呂布(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2006年3月20日 | 7311 | 127 | 0.017 | 支持 | 未知 | |
| 支持150 | Zaq1a(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年11月16日 | 5974 | 126 | 0.021 | 未知 | ||
| 支持151 | Rickyhui(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年6月6日 | 6868 | 369 | 0.054 | 支持 | 未知 | |
| 支持152 | Tang20(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2010年1月23日 | 5906 | 57 | 0.01 | 未知 | ||
| 支持153 | Kenka(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年10月27日 | 7090 | 500 | 0.071 | 支持 | 未知 | |
| 支持154 | Sin_mei6(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年3月11日 | 7320 | 987 | 0.135 | 未知 | ||
| 支持155 | RockLi(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年12月9日 | 7412 | 1349 | 0.182 | 支持 | 未知 | |
| 支持156 | Noreference(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2007年7月27日 | 6817 | 340 | 0.05 | 未知 | ||
| 支持157 | Winstonlee(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2006年6月22日 | 7217 | 1133 | 0.157 | 支持 | 未知 | |
| 支持158 | Hbs(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2004年12月31日 | 7755 | 420 | 0.054 | 支持 | 未知 | |
| 支持159 | Dartz(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年11月6日 | 7080 | 76 | 0.011 | 未知 | ||
| 支持160 | 84denniswong(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年3月19日 | 7677 | 734 | 0.096 | 支持 | 未知 | |
| 支持161 | Joshcathay(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2005年4月21日 | 7644 | 154 | 0.02 | 未知 | ||
| 支持162 | MM21(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年3月23日 | 7308 | 1678 | 0.23 | 支持 | 未知 | |
| 支持163 | Hargau(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年5月16日 | 6889 | 2161 | 0.314 | 支持 | 未知 | |
| 支持164 | Mraandthebigbrother(讨论 | 貢獻) | 中国广州 | 2009年5月7日 | 6167 | 970 | 0.157 | 未知 | ||
| 支持165 | 林忌(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年5月30日 | 6875 | 82 | 0.012 | 未知 | ||
| 支持166 | Simonlo(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年7月27日 | 7547 | 3129 | 0.415 | 未知 | ||
| 支持167 | 黑武士仲尼(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年3月19日 | 7312 | 2991 | 0.409 | 支持 | 未知 | |
| 支持168 | Zeuscho(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年2月19日 | 7340 | 236 | 0.032 | 支持 | 未知 | |
| 支持169 | Taronwong(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年5月7日 | 6167 | 61 | 0.01 | 未知 | ||
| 支持170 | Steven_m(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年5月28日 | 6146 | 62 | 0.01 | 未知 | ||
| 支持171 | Syaoran(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2004年10月28日 | 7819 | 1961 | 0.251 | 未知 | ||
| 支持172 | Litter(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年9月29日 | 6753 | 266 | 0.039 | 未知 | ||
| 支持173 | Donald25(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年1月27日 | 6998 | 175 | 0.025 | 未知 | ||
| 支持174 | Swdsyu(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2005年3月29日 | 7667 | 90 | 0.012 | 未知 | ||
| 支持175 | 聰(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年9月9日 | 7138 | 948 | 0.133 | 支持 | 未知 | |
| 支持176 | Clpro2(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年1月18日 | 7007 | 2078 | 0.297 | 支持 | 未知 | |
| 支持177 | Leungkaiyin(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年8月25日 | 7153 | 2537 | 0.355 | 未知 | ||
| 支持178 | Chnfelix(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年5月17日 | 7253 | 254 | 0.035 | 未知 | ||
| 支持179 | Tony1qaz(讨论 | 貢獻) | 未知或保密 | 2008年8月18日 | 6429 | 137 | 0.021 | 支持 | 未知 | |
| 支持180 | Lky020143(讨论 | 貢獻) | 台湾 | 2006年10月10日 | 7107 | 61 | 0.009 | 未知 | ||
| 支持181 | 班奈特(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2005年11月13日 | 7438 | 116 | 0.016 | 未知 | ||
| 支持182 | Pokka(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2008年12月21日 | 6304 | 178 | 0.028 | 未知 | ||
| 支持183 | Michaellaumy(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年5月11日 | 7259 | 1005 | 0.138 | 未知 | ||
| 支持184 | Milker(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年5月22日 | 6883 | 511 | 0.074 | 未知 | ||
| 支持185 | Ambcyli(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年10月1日 | 7116 | 602 | 0.085 | 支持 | 未知 | |
| 支持186 | Pierrecheung(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年8月8日 | 6805 | 127 | 0.019 | 支持 | 未知 | |
| 支持187 | Tcshek(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年10月14日 | 6738 | 53 | 0.008 | 未知 | ||
| 支持188 | Tony08151994(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年10月12日 | 6740 | 65 | 0.01 | 未知 | ||
| 支持189 | Steven1991(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2009年2月13日 | 6250 | 355 | 0.057 | 支持 | 未知 | |
| 支持190 | Hkson2005(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年10月14日 | 6738 | 81 | 0.012 | 未知 | ||
| 支持191 | Nds825(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2006年6月3日 | 7236 | 435 | 0.06 | 支持 | 未知 | |
| 支持192 | Mandye(讨论 | 貢獻) | 中国 | 2008年2月15日 | 6614 | 116 | 0.018 | 未知 | ||
| 支持193 | Mak_jason2007(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年10月28日 | 6724 | 1099 | 0.163 | 未知 | ||
| 支持194 | Wrightbus(讨论 | 貢獻) | 香港 | 管理员 | 2004年10月4日 | 7843 | 26673 | 3.401 | 未知 | |
| 支持195 | Saki(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年6月2日 | 6872 | 55 | 0.008 | 未知 | ||
| 支持196 | Orangemoon(讨论 | 貢獻) | 香港 | 2007年9月4日 | 6778 | 485 | 0.072 | 未知 | ||
反對[编辑] | |||||||||
| 反對1 | Shack(讨论 | 貢獻) | 台灣 | 2006年8月2日 | 7176 | 3855 | 0.537 | 反对 | 未知 | |
