跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自Wikipedia:TOPEDIT

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2026-03-19 - 2026-03-25

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
1 臺灣象象 过滤器编辑者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 8930 18752
Cewbot 机器人、局域机器人、回退员 6820 2176117
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、局域机器人 6343 356894
Jimmy-bot 机器人、局域机器人、回退员 2988 1081254
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、局域机器人 1786 2111696
2 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 1599 37903
3 Htmlzycq 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 1197 179943
4 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 1180 201567
5 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 1099 221502
6 Kurgenera 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 1076 32430
7 New user message 局域机器人 1074 1798136
8 Mickie-Mickie 865 41797
9 Tisscherry 巡查豁免者、巡查员、回退员 813 50567
10 MykolaHK 过滤器助理、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 774 72754
11 Easterlies 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、跨维基导入者 718 73270
12 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封禁豁免者 713 27954
13 AegonINVICTUS 巡查豁免者 690 22352
14 Shizhao 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 683 426380
15 Comrade John 巡查豁免者、IP封禁豁免者 659 140025
16 糯米花 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 642 16857
17 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 615 234443
18 Allenkong11 572 143435
19 The3moboi IP封禁豁免者 551 30816
20 For Each ... Next 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 533 12607
21 金色黎明 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 522 50623
22 Manchiu 仲裁委员会委员、全域IP封禁豁免、管理员 498 143352
23 CYCcc 487 32067
24 Jimmy Chan23 484 10821
25 日期20220626 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 470 258834
26 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 451 63902
27 Waydwaid 444 7633
28 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 432 80575
EmausBot 机器人、全域机器人、局域机器人 421 586997
29 Skiate 413 37641
30 Alertlivebot 巡查豁免者 404 60180
31 Hrs81458 403 90952
32 Nakeliveelva 386 25374
33 MoAiSang 382 10247
34 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 381 196610
35 Tem Bary Palit 374 3385
150b02-abot 机器人、局域机器人、管理员 374 38835
36 Royal Sailor 巡查豁免者、IP封禁豁免者 371 24377
37 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 368 340413
38 Raymon090 IP封禁豁免者 341 113204
39 魔琴 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 330 32632
40 Taiwania Justo 巡查豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者、VRT授权志愿者 326 49046
41 1F616EMO 过滤器助理、仲裁委员会委员、管理员 315 16941
42 Yumeto 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 311 252822
43 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 300 56565
44 TimWu007 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 277 91371
45 Stoke Savoie IP封禁豁免者 276 2043
46 Sakurase 过滤器助理、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 271 13762
47 H2226 巡查豁免者 268 161767
48 JuneAugust 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 263 91612
49 Tony85poon 261 3936
49 星球统领 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 261 1936
50 Sinsyuan 260 22308
51 Moshirk 巡查豁免者 248 36270
52 安狄 245 28918
53 Tommylung 242 40851
53 Leunghoching1234567 242 6278
54 Sagax 240 10907
55 59cond12 巡查豁免者 232 24138
56 Rastinition 回退员、临时账号IP查看者 229 58666
A2093064-bot 机器人、局域机器人 224 117906
57 Amazingloong 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员 224 31857
Wcam-bot 机器人、局域机器人 223 113092
58 1969社论 IP封禁豁免者 223 9205
59 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 204 35358
59 IsThereNoOneElse 204 224
60 Baomi 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 203 65779
61 Dragoon17cc 巡查豁免者 200 66366
62 Bigmorr 巡查豁免者、回退员 199 81089
63 Mrmarkertw 巡查豁免者 193 29302
64 Scfslyzkf 189 689
65 李李一 188 17953
66 Musicinsummer 巡查豁免者 186 138619
67 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 184 44647
68 Iokseng 管理员 180 242126
68 依水东流 IP封禁豁免者 180 1199
69 BRDN 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 179 5253
70 薏仁將 回退员、临时账号IP查看者 176 31002
71 Apple v 173 160998
71 A1Cafel 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 173 86314
71 User7778 173 174
72 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 170 37644
73 Luoniya 164 3872
74 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 162 104553
74 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 162 31119
75 Olaf8940 过滤器助理、回退员 161 19045
75 Saimmx 巡查豁免者 161 12515
76 ShuQizhe 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 158 7882
77 Solomon203 154 139565
77 Ahfosh 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 154 5532
78 Ericliu1912 仲裁委员会委员、管理员 153 153528
78 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封禁豁免者 153 82237
78 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 153 75569
79 Huandy618 IP封禁豁免者 151 188264
79 翰2008 151 1134
80 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 150 112480
81 Lhzss8 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 149 9156
82 Zero-backup IP封禁豁免者 147 13343
83 Dr3939 145 6193
84 HuangQQ IP封禁豁免者 143 68259
85 历史保护者 IP封禁豁免者 140 23320
86 上城白井 138 10439
87 衍慶 137 1409
88 Terry850324 巡查豁免者 136 59485
89 Boston Mayflower 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 132 2189
MediaWiki message delivery 机器人、局域机器人 130 425826
90 Uranus1781 130 8445
90 ItsLiana 巡查豁免者 130 29960
91 Waylon1104 巡查豁免者 129 30672
92 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 128 102550
92 Jht14 IP封禁豁免者 128 4729
93 Will629 巡查豁免者、巡查员、回退员 127 60792
94 C.czaa 125 4947
95 Hung Ting 124 819
96 Vesekskiy 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 120 4088
97 Srapoj 回退员 119 3406
98 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 118 98174
98 Fuyo21 118 12652
98 Cygz 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 118 5627
99 YOintment 117 2120
100 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 116 57171
101 Xdm202603 115 364

历史

[编辑]

2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。

參見

[编辑]