跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自Wikipedia:WBE

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2026-03-17 - 2026-03-23

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
1 臺灣象象 过滤器编辑者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 8895 18657
Cewbot 机器人、局域机器人、回退员 7045 2175516
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、局域机器人 6333 355156
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、局域机器人 3927 2111362
Jimmy-bot 机器人、局域机器人、回退员 1933 1079765
2 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 1547 201463
3 Htmlzycq 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 1346 179695
4 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 1169 37461
5 Kurgenera 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 1137 32237
6 New user message 局域机器人 1098 1797829
7 AegonINVICTUS 巡查豁免者 983 22247
8 Tisscherry 巡查豁免者、巡查员、回退员 876 50379
9 Easterlies 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、跨维基导入者 867 73199
10 Mickie-Mickie 863 41526
11 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 844 234296
12 糯米花 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 769 16825
13 1F616EMO 过滤器助理、仲裁委员会委员、管理员 730 16819
14 MykolaHK 过滤器助理、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 661 72622
15 Comrade John 巡查豁免者、IP封禁豁免者 654 139882
16 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 619 221032
17 Waydwaid 590 7584
18 Shizhao 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 585 426136
19 Jimmy Chan23 555 10689
20 For Each ... Next 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 541 12546
21 CYCcc 526 31984
22 The3moboi IP封禁豁免者 506 30674
23 Stoke Savoie IP封禁豁免者 494 2040
24 Hrs81458 479 90864
25 金色黎明 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 478 50466
26 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 457 63780
27 Alertlivebot 巡查豁免者 443 60116
28 Manchiu 仲裁委员会委员、全域IP封禁豁免、管理员 432 143169
29 Skiate 431 37533
30 Tem Bary Palit 427 3343
Wcam-bot 机器人、局域机器人 424 113034
31 日期20220626 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 423 258719
31 MoAiSang 423 10187
150b02-abot 机器人、局域机器人、管理员 413 38738
32 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 411 56470
33 Sagax 387 10878
34 Allenkong11 372 143002
34 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封禁豁免者 372 27617
35 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 341 80426
36 安狄 334 28858
36 Nakeliveelva 334 25211
37 TimWu007 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 316 91343
38 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 310 196453
39 魔琴 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 307 32570
40 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 302 35300
41 Sakurase 过滤器助理、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 297 13720
42 Royal Sailor 巡查豁免者、IP封禁豁免者 289 24254
43 H2226 巡查豁免者 285 161742
44 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 280 340193
45 Moshirk 巡查豁免者 278 36270
46 59cond12 巡查豁免者 275 24079
47 Sinsyuan 269 22262
48 Taiwania Justo 巡查豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者、VRT授权志愿者 263 48985
49 Raymon090 IP封禁豁免者 262 113113
EmausBot 机器人、全域机器人、局域机器人 260 586803
50 JuneAugust 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 255 91542
50 Tommylung 255 40774
51 HuangQQ IP封禁豁免者 251 68242
52 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 247 112444
53 Musicinsummer 巡查豁免者 236 138576
53 Rastinition 回退员、临时账号IP查看者 236 58614
54 ShuQizhe 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 226 7878
A2093064-bot 机器人、局域机器人 225 117865
55 依水东流 IP封禁豁免者 221 1155
56 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 220 44634
57 Tony85poon 213 3782
58 Saimmx 巡查豁免者 209 12475
59 Dragoon17cc 巡查豁免者 203 66364
60 上城白井 202 10435
61 V1tas0y XD 199 256
62 星球统领 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 197 1870
63 1969社论 IP封禁豁免者 194 9121
63 IsThereNoOneElse 194 214
64 Will629 巡查豁免者、巡查员、回退员 188 60730
65 Olaf8940 过滤器助理、回退员 185 19039
65 Lhzss8 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 185 9101
66 Leunghoching1234567 183 6200
67 Solomon203 179 139557
68 Baomi 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 176 65742
69 A1Cafel 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 175 86314
70 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 174 31087
71 User7778 173 174
72 Scfslyzkf 171 666
73 Amazingloong 巡查豁免者、IP封禁豁免者、巡查员 170 31801
74 Iokseng 管理员 169 242070
74 李李一 169 17923
75 Outlookxp 巡查豁免者、回退员、临时账号IP查看者 168 204394
76 Bigmorr 巡查豁免者、回退员 167 81028
76 Terry850324 巡查豁免者 167 59472
76 Chulanker IP封禁豁免者 167 885
77 Addonian1123 165 1427
77 Luoniya 165 3866
78 Tombus20032000 巡查豁免者、巡查员 161 167791
78 BRDN 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 161 5234
79 Apple v 159 160963
80 Xdm202603 157 311
80 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 157 104517
81 薏仁將 回退员、临时账号IP查看者 155 30934
81 Zero-backup IP封禁豁免者 155 13291
MediaWiki message delivery 机器人、局域机器人 154 425824
82 C.czaa 151 4930
83 Iwao7752 IP封禁豁免者 149 250
84 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封禁豁免者 147 82203
85 Waylon1104 巡查豁免者 146 30603
86 衍慶 143 1379
86 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 143 75475
87 翰翔 回退员 139 39006
87 ItsLiana 巡查豁免者 139 29945
88 Yutommy0612 IP封禁豁免者 138 20408
89 Fuyo21 135 12652
90 Cygz 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 134 5600
91 Ericliu1912 仲裁委员会委员、管理员 133 153483
91 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 133 102548
92 历史保护者 IP封禁豁免者 129 23282
92 Mrmarkertw 巡查豁免者 129 29223
92 Ahfosh 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 129 5478
93 耶路撒冷三千年 127 21144
94 MAS0802 IP封禁豁免者、回退员 125 19510
95 Honda Kira 124 4588
96 DarkWizardCody 120 32218
97 Huandy618 IP封禁豁免者 119 188193
97 璃茗熒音 IP封禁豁免者 119 737
98 Matthew lai70 116 6147
98 Loujyun 116 530
CommonsDelinker 机器人、局域机器人 113 139627
99 豆柴 112 135
99 Eliot 巡查豁免者 112 59159
99 梦夕琳 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 112 5828
99 M3th04 IP封禁豁免者 112 194
100 Neodymium+Nd 110 10351
101 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 109 37577

历史

[编辑]

2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。

參見

[编辑]