File:Cimaron 2018 track.png
外觀
預覽大小:697 × 599 像素。 其他解析度:279 × 240 像素 | 558 × 480 像素 | 893 × 768 像素 | 1,191 × 1,024 像素 | 2,381 × 2,048 像素 | 2,700 × 2,322 像素。
原始檔案 (2,700 × 2,322 像素,檔案大小:1.13 MB,MIME 類型:image/png)
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 用戶 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2020年1月20日 (一) 22:04 | 2,700 × 2,322(1.13 MB) | Supportstorm | Reverted to version as of 14:12, 5 October 2019 (UTC) | |
| 2020年1月19日 (日) 00:34 | 2,700 × 2,418(1.14 MB) | Supportstorm | IBTrACS data | ||
| 2019年10月5日 (六) 14:12 | 2,700 × 2,322(1.13 MB) | Meow | JTWC best track data | ||
| 2018年10月9日 (二) 15:50 | 2,700 × 2,322(887 KB) | Meow | Reverted to version as of 14:39, 24 August 2018 (UTC) Removed data since 08-24 18Z according to RSMC Tokyo best track data | ||
| 2018年8月30日 (四) 14:48 | 2,700 × 2,308(1.02 MB) | Meow | 08-28 18Z | ||
| 2018年8月28日 (二) 15:40 | 2,700 × 2,153(779 KB) | Meow | 08-28 06Z | ||
| 2018年8月27日 (一) 15:49 | 2,700 × 2,138(579 KB) | Meow | 08-27 12Z | ||
| 2018年8月26日 (日) 15:15 | 2,700 × 2,352(917 KB) | Meow | 08-26 12Z | ||
| 2018年8月25日 (六) 14:51 | 2,700 × 2,352(935 KB) | Meow | 08-25 12Z | ||
| 2018年8月24日 (五) 14:39 | 2,700 × 2,322(887 KB) | Meow | 08-24 12Z |
檔案用途
下列3個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他wiki使用了這個檔案:
- de.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- es.wikipedia.org 的使用狀況
- ja.wikipedia.org 的使用狀況
- ko.wikipedia.org 的使用狀況
- pt.wikipedia.org 的使用狀況
- ru.wikipedia.org 的使用狀況
- th.wikipedia.org 的使用狀況
- tl.wikipedia.org 的使用狀況
- vi.wikipedia.org 的使用狀況