檔案:Cro05r.jpg
外觀
Cro05r.jpg (317 × 315 像素,檔案大小:103 KB,MIME 類型:image/jpeg)
摘要
[編輯]| 描述 | 中國人民銀行頒布的第四套人民幣圖案。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來源 | 中國人民銀行網站 | ||||||||
| 條目 | 第四套人民幣 | ||||||||
| 有限使用 | 是 | ||||||||
| 低解析度 | 是 | ||||||||
| 用途 | 展現人民幣票面 | ||||||||
| 無等效品 | 無。根據《中華人民共和國人民幣管理條例》:
| ||||||||
| 其他資訊 | {{{Other information}}} | ||||||||
| Fair use合理使用第四套人民幣上下文中受版權保護的材料//zh.wikipedia.org/wiki/File:Cro05r.jpg | |||||||||
| 描述 | 中國人民銀行頒布的第四套人民幣圖案。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來源 | http://www.pbc.gov.cn/rmyh/2019rmb/index.html | ||||||||
| 條目 | 5角人民幣硬幣 | ||||||||
| 有限使用 | 是 | ||||||||
| 低解析度 | 是 | ||||||||
| 用途 | 展現人民幣硬幣票面 | ||||||||
| 無等效品 | 無。根據《中華人民共和國人民幣管理條例》:
| ||||||||
| 其他資訊 | {{{Other information}}} | ||||||||
| Fair use合理使用5角人民幣硬幣上下文中受版權保護的材料//zh.wikipedia.org/wiki/File:Cro05r.jpg | |||||||||
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 用戶 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2019年4月30日 (二) 12:41 | 317 × 315(103 KB) | Wcam-bot(對話 | 貢獻) | 机器人:根据WP:NFCC#3b缩小非自由图片大小 | |
| 2019年4月30日 (二) 08:18 | 沒有縮圖 | 354 × 352(34 KB) | Theluojia(對話 | 貢獻) | ||
| 2008年2月2日 (六) 08:11 | 沒有縮圖 | 98 × 98(5 KB) | Aco(對話 | 貢獻) | {{money}} |
無法覆蓋此檔案。
