File:GZMTRLine7InScale.png
外觀
預覽大小:600 × 600 像素。 其他解析度:240 × 240 像素 | 480 × 480 像素 | 768 × 768 像素 | 1,024 × 1,024 像素 | 2,048 × 2,048 像素 | 3,959 × 3,959 像素。
原始檔案 (3,959 × 3,959 像素,檔案大小:1.17 MB,MIME 類型:image/png)
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 用戶 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2025年12月28日 (日) 05:32 | 3,959 × 3,959(1.17 MB) | Tweatkn | 因應2025年12月廣州地鐵新線開通而更新 | |
| 2025年9月29日 (一) 02:00 | 3,855 × 3,917(1.14 MB) | Tweatkn | 因應2025年9月廣州地鐵新線開通而更新 | ||
| 2025年6月28日 (六) 03:10 | 3,938 × 3,864(1.05 MB) | Tweatkn | 因應2025年6月廣州地鐵新線開通而更新 | ||
| 2024年12月27日 (五) 14:51 | 3,865 × 3,800(1.02 MB) | Tweatkn | 因應11號線開通而更新 | ||
| 2024年10月31日 (四) 16:48 | 3,975 × 3,846(1.04 MB) | Tweatkn | 因應3號線東延段開通而更新 | ||
| 2024年7月14日 (日) 04:53 | 3,918 × 3,858(1.03 MB) | Tweatkn | 因應廣肇廣惠城際開通而更新 | ||
| 2024年1月23日 (二) 14:09 | 3,959 × 3,959(820 KB) | Tweatkn | 因應廣州南站換乘通道開通而更新 | ||
| 2023年12月27日 (三) 16:16 | 4,003 × 3,855(810 KB) | Tweatkn | 因應2023年廣州地鐵新線開通而更新 | ||
| 2023年6月19日 (一) 09:24 | 3,967 × 3,850(816 KB) | Tweatkn | 因應7號線二期正式站名獲批而更新 | ||
| 2022年12月27日 (二) 09:07 | 3,716 × 3,772(739 KB) | Tweatkn | 因應佛山3號線首通段開通而更新 |
檔案用途
下列頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他wiki使用了這個檔案:
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- hak.wikipedia.org 的使用狀況
- www.wikidata.org 的使用狀況
- zh-min-nan.wikipedia.org 的使用狀況
- zh-yue.wikipedia.org 的使用狀況