跳至內容

File:Ivo 2013 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書
原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.13 MB,MIME 類型:image/png


描述
English: Track map of Tropical Storm Ivo of the 2013 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-08-20–2013-08-27
來源 Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
EP092013,                IVO,     31,
20130820, 0600,  , LO, 13.6N, 108.2W,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130820, 1200,  , LO, 13.8N, 108.9W,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130820, 1800,  , LO, 14.2N, 109.6W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 0000,  , LO, 14.5N, 110.0W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 0600,  , LO, 14.8N, 110.3W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 1200,  , LO, 15.2N, 110.7W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 1800,  , LO, 15.7N, 111.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 0000,  , LO, 16.2N, 111.2W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 0600,  , LO, 16.6N, 111.4W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 1200,  , TD, 17.0N, 111.6W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 1800,  , TD, 17.4N, 112.0W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 0000,  , TS, 17.8N, 112.5W,  35, 1001,  150,  150,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 0600,  , TS, 18.3N, 112.5W,  35, 1000,  150,  150,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 1200,  , TS, 18.9N, 112.0W,  35,  999,  150,  150,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 1800,  , TS, 19.6N, 111.4W,  35,  998,  150,  150,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 0000,  , TS, 20.5N, 111.8W,  40,  997,  170,  170,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 0600,  , TS, 21.4N, 112.6W,  40,  997,  170,  170,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 1200,  , TS, 22.0N, 113.3W,  40,  998,  170,  170,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 1800,  , TS, 22.5N, 113.8W,  35,  999,  170,  170,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130825, 0000,  , TD, 23.1N, 114.1W,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130825, 0600,  , TD, 23.9N, 114.5W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130825, 1200,  , TD, 24.7N, 114.9W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130825, 1800,  , LO, 25.7N, 115.2W,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130826, 0000,  , LO, 26.7N, 115.6W,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130826, 0600,  , LO, 27.0N, 115.8W,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130826, 1200,  , LO, 27.0N, 116.0W,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130826, 1800,  , LO, 26.9N, 116.1W,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130827, 0000,  , LO, 26.7N, 116.2W,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130827, 0600,  , LO, 26.3N, 116.3W,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130827, 1200,  , LO, 25.5N, 116.4W,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130827, 1800,  , LO, 24.5N, 116.6W,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Cyclonebiskit,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Cyclonebiskit授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

2,232,681 位元組

1,669 像素

2,700 像素

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

0cc90ce152493100218b432c4bb7d51b4bd32f42

檔案歷史

點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。

日期/時間縮⁠圖大小用戶備⁠註
目前2019年7月30日 (二) 01:58於 2019年7月30日 (二) 01:58 版本的縮圖2,700 × 1,669​(2.13 MB)Supportstorm2700 px
2013年12月3日 (二) 17:04於 2013年12月3日 (二) 17:04 版本的縮圖2,000 × 1,236​(1.03 MB)CyclonebiskitTCR update
2013年8月25日 (日) 23:00於 2013年8月25日 (日) 23:00 版本的縮圖2,000 × 1,236​(993 KB)Cyclonebiskit{{WPTC track map | author = Cyclonebiskit | name = Tropical Storm Ivo | article = Tropical Storm Ivo (2013) | season = 2013 Pacific hurricane season | start = 2013-08-19 | end = 2013-08-25 | othersource=Tracking data from the {{w|National Hurric...

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他wiki使用了這個檔案: