File:Jinan Metro Map.png
外觀
預覽大小:800 × 490 像素。 其他解析度:320 × 196 像素 | 640 × 392 像素 | 1,024 × 627 像素 | 1,280 × 783 像素 | 2,560 × 1,567 像素 | 4,595 × 2,812 像素。
原始檔案 (4,595 × 2,812 像素,檔案大小:927 KB,MIME 類型:image/png)
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 用戶 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2025年12月6日 (六) 14:46 | 4,595 × 2,812(927 KB) | Houseyoung | 压缩图像大小 | |
| 2025年12月6日 (六) 14:40 | 6,892 × 4,217(1.61 MB) | Houseyoung | 2025年底4号线、8号线、6号线东段、济阳线、云巴1号线开通 | ||
| 2025年1月4日 (六) 02:44 | 4,535 × 3,232(270 KB) | Houseyoung | 3号线2期开通 | ||
| 2024年3月26日 (二) 00:53 | 4,157 × 2,209(201 KB) | 高文海 | 裴家营站已开通 | ||
| 2021年3月28日 (日) 14:28 | 4,157 × 2,209(278 KB) | Painjet | 暂时粗略更新一下 | ||
| 2020年3月28日 (六) 04:13 | 4,157 × 2,209(233 KB) | Houseyoung | 2号线颜色 | ||
| 2019年12月27日 (五) 16:55 | 4,157 × 2,209(234 KB) | Houseyoung | 样式修改 | ||
| 2019年12月27日 (五) 10:41 | 2,079 × 1,097(92 KB) | Houseyoung | 3号线开通 | ||
| 2019年8月16日 (五) 07:49 | 2,079 × 1,097(91 KB) | Houseyoung | 3号线站点名 | ||
| 2019年6月5日 (三) 11:37 | 2,079 × 1,097(92 KB) | Houseyoung | 2号线颜色 |
檔案用途
下列2個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他wiki使用了這個檔案:
- de.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- eo.wikipedia.org 的使用狀況
- es.wikipedia.org 的使用狀況
- fr.wikipedia.org 的使用狀況
- hu.wikipedia.org 的使用狀況
- ja.wikipedia.org 的使用狀況
- ko.wikipedia.org 的使用狀況
- nl.wikipedia.org 的使用狀況
- ru.wikipedia.org 的使用狀況
- uz.wikipedia.org 的使用狀況
- www.wikidata.org 的使用狀況
- zh-yue.wikipedia.org 的使用狀況
- zh.wikivoyage.org 的使用狀況