跳至內容

File:Ampil 2018 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書
原始檔案 (2,700 × 2,274 像素,檔案大小:5.45 MB,MIME 類型:image/png


描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Ampil of the 2018 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-07-18–2018-07-26
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP142018,              AMPIL,     32,
20180718, 1200,  , MD, 19.6N, 129.4E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180718, 1800,  , MD, 19.8N, 130.1E,  35,  994,  140,  240,  180,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 0000,  , MD, 20.1N, 130.9E,  40,  992,  160,  240,  160,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 0600,  , TS, 20.6N, 131.5E,  40,  991,  190,  220,  130,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 1200,  , TS, 21.1N, 131.7E,  40,  990,  200,  210,  120,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 1800,  , TS, 21.9N, 131.4E,  45,  987,  180,  200,  120,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 0000,  , TS, 22.6N, 131.0E,  45,  986,  170,  180,  120,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 0600,  , TS, 23.3N, 130.6E,  45,  987,  160,  160,  100,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 1200,  , TS, 24.4N, 129.8E,  45,  987,  160,  150,  100,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 1800,  , TS, 25.4N, 128.9E,  45,  986,  170,  140,  100,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 0000,  , TS, 26.6N, 127.9E,  45,  985,  180,  140,  100,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 0600,  , TS, 27.7N, 126.8E,  45,  984,  200,  140,   90,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 1200,  , TS, 28.8N, 125.6E,  45,  983,  200,  140,   90,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 1800,  , TS, 29.8N, 124.0E,  50,  981,  180,  140,   80,  120,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 0000,  , TS, 30.8N, 123.0E,  55,  978,  170,  140,   80,  120,   70,   50,   40,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 0600,  , TS, 31.9N, 122.0E,  55,  978,  170,  140,   70,  120,   70,   50,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 1200,  , TS, 32.6N, 120.9E,  45,  982,  160,  120,   60,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 1800,  , TS, 33.5N, 119.7E,  40,  987,  140,  120,   60,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 0000,  , TS, 34.4N, 119.0E,  35,  991,  130,  100,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 0600,  , TD, 35.4N, 118.4E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 1200,  , TD, 36.6N, 117.8E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 1800,  , TD, 37.7N, 117.5E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 0000,  , TD, 39.1N, 117.5E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 0600,  , TD, 40.1N, 118.4E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 1200,  , TD, 41.6N, 120.2E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 1800,  , TD, 43.5N, 122.0E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180725, 0000,  , EX, 45.1N, 124.5E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180725, 0600,  , EX, 46.1N, 127.6E,  20,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180725, 1200,  , EX, 46.9N, 131.8E,  20,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180725, 1800,  , EX, 47.3N, 134.9E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180726, 0000,  , EX, 47.4N, 136.5E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180726, 0600,  , EX, 47.5N, 137.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

a8ed785851b66892b3557a74696dbbb3d5877229

5,710,361 位元組

2,274 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。

日期/時間縮⁠圖大小使用者備⁠註
目前2020年1月20日 (一) 20:562020年1月20日 (一) 20:56版本的縮圖2,700 × 2,274​(5.45 MB)SupportstormReverted to version as of 13:51, 2 October 2019 (UTC)
2020年1月19日 (日) 00:132020年1月19日 (日) 00:13版本的縮圖2,700 × 2,346​(5.66 MB)SupportstormCorrected
2020年1月13日 (一) 15:322020年1月13日 (一) 15:32版本的縮圖2,700 × 2,460​(3.44 MB)Nino MarakotIBTrACS version
2019年10月2日 (三) 13:512019年10月2日 (三) 13:51版本的縮圖2,700 × 2,274​(5.45 MB)MeowJTWC best track data
2018年9月7日 (五) 14:552018年9月7日 (五) 14:55版本的縮圖2,700 × 2,550​(5.73 MB)MeowRSMC Tokyo Best Track Data (since 07-24 18Z)
2018年7月26日 (四) 14:042018年7月26日 (四) 14:04版本的縮圖2,700 × 2,556​(5.79 MB)Meow07-26 06Z
2018年7月25日 (三) 14:182018年7月25日 (三) 14:18版本的縮圖2,700 × 2,520​(6.51 MB)Meow07-25 12Z
2018年7月17日 (二) 15:422018年7月17日 (二) 15:42版本的縮圖2,700 × 1,669​(1.42 MB)Meow{{Current}} {{WPTC track map | author = Meow | name = the 14th (official) tropical depression | article = 2018 Pacific typhoon season#Tropical Depression | season = 2018 Pacific typhoon season | start = 2018-07-15 | end = | othersource = [http://ftp.emc.ncep.noaa.gov/wd20vxt/hwrf-init/decks/bwp942018.dat NOAA] }}

全域檔案使用狀況