跳至內容

File:Hary 2002 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書
原始檔案 (2,700 × 2,388 像素,檔案大小:520 KB,MIME 類型:image/png


描述
English: Track map of Very Intense Tropical Cyclone Hary of the 2001-02 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2002-03-03–2002-03-17
來源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI112002,               HARY,     57,
20020303, 1200,  , DB, 10.5S,  65.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020303, 1800,  , DB, 10.6S,  65.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020304, 0000,  , DB, 10.6S,  66.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020304, 0600,  , DB, 10.6S,  66.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020304, 1200,  , DB, 10.7S,  66.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020304, 1800,  , DB, 10.8S,  66.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020305, 0000,  , TD, 10.8S,  66.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020305, 0600,  , TD, 10.9S,  66.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020305, 1200,  , TD, 11.1S,  66.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020305, 1800,  , TD, 11.0S,  64.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020306, 0000,  , TS, 11.2S,  64.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020306, 0600,  , TS, 11.4S,  63.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020306, 1200,  , TS, 11.6S,  61.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020306, 1800,  , TS, 11.6S,  60.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020307, 0000,  , TS, 11.5S,  59.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020307, 0600,  , TS, 11.3S,  58.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020307, 1200,  , TC, 11.3S,  57.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020307, 1800,  , TC, 11.4S,  56.3E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020308, 0000,  , TC, 11.4S,  55.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020308, 0600,  , TC, 11.3S,  54.2E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020308, 1200,  , TC, 11.3S,  53.5E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020308, 1800,  , TC, 11.4S,  52.8E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020309, 0000,  , TC, 11.8S,  52.6E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020309, 0600,  , TC, 12.4S,  52.3E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020309, 1200,  , TC, 13.2S,  51.7E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020309, 1800,  , TC, 14.0S,  51.2E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020310, 0000,  , TC, 14.7S,  50.8E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020310, 0600,  , TC, 15.4S,  50.5E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020310, 1200,  , TC, 16.1S,  50.4E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020310, 1800,  , TC, 16.9S,  50.4E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020311, 0000,  , TC, 18.2S,  50.6E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020311, 0600,  , TC, 19.4S,  51.0E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020311, 1200,  , TC, 20.8S,  51.5E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020311, 1800,  , TC, 22.3S,  52.2E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020312, 0000,  , TC, 23.5S,  53.0E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020312, 0600,  , TC, 24.9S,  53.7E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020312, 1200,  , TC, 26.3S,  54.5E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020312, 1800,  , TC, 27.4S,  55.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020313, 0000,  , TC, 28.2S,  55.8E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020313, 0600,  , EX, 29.0S,  56.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020313, 1200,  , EX, 29.6S,  56.9E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020313, 1800,  , EX, 30.1S,  57.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020314, 0000,  , EX, 30.4S,  58.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020314, 0600,  , EX, 30.7S,  58.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020314, 1200,  , EX, 31.3S,  59.5E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020314, 1800,  , EX, 31.9S,  60.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020315, 0000,  , EX, 32.2S,  60.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020315, 0600,  , EX, 32.3S,  61.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020315, 1200,  , EX, 32.6S,  63.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020315, 1800,  , EX, 33.2S,  65.5E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020316, 0000,  , EX, 34.2S,  66.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020316, 0600,  , EX, 34.8S,  67.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020316, 1200,  , EX, 35.1S,  68.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020316, 1800,  , EX, 35.4S,  70.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020317, 0000,  , EX, 37.0S,  72.4E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020317, 0600,  , EX, 38.5S,  74.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20020317, 1200,  , EX, 40.3S,  76.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nilfanion,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nilfanion授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

532,639 位元組

2,388 像素

2,700 像素

f1e647311a4e243e4abdd068c164745580f4e739

檔案歷史

點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。

日期/時間縮⁠圖大小使用者備⁠註
目前2021年6月27日 (日) 22:082021年6月27日 (日) 22:08版本的縮圖2,700 × 2,388​(520 KB)SupportstormJTWC/Reunion BT data
2007年8月2日 (四) 22:522007年8月2日 (四) 22:52版本的縮圖1,024 × 689​(148 KB)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Cyclone|name=Hary (2002)|source=JTWC}} {{PD-user|Nilfanion}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

下列2個頁面有用到此檔案: