File:Manchester parish map.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:673 × 599 像素。 其他解析度:270 × 240 像素 | 539 × 480 像素 | 863 × 768 像素 | 1,150 × 1,024 像素 | 2,300 × 2,048 像素 | 913 × 813 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:913 × 813 像素,檔案大小:246 KB)
檔案歷史
點選某个日期/時間檢視對應時刻的檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2007年1月28日 (日) 23:15 | 913 × 813(246 KB) | Mr Stephen | {{Information |Description=A vectorised & colorised version of the map at Farrer & Brownbill (1911), The Victoria history of the county of Lancaster. - Lancashire, Vol 4, p 175. |Source=Own work, after Farrer & Brownbill |Date=Jan 2007 |Author=Mr Stephen | |
| 2007年1月28日 (日) 23:10 | 913 × 813(238 KB) | Mr Stephen | {{Information |Description=A vectorised & colorised version of the map at Farrer & Brownbill (1911), The Victoria history of the county of Lancaster. - Lancashire, Vol 4, p 175. |Source=Own work, after Farrer & Brownbill |Date=Jan 2007 |Author=Mr Stephen | ||
| 2007年1月28日 (日) 22:59 | 913 × 813(233 KB) | Mr Stephen | Reverted to earlier revision | ||
| 2007年1月28日 (日) 22:57 | 913 × 813(201 KB) | Mr Stephen | {{Information |Description=A vectorised & colorised version of the map at Farrer & Brownbill (1911), The Victoria history of the county of Lancaster. - Lancashire, Vol 4, p 175. |Source=Own work, after Farrer & Brownbill |Date=Jan 2007 |Author=Mr Stephen | ||
| 2007年1月21日 (日) 23:10 | 913 × 813(233 KB) | Mr Stephen | {{Information |Description=A vectorised & colorised version of the map at Farrer & Brownbill (1911), The Victoria history of the county of Lancaster. - Lancashire, Vol 4, p 175. |Source=Own work, after Farrer & Brownbill |Date=Jan 2007 |Author=Mr Stephen | ||
| 2007年1月21日 (日) 22:56 | 744 × 1,052(224 KB) | Mr Stephen | {{Information |Description=A vectorised & colorised version of the map at Farrer & Brownbill (1911), The Victoria history of the county of Lancaster. - Lancashire, Vol 4, p 175. |Source=Own work, after Farrer & Brownbill |Date=Jan 2007 |Author=Mr Stephen | ||
| 2007年1月21日 (日) 22:31 | 744 × 1,052(187 KB) | Mr Stephen | {{Information |Description=A vectorised & colorised version of the map at Farrer & Brownbill (1911), The Victoria history of the county of Lancaster. - Lancashire, Vol 4, p 175. |Source=Own work, after Farrer & Brownbill |Date=Jan 2007 |Author=Mr Stephen |
檔案用途
下列2個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他wiki使用了這個檔案:
- en.wikipedia.org的使用狀況
- en.wiktionary.org的使用狀況