File:Jinan Metro Map.png
外观
本预览的尺寸:800 × 490像素。 其他分辨率:320 × 196像素 | 640 × 392像素 | 1,024 × 627像素 | 1,280 × 783像素 | 2,560 × 1,567像素 | 4,595 × 2,812像素。
原始文件 (4,595 × 2,812像素,文件大小:927 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2025年12月6日 (六) 14:46 | 4,595 × 2,812(927 KB) | Houseyoung | 压缩图像大小 | |
| 2025年12月6日 (六) 14:40 | 6,892 × 4,217(1.61 MB) | Houseyoung | 2025年底4号线、8号线、6号线东段、济阳线、云巴1号线开通 | ||
| 2025年1月4日 (六) 02:44 | 4,535 × 3,232(270 KB) | Houseyoung | 3号线2期开通 | ||
| 2024年3月26日 (二) 00:53 | 4,157 × 2,209(201 KB) | 高文海 | 裴家营站已开通 | ||
| 2021年3月28日 (日) 14:28 | 4,157 × 2,209(278 KB) | Painjet | 暂时粗略更新一下 | ||
| 2020年3月28日 (六) 04:13 | 4,157 × 2,209(233 KB) | Houseyoung | 2号线颜色 | ||
| 2019年12月27日 (五) 16:55 | 4,157 × 2,209(234 KB) | Houseyoung | 样式修改 | ||
| 2019年12月27日 (五) 10:41 | 2,079 × 1,097(92 KB) | Houseyoung | 3号线开通 | ||
| 2019年8月16日 (五) 07:49 | 2,079 × 1,097(91 KB) | Houseyoung | 3号线站点名 | ||
| 2019年6月5日 (三) 11:37 | 2,079 × 1,097(92 KB) | Houseyoung | 2号线颜色 |
文件用途
以下2个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- eo.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- uz.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途
- zh-yue.wikipedia.org上的用途
- zh.wikivoyage.org上的用途