File:World Time Zones Map.png
外观
本预览的尺寸:800 × 431像素。 其他分辨率:320 × 173像素 | 640 × 345像素 | 1,024 × 552像素 | 1,280 × 690像素 | 2,560 × 1,380像素 | 4,000 × 2,157像素。
原始文件 (4,000 × 2,157像素,文件大小:2.94 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2026年3月8日 (日) 19:32 | 4,000 × 2,157(2.94 MB) | Heitordp | Updated British Columbia and Ukraine | |
| 2025年3月24日 (一) 00:31 | 4,000 × 2,157(2.94 MB) | Heitordp | Updated Chile | ||
| 2024年11月26日 (二) 12:54 | 4,000 × 2,157(2.94 MB) | Heitordp | Adjusted Ukraine and Georgia per discussion here | ||
| 2024年10月15日 (二) 06:21 | 4,000 × 2,157(2.94 MB) | Heitordp | Updated Paraguay, adjusted Micronesia | ||
| 2024年3月31日 (日) 05:44 | 4,000 × 2,157(2.94 MB) | Heitordp | Updated Greenland, adjusted Vietnam | ||
| 2024年2月29日 (四) 21:31 | 4,000 × 2,157(2.94 MB) | Heitordp | Updated Kazakhstan | ||
| 2024年1月3日 (三) 05:23 | 4,000 × 2,157(2.95 MB) | Heitordp | Removed note about Kuril Islands, adjusted time zone boundary in Nunavut, changed cities in North America | ||
| 2023年9月26日 (二) 02:14 | 4,000 × 2,157(2.96 MB) | Heitordp | Updated Eswatini | ||
| 2023年4月23日 (日) 08:36 | 4,000 × 2,157(2.96 MB) | Heitordp | Adjusted Australia, Ukraine, Spain, Cape Town, Syria, Jordan, Karachi, Omsk, Ürümqi, Petropavlovsk-Kamchatsky | ||
| 2023年4月5日 (三) 21:53 | 4,000 × 2,157(2.96 MB) | Heitordp | Updated most of Greenland, law specifies UTC–2 with no DST in 2023 |
文件用途
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- als.wikipedia.org上的用途
- alt.wikipedia.org上的用途
- am.wikipedia.org上的用途
- an.wikipedia.org上的用途
- ar.wikipedia.org上的用途
- ary.wikipedia.org上的用途
- arz.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- as.wikipedia.org上的用途
- av.wikipedia.org上的用途
- awa.wikipedia.org上的用途
- azb.wikipedia.org上的用途
- ban.wikipedia.org上的用途
- bat-smg.wikipedia.org上的用途
- bcl.wikipedia.org上的用途
- be-tarask.wikipedia.org上的用途
- be.wikipedia.org上的用途
- bg.wikipedia.org上的用途
- bh.wikipedia.org上的用途
- bjn.wikipedia.org上的用途
- blk.wikipedia.org上的用途
- bn.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。
