Ř
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2017年12月29日) |
Ř ř Ř ř
| |
| 拉丁字母 ř | |
|---|---|
| 大寫字母 | Ř |
| 小寫字母 | ř |
| Unicode編碼 | 大寫:U+0158 小寫:U+0159 |
在捷克语中,这个字母排在字母表的第 28 位,表示 /r̝/ 音。此字母發音接近波蘭語的 Ż 及 Rz 。
字符编码
[编辑]| 字符编码 | Unicode | ISO 8859-2 |
|---|---|---|
| 大写 Ř | U+0158 | D2 |
| 小写 ř | U+0159 | F2 |
使用這個字母的語言
| 捷克語字母 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | Á | á | B | b | C | c | Č | č | D | d | Ď | ď | E | e | É | é | Ě | ě | F | f | G | g | H | h | Ch | ch | I | i |
| Í | í | J | j | K | k | L | l | M | m | N | n | Ň | ň | O | o | Ó | ó | P | p | Q | q | R | r | Ř | ř | S | s | Š | š |
| T | t | Ť | ť | U | u | Ú | ú | Ů | ů | V | v | W | w | X | x | Y | y | Ý | ý | Z | z | Ž | ž | ||||||
| 西里西亚语字母 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | B | b | C | c | Ć | ć | Č | č | D | d | E | e | F | f | G | g | H | h | I | i | J | j | K | k | L | l | M | m |
| N | n | Ń | ń | O | o | P | p | R | r | Ř | ř | S | s | Ś | ś | Š | š | T | t | U | u | Ů | ů | W | w | Y | y | Z | z |
| Ź | ź | Ž | ž | ||||||||||||||||||||||||||
| 索布语字母 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | B | b | C | c | Č | č | Ć | ć | D | d | Dź | dź | E | e | Ě | ě | F | f | G | g | H | h | Ch | ch | I | i | J | j |
| K | k | Ł | ł | L | l | M | m | N | n | Ń | ń | O | o | Ó | ó | P | p | R | r | Ř | ř | Ŕ | ŕ | S | s | Š | š | Ś | ś |
| T | t | U | u | W | w | Y | y | Z | z | Ž | ž | Ź | ź | ||||||||||||||||
| ISO基本拉丁字母 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa | Bb | Cc | Dd | Ee | Ff | Gg | Hh | Ii | Jj | Kk | Ll | Mm | Nn | Oo | Pp | Rr | Ss | Tt | Uu | Vv | Ww | Xx | Yy | Zz | |
|
R 的修饰字母
使用抑扬符的字母
| |||||||||||||||||||||||||