乾统
外观
(重定向自乾統)
| 乾统 | |||
|---|---|---|---|
| 1101年二月-1110年 | |||
| 政權 | 辽朝 | ||
| 帝王 | 辽天祚帝耶律延禧 | ||
| 歷時 | 10年 | ||
![]() | |||
| 乾统在辽朝的位置 | |||
| |||
乾统(1101年二月—1110年)或作乾通,是辽朝君主辽天祚帝耶律延禧的年號,共計10年。[1]
改元
[编辑]紀年農曆對照表
[编辑]| 西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101年 | 辛巳 | 乾統元年 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申大 | 庚寅小 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥大 | ||
| 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 9/25 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | |||||
| 1102年 | 壬午 | 乾統二年 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲申小 | 癸丑大 | 癸未大 | 癸丑小 | 壬午小 | 辛亥大 | 六甲寅大 |
| 1/21 | 2/19 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/18 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 1103/1/10 | 7/17 | |||
| 1103年 | 癸未 | 乾統三年 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅大 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未大 | 丁丑小 | 丙午大 | |
| 2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | ||||
| 1104年 | 甲申 | 乾統四年 | 丙子小 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | 癸酉小 | 壬寅大 | 壬申大 | 壬寅小 | 辛未大 | 辛丑大 | 辛未小 | 庚子大 | |
| 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 6/24 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/20 | 12/19 | ||||
| 1105年 | 乙酉 | 乾統五年 | 庚午大 | 庚子小 | 己巳大 | 戊辰小 | 丁酉小 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | 乙未大 | 乙丑大 | 乙未小 | 甲子大 | 三己亥小 |
| 1/18 | 2/17 | 3/18 | 5/16 | 6/14 | 7/13 | 8/12 | 9/10 | 10/10 | 11/9 | 12/9 | 1106/1/7 | 4/17 | |||
| 1106年 | 丙戌 | 乾統六年 | 甲午大 | 甲子小 | 癸巳小 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | 己未小 | 戊子大 | 戊午大 | |
| 2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | ||||
| 1107年 | 丁亥 | 乾統七年 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥大 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉小 | 甲寅大 | 甲申小 | 癸丑大 | 壬子大 | 壬午大 | 十癸未小 |
| 1/26 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 12/16 | 1108/1/15 | 11/17 | |||
| 1108年 | 戊子 | 乾統八年 | 壬子大 | 壬午小 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉小 | 戊寅大 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子大 | |
| 2/14 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/5 | 12/5 | 1109/1/3 | ||||
| 1109年 | 己丑 | 乾統九年 | 丙午大 | 丙子小 | 乙巳大 | 乙亥大 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | 癸酉小 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 辛未小 | |
| 2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/24 | ||||
| 1110年 | 庚寅 | 乾統十年 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳大 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌小 | 丁卯大 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | 乙未小 | 八丁酉小 |
| 1/22 | 2/21 | 3/22 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/17 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1111/1/12 | 9/16 |
同期存在的其他政权年号
[编辑]- 中國
- 日本
- 越南
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 李崇智《中國歷代年號考》,第176頁。
- ^ 脫脫.
遼史本紀第二十六道宗六. 维基文库.「〔壽隆七年正月〕甲戌,上崩於行宮,年七十。」
- ^ 脫脫.
遼史本紀第二十七天祚一. 维基文库.「壽隆七年正月甲戌,道宗崩,奉遺詔即皇帝位於柩前。……二月壬辰朔,改元乾統,大赦。」
- ^ 脫脫.
遼史本紀第二十七天祚一. 维基文库.「〔乾統十年〕十二月己酉,改明年元。」
深入閱讀
[编辑]- 李崇智. 中國歷代年號考(修訂本). 北京: 中華書局. 2001-01. ISBN 7101025129.
- 鄧洪波. 東亞歷史年表. 臺北: 國立臺灣大學東亞經典與文化研究計劃. 2005-03 [2021-11-27]. ISBN 9789860005189. (原始内容 (pdf)存档于2007-08-25).
| 前一年號: 寿昌 |
辽朝年号 乾統 |
下一年號: 天庆 |
