天庆 (辽朝)
外观
| 天庆 | |||
|---|---|---|---|
| 1111年-1120年 | |||
| 政權 | 辽朝 | ||
| 帝王 | 辽天祚帝耶律延禧 | ||
| 歷時 | 10年 | ||
![]() | |||
| 天庆在辽朝的位置 | |||
| |||
天庆(1111年—1120年)是辽朝君主辽天祚帝耶律延禧的第二個年號,共計10年。[1]
高丽自1116年起停用辽年号。[2]
改元
[编辑]紀年農曆對照表
[编辑]| 西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111年 | 辛卯 | 天慶元年 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳小 | 壬戌大 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | |
| 2/10 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/8 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 1112/1/1 | ||||
| 1112年 | 壬辰 | 天慶二年 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥大 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | 甲申大 | |
| 1/31 | 2/29 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | ||||
| 1113年 | 癸巳 | 天慶三年 | 甲寅小 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午小 | 庚辰大 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉大 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | 戊申大 | 四辛亥小 |
| 1/20 | 2/18 | 3/19 | 4/18 | 6/15 | 7/15 | 8/13 | 9/12 | 10/12 | 11/11 | 12/10 | 1114/1/9 | 5/17 | |||
| 1114年 | 甲午 | 天慶四年 | 戊寅小 | 丁未小 | 丙子大 | 丙午小 | 乙亥小 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 癸酉小 | 壬寅大 | 壬申大 | 壬寅大 | |
| 2/8 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/4 | 8/3 | 9/1 | 10/1 | 10/30 | 11/29 | 12/29 | ||||
| 1115年 | 乙未 | 天慶五年 | 壬申小 | 辛丑大 | 辛未小 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌小 | 丁卯大 | 丁酉小 | 丙寅大 | 丙申大 | |
| 1/28 | 2/26 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/18 | ||||
| 1116年 | 丙申 | 天慶六年 | 丙寅大 | 乙丑大 | 乙未小 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申大 | 正丙申小 |
| 1/17 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/10 | 9/9 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 1117/1/5 | 2/16 | |||
| 1117年 | 丁酉 | 天慶七年 | 庚寅小 | 己未大 | 己丑大 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥小 | 丙辰大 | 丙戌小 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | |
| 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/25 | ||||
| 1118年 | 戊戌 | 天慶八年 | 甲申小 | 癸丑大 | 癸未大 | 癸丑小 | 壬午大 | 壬子小 | 辛巳大 | 辛亥小 | 庚辰大 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | 九庚戌小 |
| 1/24 | 2/22 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/20 | 8/19 | 9/17 | 11/15 | 12/15 | 1119/1/13 | 10/17 | |||
| 1119年 | 己亥 | 天慶九年 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子大 | 丙午大 | 丙子小 | 乙巳大 | 乙亥小 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 癸酉小 | |
| 2/12 | 3/13 | 4/12 | 5/11 | 6/10 | 7/10 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1120/1/3 | ||||
| 1120年 | 庚子 | 天慶十年 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 辛未小 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳大 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌小 | 丁卯大 | |
| 2/1 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/25 | 10/24 | 11/23 | 12/22 |
同期存在的其他政权年号
[编辑]- 中國
- 日本
- 越南
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 李崇智《中國歷代年號考》,第177頁。
- ^ 徐红岚,《中日朝三国歷史纪年表》,第201頁。
- ^ 脫脫.
遼史本紀第二十七天祚一. 维基文库.「〔乾統十年〕十二月己酉,改明年元。」
- ^ 脫脫.
遼史本紀第二十九天祚三. 维基文库.「保大元年春正月丁酉朔,改元,肆赦。」
深入閱讀
[编辑]- 李崇智. 中國歷代年號考(修訂本). 北京: 中華書局. 2001-01. ISBN 7101025129.
- 鄧洪波. 東亞歷史年表. 臺北: 國立臺灣大學東亞經典與文化研究計劃. 2005-03 [2021-11-27]. ISBN 9789860005189. (原始内容 (pdf)存档于2007-08-25).
- 徐红岚. 中日朝三国歷史纪年表. 瀋陽: 辽宁教育出版社. 1998-05. ISBN 7538246193.
| 前一年號: 乾统 |
辽朝年号 天慶 |
下一年號: 保大 |
