伊朗國家女子足球隊
外观
| 绰号 | Team Melli Zanan ("The Ladies National Team") | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | IFF | ||
| 洲际足联 | AFC (Asia) | ||
| 地区足协 | CAFA (Central Asia) | ||
| 队长 | Zahra Ghanbari | ||
| 主场 | Ararat Stadium and Azadye Stadium | ||
| FIFA代码 | IRN | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 68 ▲ 2(2025年12月11日)[1] | ||
| 最高排名 | 48(2008年9月) | ||
| 最低排名 | 144(2007年12月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
(安曼, 約旦; 2005年9月23日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(安曼, 約旦; 2007年9月3日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(曼谷, 泰國; 2009年7月8日) (哥特堡,瑞典; 2016年10月21日) | |||
伊朗國家女子足球隊是伊朗參與女子足球國際賽的隊伍,由伊朗足球協會管理。
歷史
[编辑]該國也有女子足球且有特殊風格:皆戴上希賈布,曾因此風格被FIFA在2011至2014年禁賽,之後雖批准但須與上衣同色。
因為伊朗是保守的伊斯蘭國家,曾經在2015年有過發生女子五人制足球員隊長不能出國至馬來西亞第一屆亞足聯女子五人制足球錦標賽,但理由不是因為違反禁藥規定、不當行為...被禁賽,而是其丈夫不同意。(伊朗當局規定女子出國須丈夫或監護人同意)
比賽紀錄
[编辑]近期賽事
[编辑]Win Draw Loss
| 日期 | 地點 | 對手 | 比賽 | 紀錄 | 進球 | 隊長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年2月11日 | 熱身賽 | 2–1 W | ||||
| 2013年2月13日 | 熱身賽 | 2–0 W | ||||
| 2013年5月21日 | 2014年女子亞洲盃足球賽資格賽 | 0–6 L | ||||
| 2013年5月23日 | 2014年女子亞洲盃足球賽資格賽 | 2–0 W | ||||
| 2013年5月25日 | 2014年女子亞洲盃足球賽資格賽 | 1–5 L | ||||
| 2015年2月8日 | 熱身賽 | 0–1 L | ||||
| 2015年3月22日 | 2016年夏季奧林匹克運動會足球比賽亞洲區女子資格賽 | 5–1 W | Behesht Karimi Norouzi Arzhangi |
Fatemeh Arzhangi | ||
| 2015年3月24日 | 2016年夏季奧林匹克運動會足球比賽亞洲區女子資格賽 | 0–1 L | Fatemeh Arzhangi | |||
| 2016年10月21日 | 熱身賽 | 0–7 L | Koyestan Khosravi |
參賽紀錄
[编辑]女子世界盃
[编辑]| 女子世界盃 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽事 | 記錄 | 名次 | 埸數 | W | D* | L | GF | GA | GD |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 0/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- *Draws include knockout matches decided on penalty kicks.
亞洲盃
[编辑]| 女子亞洲盃 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 記錄 | 場數 | W | D* | L | GF | GA | GD | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 總計 | 0/18 | - | - | - | - | - | - | - | |
- *Draws include knockout matches decided on penalty kicks.
奧運會
[编辑]| 奧運會紀錄 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
| 1996 to 2008 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外圍賽第二輪被取消資格 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - |
- 2012年外圍賽因為拒絕除去希賈布而被取消資格
西亞足球錦標賽
[编辑]| 年 | 成績 | Pld | W | D | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞軍 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | |
| 亞軍 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | |
| 分組賽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 亞軍 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| Total | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 16 |
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2025年12月11日 [2025年12月11日].