军粮城北站
外观
军粮城北站站房(2014年4月) | ||||||||||||||||
| 位置 | 中华人民共和国 天津市东丽区军粮城街道 津塘公路唐安路 | |||||||||||||||
| 地理坐标 | 39°3′56.60″N 117°25′16.23″E / 39.0657222°N 117.4211750°E | |||||||||||||||
| 车站类别 | 客运站 | |||||||||||||||
| 拥有者 | 中国铁路北京局集团天津直属站 | |||||||||||||||
| 途经线路 | 津秦高速铁路 京津城际铁路 | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||
| 站台 | 总共3个,站台面4个 | |||||||||||||||
| 股道 | 总共10条 | |||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||
| 车站代码 | 10351 | |||||||||||||||
| 电报码 | JMP | |||||||||||||||
| 拼音码 | JLB | |||||||||||||||
| 车站等级 | 未定 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 2013年12月1日 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
军粮城北站位于中华人民共和国天津市东丽区津塘公路唐安路[1],是津秦高速铁路与京津城际铁路上的一座铁路车站,由中国铁路北京局集团天津站管辖。
车站结构
[编辑]车站共设三台十线。其中津山场仅设两条正线,不设侧线与站台;津秦高速场设两台四线、京津城际场设两台四线,两场共用一个岛式站台。
| 北↑ | |||
| 侧式站台 | |||
| 4站台 | 到发线 | ||
| 无站台 | 京津城际铁路 下行正线 往滨海站方向 | ||
| 无站台 | 京津城际铁路 上行正线 往北京南站方向 | ||
| 3站台 | 到发线 | ||
| 岛式站台 | |||
| 2站台 | 到发线 | ||
| 无站台 | 津秦高速铁路 下行正线 往秦皇岛站方向 | ||
| 无站台 | 津秦高速铁路 上行正线 往天津站方向 | ||
| 1站台 | 到发线 | ||
| 侧式站台 | |||
| Ⅰ道 | 无站台 | 津山铁路 下行正线 往山海关站方向 | |
| Ⅱ道 | 无站台 | 津山铁路 上行正线 往南仓站方向 | |
| 南↓ | 站房 | 进出站、接驳交通 | |
接驳交通
[编辑]| 编号 | 线路 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 金桥公交站 | ⇆ | 军粮城北站 | 2元 | 公交四公司 | ||
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 车站发放的卡片
| 这是一篇與天津相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
| 这是一篇与中国铁路相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (中国铁路主题/中国铁路专题) |
