沙姆斯丁·塔勒比
外观
|
| |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 2005年5月9日 | ||
| 出生地點 | 比利时桑布勒维尔 | ||
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||
| 位置 | 边锋 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 桑德兰 | ||
| 球衣號碼 | 7 | ||
| 青年隊 | |||
| –2015 | 蒂比兹 | ||
| 2015–2022 | 布鲁日 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2022–2023 | NXT | 33 | (6) |
| 2023–2025 | 皇家布鲁日 | 35 | (4) |
| 2025– | 桑德兰 | 18 | (3) |
| 国家队‡ | |||
| 2020 | 比利时U15 | 3 | (0) |
| 2021–2022 | 比利时U17 | 11 | (4) |
| 2022–2023 | 比利时U18 | 6 | (3) |
| 2025– | 摩洛哥 | 3 | (0) |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2026年2月3日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2025年12月29日 | |||
沙姆斯丁·塔勒比(阿拉伯語:شمس الدين طالبي,法語:Chemsdine Talbi;2005年5月9日—),比利时职业足球运动员,司职边锋,现效力于英超球隊桑德兰。
荣誉
[编辑]皇家布鲁日
摩洛哥
参考来源
[编辑]- ^ MacDonald, Keifer. Senegal walk off in Afcon final over penalty award. BBC Sport. 2026-01-18 [2026-01-18]. (原始内容存档于2026-01-19).