穆萨·瓦盖
外观
![]() 2018年國際足協世界盃上的瓦盖 | |||||||||||||||
| 個人信息 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | Moussa Wagué[1] | ||||||||||||||
| 出生日期 | 1998年10月4日 | ||||||||||||||
| 出生地點 | 塞內加爾比尼奧納[2] | ||||||||||||||
| 身高 | 1.77米(5英尺10英寸)[3] | ||||||||||||||
| 位置 | 後衛 | ||||||||||||||
| 俱乐部信息 | |||||||||||||||
| 現在所屬 | 戈里卡 | ||||||||||||||
| 球衣號碼 | 15 | ||||||||||||||
| 青年隊 | |||||||||||||||
| 2014–2016 | Aspire Academy | ||||||||||||||
| 2016–2017 | 歐本 | ||||||||||||||
| 職業俱乐部* | |||||||||||||||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | ||||||||||||
| 2017–2018 | 歐本 | 23 | (1) | ||||||||||||
| 2018–2019 | 巴塞隆拿B | 20 | (2) | ||||||||||||
| 2019–2022 | 巴塞隆拿 | 4 | (0) | ||||||||||||
| 2020 | → 尼斯 (外借) | 5 | (0) | ||||||||||||
| 2020 | → PAOK (外借) | 7 | (0) | ||||||||||||
| 2022– | 戈里卡 | 0 | (0) | ||||||||||||
| 国家队‡ | |||||||||||||||
| 2015–2017 | 塞內加爾u20 | 11 | (1) | ||||||||||||
| 2017– | 塞內加爾 | 21 | (1) | ||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:06:04, 22 July 2022 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:23:41, 14 November 2021 (UTC) | |||||||||||||||
穆萨·瓦盖(法語:Moussa Wagué;1998年10月4日—)是一名塞内加尔职业足球运动员[4],現效力於克罗地亚足球甲级联赛球隊戈里卡,司職右后卫,他也是塞內加爾國家足球隊成員。
國家隊生涯
[编辑]2018年6月,瓦盖入选塞内加尔参加2018年俄罗斯世界杯的23人名单。随后他在塞内加尔对阵日本的比赛中取得进球,成为世界杯历史上最年轻的非洲入球者,年仅19岁零263天。
参考文献
[编辑]- ^ Acta del Partido celebrado el 04 de mayo de 2019, en Vigo [Minutes of the Match held on 4 May 2019, in Vigo]. Royal Spanish Football Federation. [13 June 2019]. (原始内容存档于2020-03-26) (西班牙语).
- ^ GALSENFOOT. MOUSSA WAGUÉ NE VEUT PAS SE PROJETER PLUS LOIN QUE LA CAN U 23Galsenfoot. galsenfoot.com. [25 February 2017]. (原始内容存档于26 February 2017).
- ^ 2018 FIFA World Cup Russia – List of Players (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 June 2018 [19 June 2018]. (原始内容 (PDF)存档于28 June 2018).
- ^ Moussa Wague quitte l'Aspire Academy vers la KAS Eupen. 歐本足球俱樂部. 20 October 2016 [25 February 2017]. (原始内容存档于2017-10-12) (法语).
