阿拉伯盃賽冠軍盃
外观
| 成立 | 1989年 |
|---|---|
| 停辦 | 2001年 |
| 地區 | 阿拉伯世界 |
| 主辦方 | 阿拉伯足聯 (UAFA) |
| 參賽隊數 | 10隊 |
| 最後冠軍 | (2 次) |
| 最成功球隊 | (3 次) |
阿拉伯盃賽冠軍盃(英語:Arab Cup Winners' Cup,阿拉伯語:الكأس العربية للأندية الفائزة بالكؤوس)是一項已經停辦的阿拉伯球會足球錦標賽,參賽球會包括阿拉伯國家的本土盃賽冠軍,創辦於1989年,2002年與阿拉伯球會冠軍盃合併,並改名為「法赫德國王錦標賽」(Prince Faisal bin Fahd Tournament for Arab Clubs)。
歷屆賽事
[编辑]| † | 決賽於加時賽中決出勝負 |
| * | 決賽憑互射十二碼決出勝負 |
| 年份 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 決賽場地 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 0–0(6–5 十二碼)* | |||
| 1990 | 決賽沒有進行 | |||
| 1991 | 1–0 | |||
| 1992 | 2–0 † | |||
| 1993 | 1–0 | |||
| 1994 | 1–0 | |||
| 1995 | 1–0 † | |||
| 1996 | 3–1 | |||
| 1997 | 2–0 | |||
| 1998 | 2–1 † | |||
| 1999 | 2–0 | |||
| 2000 | 2–1 † | |||
| 2001 | 3–1 | |||
球會成績
[编辑]| # | 球會 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| - | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | |
| - | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 2 | |
| - | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 |
外部鏈接
[编辑]- Arab Cup Winners' Cup - rsssf.com
- Arab Cup Winners' Cup (页面存档备份,存于互联网档案馆) - mundial11.com
- Arab Cup Winners' Cup - naseej.net