雨水
外观
| 歲 | 開始 | 結束 |
|---|---|---|
| 甲申 | 2004-02-19 07:50 | 2004-03-05 05:55 |
| 乙酉 | 2005-02-18 13:31 | 2005-03-05 11:45 |
| 丙戌 | 2006-02-18 19:25 | 2006-03-05 17:28 |
| 丁亥 | 2007-02-19 01:08 | 2007-03-05 23:18 |
| 戊子 | 2008-02-19 06:49 | 2008-03-05 04:58 |
| 己丑 | 2009-02-18 12:46 | 2009-03-05 10:47 |
| 庚寅 | 2010-02-18 18:35 | 2010-03-05 16:46 |
| 辛卯 | 2011-02-19 00:25 | 2011-03-05 22:29 |
| 壬辰 | 2012-02-19 06:17 | 2012-03-05 04:21 |
| 癸巳 | 2013-02-18 12:01 | 2013-03-05 10:14 |
| 甲午 | 2014-02-18 17:59 | 2014-03-05 16:02 |
| 乙未 | 2015-02-18 23:49 | 2015-03-05 21:55 |
| 丙申 | 2016-02-19 05:33 | 2016-03-05 03:43 |
| 丁酉 | 2017-02-18 11:31 | 2017-03-05 09:32 |
| 戊戌 | 2018-02-18 17:18 | 2018-03-05 15:28 |
| 己亥 | 2019-02-18 23:03 | 2019-03-05 21:09 |
| 庚子 | 2020-02-19 04:57 | 2020-03-05 02:56 |
| 辛丑 | 2021-02-18 10:43 | 2021-03-05 08:53 |
| 壬寅 | 2022-02-18 16:43 | 2022-03-05 14:43 |
| 癸卯 | 2023-02-18 22:34 | 2023-03-05 20:36 |
| 甲辰 | 2024-02-19 04:13 | 2024-03-05 02:23 |
| 乙巳 | 2025-02-18 10:07 | 2025-03-05 08:07 |
| 丙午 | 2026-02-18 15:52 | 2026-03-05 13:59 |
| 丁未 | 2027-02-18 21:33 | 2027-03-05 19:40 |
數據來源:噴氣推進實驗室線上曆書系統

雨水,是二十四节气中第二个节气,指太阳到达黄经330°时,在公历每年2月18日-20日之间,斗指寅,表示雪漸化,雨始下,雨水開始增多。[1][2][3]
物候
[编辑]- 獺祭魚:獺即水獺;又名水狗,以魚為主食之水生動物;祭魚,取魚以祭天也;所謂豺獺之報本,歲始而魚上游,則獺初取以祭。徐氏曰:「獺祭圓鋪,圓者,水象也;豺祭方鋪,方者,金象也。」
- 鴻雁來:雁,知時之鳥,氣候暑時歸於塞北,寒冷時南下江南,沙漠乃其居也;孟春陽氣既達,候雁自彭蠡而北矣。
- 草木萌動:天地之氣交而為泰,故草木紛紛於此時萌起發芽。
習俗
[编辑]在朝鮮民主主義人民共和國,由於雨水象徵著積雪開始融化,因此雨水乃作爲朝鮮民主主義人民共和國農民準備耕作的開始。此外,在雨水時節,朝鮮民主主義人民共和國民衆會進行尤茨、拔河、跳板戲、放風箏等遊戲活動。[3]
前後節氣
[编辑]- 汉初以前 立春 ⇒ 启蟄 ⇒ 雨水 ⇒ 春分 ⇒ 谷雨 ⇒ 清明
- 汉景帝后 立春 ⇒ 雨水 ⇒ 惊蛰 ⇒ 春分 ⇒ 清明 ⇒ 谷雨