跳转到内容

1991年

维基百科,自由的百科全书

大事记

[编辑]

馬來西亞

[编辑]

蘇聯/俄羅斯

[编辑]

1-3月

[编辑]
1991年1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1991年2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1991年3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

4-6月

[编辑]
1991年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1991年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1991年6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

7-9月

[编辑]
1991年7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1991年8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1991年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

10-12月

[编辑]
1991年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1991年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1991年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

出生

[编辑]

1月

[编辑]

2月

[编辑]

3月

[编辑]

4月

[编辑]

5月

[编辑]

6月

[编辑]

7月

[编辑]

8月

[编辑]

9月

[编辑]

10月

[编辑]

11月

[编辑]

12月

[编辑]

逝世

[编辑]

1991年逝世人物列表1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月

诺贝尔奖

[编辑]

世界足球先生

[编辑]
排名 球员 所在球队
1 西德 路德·馬圖斯 義大利 国际米兰
2 法國 让-皮埃尔·帕潘 法國 马赛
3 英格兰 加利·連尼加 英格兰 热刺