1995年國際足協女子世界盃
外观
| 1995 FIFA Women's World Cup | |
|---|---|
![]() 1995年國際足協女子世界盃官方標誌 | |
| 賽事資料 | |
| 屆數 | 第 2 屆 |
| 主辦国家/地区 | 瑞典 |
| 比賽日期 | 6月5日–6月18日 |
| 參賽隊數 | 12 隊(來自6個大洲) |
| 球場 | 5 個(位於5個城市) |
| 衛冕球隊 | |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 季軍 | |
| 殿軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 26 場 |
| 總入球數 | 99 球(場均 3.81 球) |
| 入場人數 | 112,213 人(場均 4,316 人) |
| 最佳射手 | (6 球) |
| 最佳球員 | |
← 1991 1999 → | |
1995年國際足協女子世界盃於1995年6月5日至18日在瑞典举行,冠军是挪威。
比赛场地
[编辑]| 耶乌勒 | 赫尔辛堡 | |
|---|---|---|
| 暴风体育场 | 奧林匹亞球場 | |
| 容量:7,300 | 容量:17,200 | |
| 卡尔斯塔德 | 韦斯特罗斯 | |
| 汀体育场 | 阿洛斯体育场 | |
| 容量:5,000 | 容量:10,000 | |
| 索尔纳 | ||
| 卢桑达体育场 | ||
| 容量:36,800 | ||
参赛球队
[编辑]六大洲最终决出了12支参加决赛圈比赛的球队。
分組賽
[编辑]A組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
B組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | −8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | −9 | 1 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 |
小組第三名
[编辑]| 排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 3 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | −8 | 1 |
資料來源:FIFA
排名規則:1>積分;2>得失球差;3>入球數;4>抽籤
排名規則:1>積分;2>得失球差;3>入球數;4>抽籤
淘汰賽
[编辑]| 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||
| 6月13日 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 6月15日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 6月13日 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 (3) | ||||||||||
| 6月18日 | ||||||||||
| 1 (4) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6月13日 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6月15日 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6月13日 | ||||||||||
| 1 | 三四名决赛 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 6月17日 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
半準決賽
[编辑]準決賽
[编辑]季軍戰
[编辑]決賽
[编辑]冠軍
[编辑]| 1995年國際足協女子世界盃冠軍 |
|---|
挪威 第 1 次奪冠 |
獎項
[编辑]| 金靴奖 | 金球奖 | 公平竞赛奖 |
|---|---|---|
锦标赛排名
[编辑]根据足球的统计惯例,加时赛决定的比赛被算作胜负,而点球大战决定的比赛被算作平局。在四分之一决赛中被淘汰的球队按其四分之一决赛的进球数进行排名。
| 排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最终结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 18 | 冠军 | |
| 2 | A | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | 亚军 | |
| 3 | C | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | 季军 | |
| 4 | C | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | 殿军 | |
| 5 | A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | 止步于 四分之一决赛 | |
| 6 | C | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 3 | ||
| 7 | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | ||
| 8 | A | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 3 | ||
| 9 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | 止步于 小组赛 | |
| 10 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | −8 | 1 | ||
| 11 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | −9 | 1 | ||
| 12 | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 |
外部連結
[编辑]- ^ FIFA Women's World Cup 1995 – Technical Report, Part 1: Table (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association: 14 (15 of PDF). [1 July 2019]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-09).
