2000年非洲國家盃
外观
| 2000 African Cup of Nations | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 屆數 | 第 22 屆 |
| 主辦国家/地区 | 加納 尼日利亞 |
| 比賽日期 | 1月22日–2月13日 |
| 參賽隊數 | 16 隊(來自1個大洲) |
| 球場 | 4 個(位於4個城市) |
| 衛冕球隊 | |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 季軍 | |
| 殿軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 32 場 |
| 總入球數 | 73 球(場均 2.28 球) |
| 入場人數 | 667,500 人(場均 20,859 人) |
| 最佳射手 | |
| 最佳球員 | |
← 1998 2002 → | |
2000年非洲國家盃為第 22 屆非洲國家盃,由加納及尼日利亞合辦,共同取代津巴布韋作為東道主。16 支球隊的場被分成 4 組,每組 4 隊。喀麥隆第 3 次奪得冠軍,在決賽點球 4–3 擊敗尼日利亞。
參賽球隊
[编辑]16支參賽球隊:
比赛地点
[编辑]| 阿克拉, 加纳 | 拉各斯, 尼日利亚 | |
|---|---|---|
| 阿克拉体育馆 | 拉哥斯国家体育场 | |
| 容纳人数: 40,000 | 容纳人数: 55,000 | |
| 库马西, 加纳 | 卡诺, 尼日利亚 | |
| 巴巴亚拉体育场 | 萨尼阿巴查体育场 | |
| 容纳人数: 51,500 | 容纳人数: 25,000 | |
分組賽
[编辑]A組
[编辑]Group A of the 2000 AFCON remains as the only group stage that all four teams to achieve four points out of three matches.
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
資料來源:[來源請求]
B組
[编辑]| 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
資料來源:[來源請求]
C組
[编辑]| 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
資料來源:[來源請求]
D組
[编辑]| 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 |
資料來源:[來源請求]
淘汰賽
[编辑]| 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||
| 2月6日 - 加納阿克拉 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2月10日 - 加納阿克拉 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2月7日 - 尼日利亞卡诺 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2月13日 - 尼日利亞拉各斯 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 (4) | ||||||||||
| 2月6日 - 加納库马西 | ||||||||||
| 2 (3) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2月10日 - 尼日利亞拉各斯 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2月7日 - 尼日利亞拉各斯 | ||||||||||
| 2 | 三四名决赛 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2月12日 - 加納阿克拉 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 (3) | ||||||||||
| 2 (4) | ||||||||||
半準決賽
[编辑]準決賽
[编辑]季軍戰
[编辑]| 南非 | 2–2 (加時賽) | |
|---|---|---|
| Bartlett Nomvete |
Report | Zitouni |
| 十二碼 | ||
| Bartlett Mkhalele Ndlanya Tinkler Moshoeu Bapela |
4–3 | |
決賽
[编辑]| 奈及利亞 | 2–2 (加時賽) | |
|---|---|---|
| Chukwu Okocha |
Report | Eto'o M'Boma |
| 十二碼 | ||
| Okocha Okpara Kanu Ikpeba 奥利塞赫 |
3–4 | |
射手榜
[编辑]- 5球
- 4球
- 3球
- 2球
|
|
|
|
- 1球
最佳陣容
[编辑]守門員
後衛
中場
前鋒
