模組:Sports color/baseball/doc
外观
这是Module:Sports color/baseball的文档页面
| 此模块文档被引用於20,000+個頁面。 為了避免造成大規模的影響,所有對此模块文档的編輯應先於沙盒或測試樣例上測試。 測試後無誤的版本可以一次性地加入此模块文档中,但是修改前請務必於討論頁發起討論。 模板引用數量會自動更新。 |
| 此模块文档已评为通行版,稳定可靠,可各处使用无误。已可在帮助页面和其他维基百科资源中提及,以帮助新用户学习。为降低服务器负载和错误输出,改善本模块前应进行沙盒测试,而不是重复的试错性编辑。 |
本模組為Module:Sports color的資料模組。請在做任何變更前,至Module:Sports color/baseball/sandbox進行測試。
格式
[编辑]絕大多數球隊資料行長這樣:
["球隊名稱 (英文)"] = {"HEX1", "HEX2", "HEX3", "HEX4"},
The trailing comma is very important. Here, HEX1, HEX2, HEX3, and HEX4 are hexadecimal color values.
To use the same color for more than one team name (e.g., if the team goes by more than one name, but the colors are the same), use
["球隊第二名稱 (任何語言)"] = "球隊名稱 (英文)",
此處球隊名稱必須已經定義完成,並僅能使用正式英語或拉丁字母名稱,而球隊第二名稱則為該球隊的別名、中文名、翻譯名或不同拼法。
警語
[编辑]Be very careful when updating this module, as it is used in a large number of articles. Please test any changes in Module:Sports color/baseball/sandbox first.
測試表格
[编辑]| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Contrast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4/3 | |||||
| Acereros de Monclova Also known as 蒙克洛瓦鐵人 | 10.72 | 3.99 | ||||
| Adelaide Bite Also known as 阿德萊德鯊魚 | 10.2 | 3.84 | ||||
| Algodoneros de Unión Laguna Also known as 拉古納聯邦棉花農 | 16.66 | 16.66 | ||||
| American League Also known as 美国联盟 Also known as 美國聯盟 | 6.28 | 16.54 | ||||
| Arizona Diamondbacks Also known as 亞利桑那響尾蛇 Also known as 亚利桑那响尾蛇 | 7.43 | 9.71 | ||||
| Arrows Ostrava Also known as 奧斯特拉瓦箭头 Also known as 奧斯特拉瓦箭頭 | 15.69 | 4.98 | ||||
| Athletics Also known as 奥克兰运动家 Also known as 运动家 Also known as 奧克蘭運動家 Also known as 運動家 | 13.04 | 6.87 | ||||
| Atlanta Braves Also known as 亚特兰大勇士 Also known as 亞特蘭大勇士 | 14.68 | 5.55 | ||||
| Auckland Tuatara Also known as 奧克蘭喙頭蜥 | 6.86 | 15.94 | ||||
| Baltimore Orioles Also known as 巴爾的摩金鶯 Also known as 巴尔的摩金莺 | 21 | 4.19 | ||||
| Beijing Tigers Also known as 北京猛虎 | 19.56 | 19.56 | ||||
| Boston Red Sox Also known as 波士顿红袜 Also known as 波士頓紅襪 | 5.76 | 14.03 | ||||
| Bravos de León Also known as 萊昂勇士 | 8.4 | 5.05 | ||||
| Brisbane Bandits Also known as 布里斯本俠盜 | 14.97 | 6.51 | ||||
| Brooklyn Dodgers | 7.14 | 7.14 | ||||
| California Angels | 12.83 | 6.75 | ||||
| Canberra Cavalry Also known as 坎培拉騎兵 | 2.65 | 21 | ||||
| Cangrejeros de Santurce | 14.96 | 3.95 | ||||
| Chiba Lotte Marines Also known as 千叶罗德海洋 Also known as 千葉羅德海洋 | 21 | 13.13 | ||||
| Chicago Cubs Also known as 芝加哥小熊 | 11.44 | 5.11 | ||||
| Chicago Dogs Also known as 芝加哥狗 | 2.28 | 4.35 | ||||
| Chicago White Sox Also known as 波士頓白襪 Also known as 波士顿白袜 | 21 | 13.13 | ||||
| Chinatrust Brothers Also known as 中信兄弟 Also known as CTBC Brothers | 13.89 | 1.51 | ||||
| Chunichi Dragons Also known as 中日龍 Also known as 中日龙 | 10.81 | 12.05 | ||||
| Cincinnati Reds Also known as 辛辛那提紅人 | 6.13 | 21 | ||||
| Cleburne Railroaders | 14.92 | 5.92 | ||||
| Cleveland Guardians Also known as 克里夫蘭守護者 Also known as 克里夫兰守护者 | 14 | 4.71 | ||||
| Colorado Rockies Also known as 科羅拉多洛磯 Also known as 科罗拉多洛矶 | 15.33 | 21 | ||||
| Criollos de Caguas | 6.23 | 3.6 | ||||
| Detroit Tigers Also known as 底特律老虎 | 13.9 | 4.46 | ||||
| Diablos Rojos del México Also known as 墨西哥紅魔鬼 | 5.32 | 5.32 | ||||
| Doosan Bears Also known as 斗山熊 | 18.15 | 4.38 | ||||
| Fargo-Moorhead RedHawks | 21 | 5.53 | ||||
| Florida Marlins | 21 | 3.33 | ||||
| Fubon Guardians Also known as 富邦悍將 | 8.54 | 5.43 | ||||
| Fukuoka SoftBank Hawks Also known as 福岡軟銀鷹 Also known as 福冈软银鹰 | 13.27 | 21 | ||||
| Gary SouthShore RailCats | 10.01 | 7.65 | ||||
| Generales de Durango Also known as 杜蘭戈將軍 | 12.12 | 7.26 | ||||
| Guangdong Leopards Also known as 廣東獵豹 | 10.37 | 14.85 | ||||
| Guerreros de Oaxaca Also known as 瓦哈卡勇士 | 21 | 21 | ||||
| Hanshin Tigers Also known as 阪神虎 | 16.02 | 16.02 | ||||
| Hanwha Eagles Also known as 韓華鷹 Also known as 韩华鹰 | 7.15 | 21 | ||||
| Henan Elephants | 12.61 | 5.74 | ||||
| High Point Rockers Also known as 高點搖椅 | 2.93 | 12.67 | ||||
| Hiroshima Toyo Carp Also known as 广岛东洋鲤鱼 Also known as 廣島東洋鯉魚 | 4.84 | 4.84 | ||||
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters Also known as 北海道日本火腿斗士 Also known as 北海道日本火腿鬥士 Also known as Hokkaido Nippon Ham Fighters | 8.25 | 10.69 | ||||
| Houston Astros Also known as 休斯敦太空人 Also known as 休士頓太空人 Also known as 侯斯頓太空人 Also known as 休士顿太空人 | 13.53 | 6.78 | ||||
| Houston Colt .45's | 3.1 | 13.53 | ||||
| Indios de Mayagüez | 7.09 | 2.21 | ||||
| Jiangsu Pegasus Also known as 河南吉象 Also known as 上海金鷹 Also known as 江蘇天馬 | 9.81 | 9.81 | ||||
| KT Wiz Also known as KT巫師 Also known as KT巫师 | 21 | 4.41 | ||||
| Kansas City Athletics | 4.81 | 12.33 | ||||
| Kansas City Royals Also known as 堪薩斯皇家 Also known as 堪薩斯市皇家 Also known as 堪萨斯市皇家 | 9.43 | 9.43 | ||||
| Kansas City T-Bones | 21 | 7.28 | ||||
| Kia Tigers Also known as 起亞虎 Also known as 起亚虎 | 6.08 | 21 | ||||
| Kiwoom Heroes Also known as 培證英雄 Also known as 培证英雄 | 8.92 | 7.37 | ||||
| LG Twins Also known as LG双子 Also known as LG雙子 | 21 | 5.93 | ||||
| Lancaster Barnstormers | 6.04 | 10.01 | ||||
| Leones de Yucatán Also known as 尤卡坦獅子 | 10.46 | 2.87 | ||||
| Lincoln Saltdogs | 17.03 | 2.62 | ||||
| Long Island Ducks Also known as 長島鴨 | 8.65 | 7.64 | ||||
| Los Angeles Angels Also known as 洛杉矶天使 Also known as Anaheim Angels Also known as 洛杉磯天使 Also known as Los Angeles Angels of Anaheim | 6.75 | 12.83 | ||||
| Los Angeles Dodgers Also known as 洛杉矶道奇 Also known as 洛杉磯道奇 | 7.14 | 7.14 | ||||
| Lotte Giants Also known as 樂天巨人 Also known as 乐天巨人 | 14.08 | 5.12 | ||||
| Melbourne Aces Also known as 墨爾本王牌 | 7.06 | 18.2 | ||||
| Miami Marlins Also known as 迈阿密马林鱼 Also known as 邁阿密馬林魚 | 21 | 7.32 | ||||
| Miami Marlins 2012thru2018 | 21 | 6.74 | ||||
| Milwaukee Braves | 14.68 | 5.55 | ||||
| Milwaukee Brewers Also known as 密爾瓦基釀酒人 Also known as 密尔瓦基酿酒人 Also known as 密爾沃基釀酒人 | 14.68 | 9.28 | ||||
| Milwaukee Milkmen | 21 | 21 | ||||
| Minnesota Twins Also known as 明尼苏达双城 Also known as 明尼蘇達雙城 | 14 | 5.34 | ||||
| Montreal Expos | 11.85 | 4.85 | ||||
| NC Dinos Also known as NC恐龙 Also known as NC恐龍 | 7.8 | 4.98 | ||||
| National League Also known as 国家联盟 Also known as 國家聯盟 | 16.54 | 6.28 | ||||
| New Britain Bees | 11.95 | 21 | ||||
| New Jersey Jackals | 6 | 21 | ||||
| New York Giants | 21 | 6.66 | ||||
| New York Mets Also known as 紐約大都會 Also known as 纽约大都会 | 12.98 | 6.69 | ||||
| New York Yankees Also known as 紐約洋基 Also known as 纽约洋基 | 15.29 | 15.29 | ||||
| Olmecas de Tabasco Also known as 塔巴斯科奧爾梅克 | 4.53 | 4.53 | ||||
| Orix Buffaloes Also known as 欧力士野牛 Also known as 歐力士野牛 | 16.02 | 4.19 | ||||
| Ottawa Champions | 5.61 | 13.21 | ||||
| Pericos de Puebla Also known as 普埃布拉鸚鵡 | 5.73 | 5.73 | ||||
| Perth Heat Also known as 雪梨藍襪 Also known as 伯斯熱火 | 6.89 | 21 | ||||
| Philadelphia Athletics | 10.6 | 4.72 | ||||
| Philadelphia Phillies Also known as 费城费城人 Also known as 費城費城人 | 4.57 | 8.5 | ||||
| Piratas de Campeche Also known as 坎佩切海盜 | 14.24 | 7.33 | ||||
| Pittsburgh Pirates Also known as 匹茲堡海盜 Also known as 匹兹堡海盗 | 21 | 12.06 | ||||
| Québec Capitales | 6.79 | 6.79 | ||||
| Rakuten Monkeys Also known as 樂天桃猿 | 10.13 | 10.13 | ||||
| Rieleros de Aguascalientes Also known as 阿瓜斯卡連特斯鐵路工 | 15.06 | 10.23 | ||||
| Rockland Boulders | 8.44 | 3.97 | ||||
| SSG Landers Also known as SSG登陆者 Also known as SSG登陸者 | 4.96 | 2.71 | ||||
| Saitama Seibu Lions Also known as 埼玉西武狮 Also known as 埼玉西武獅 | 15.92 | 6.07 | ||||
| Salina Stockade | 19.99 | 5.29 | ||||
| Samsung Lions Also known as 三星獅 Also known as 三星狮 | 5.91 | 11.54 | ||||
| San Diego Padres Also known as 圣迭戈教士 Also known as 聖迭戈教士 Also known as 聖地亞哥教士 | 21 | 13.17 | ||||
| San Francisco Giants Also known as 舊金山巨人 Also known as 旧金山巨人 Also known as 三藩市巨人 | 21 | 6.66 | ||||
| Saraperos de Saltillo Also known as 薩爾蒂約瑟拉佩穿衣者 | 7.27 | 7.27 | ||||
| Seattle Mariners Also known as 西雅圖水手 Also known as 西雅图水手 | 13.9 | 7.82 | ||||
| Seattle Pilots | 14.76 | 10.13 | ||||
| Shanghai Golden Eagles | 3.06 | 4.38 | ||||
| Sichuan Dragons Also known as 四川蛟龍 | 5.12 | 5.5 | ||||
| Sioux City Explorers | 21 | 5.54 | ||||
| Sioux Falls Canaries | 6.67 | 16.43 | ||||
| Somerset Patriots | 12.83 | 9.39 | ||||
| Southern Maryland Blue Crabs | 12.83 | 2.99 | ||||
| St. Louis Browns | 11.46 | 4.31 | ||||
| St. Louis Cardinals Also known as 聖路易紅雀 Also known as 圣路易红雀 | 5.84 | 17.62 | ||||
| St. Paul Saints Also known as 聖保羅聖人 | 7.84 | 7.84 | ||||
| Sugar Land Skeeters | 8.44 | 18.61 | ||||
| Sultanes de Monterrey Also known as 蒙特雷蘇丹 | 16.07 | 4.29 | ||||
| Sussex County Miners | 10.88 | 10.88 | ||||
| Sydney Blue Sox | 2.85 | 21 | ||||
| TSG Hawks Also known as 台鋼雄鷹 | 10.68 | 1.97 | ||||
| Tampa Bay Devil Rays | 13.03 | 21 | ||||
| Tampa Bay Rays Also known as 坦帕灣光芒 Also known as 坦帕湾光芒 | 13.76 | 6.88 | ||||
| Tecolotes de los Dos Laredos Also known as 新拉雷多貓頭鷹 | 17.28 | 5.34 | ||||
| Texas AirHogs | 9.2 | 6.8 | ||||
| Texas Rangers Also known as 得克萨斯游骑兵 Also known as 德州遊騎兵 | 12.16 | 6.29 | ||||
| Tianjin Lions Also known as 天津雄獅 | 5.14 | 21 | ||||
| Tigres de Quintana Roo Also known as 金塔納羅奧老虎 | 17.7 | 3.42 | ||||
| Tohoku Rakuten Golden Eagles Also known as 东北乐天金鹫 Also known as 東北樂天金鷲 | 10.31 | 13.89 | ||||
| Tokyo Yakult Swallows Also known as 东京养乐多燕子 Also known as 東京益力多燕子 Also known as 东京益力多燕子 Also known as 東京養樂多燕子 | 11.34 | 1.99 | ||||
| Toronto Blue Jays Also known as 多倫多藍鳥 Also known as 多伦多蓝鸟 | 8.76 | 13.27 | ||||
| Toros de Tijuana Also known as 提華納公牛 | 21 | 6.59 | ||||
| Trois-Rivières Aigles | 21 | 6.8 | ||||
| Uni-President 7-ELEVEn Lions Also known as 統一獅 Also known as Uni-President Lions Also known as 統一7-ELEVEn獅 | 3.33 | 6.3 | ||||
| Washington Nationals Also known as 华盛顿国民 Also known as 華盛頓國民 | 7.68 | 14.96 | ||||
| Washington Senators Also known as 华盛顿参议员 Also known as 華盛頓參議員 | 14 | 5.55 | ||||
| Wei Chuan Dragons Also known as 味全龍 | 6.4 | 6.4 | ||||
| Wichita Wingnuts | 6.79 | 13.78 | ||||
| Winnipeg Goldeyes | 5.84 | 17.27 | ||||
| Yokohama DeNA BayStars Also known as 横滨海湾之星 Also known as 橫濱DeNA海灣之星 Also known as 橫濱海灣之星 Also known as 横滨DeNA海湾之星 Also known as Yokohama BayStars | 9.68 | 4.5 | ||||
| Yomiuri Giants Also known as 读卖巨人 Also known as 讀賣巨人 | 2.9 | 21 | ||||
| York Revolution | 14.13 | 8.18 | ||||
| Free agent | X | X | 15.31 | |||
| Retired | X | X | 15.31 | |||
數字欄位部分為第一/第二以及第三/第四顏色的對比比值計算結果。如果數值低於3,代表該組顏色對比度很差,必須在資料模組部分進行更改。更多資訊請參考Template:Color contrast ratio。