Template:2025年非洲國家盃小組積分榜
外观
- A组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 晋级淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | −3 | 2 |
- B组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 晋级淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- C组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | 晋级淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- D组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | 晋级淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- E组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 晋级淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- F组
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 晋级淘汰賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 0 |
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- 第三名球队
| 排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | 晋级淘汰賽 | |
| 2 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 | ||
| 3 | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | ||
| 4 | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | ||
| 5 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 6 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
資料來源:CAF
排名規則:1) 积分;2) 净胜球;3) 进球数;4) 纪律积分;5) 抽签
排名規則:1) 积分;2) 净胜球;3) 进球数;4) 纪律积分;5) 抽签