跳转到内容

Template:2025年非洲國家盃小組積分榜

维基百科,自由的百科全书
A组
排名 隊伍 獲得資格
1 摩洛哥 (H) 3 2 1 0 6 1 +5 7 晋级淘汰賽
2 马里 3 0 3 0 2 2 0 3
3 科摩罗 3 0 2 1 0 2 −2 2
4 尚比亞 3 0 2 1 1 4 −3 2
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
(H) 東道主
B组
排名 隊伍 獲得資格
1 埃及 3 2 1 0 3 1 +2 7 晋级淘汰賽
2 南非 3 2 0 1 5 4 +1 6
3 安哥拉 3 0 2 1 2 3 −1 2
4 辛巴威 3 0 1 2 4 6 −2 1
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
C组
排名 隊伍 獲得資格
1 奈及利亞 3 3 0 0 8 4 +4 9 晋级淘汰賽
2 突尼西亞 3 1 1 1 6 5 +1 4
3 坦桑尼亚 3 0 2 1 3 4 −1 2
4 乌干达 3 0 1 2 3 7 −4 1
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
D组
排名 隊伍 獲得資格
1 塞内加尔 3 2 1 0 7 1 +6 7 晋级淘汰賽
2 刚果民主共和国 3 2 1 0 5 1 +4 7
3 贝宁 3 1 0 2 1 4 −3 3
4 博茨瓦纳 3 0 0 3 0 7 −7 0
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
E组
排名 隊伍 獲得資格
1 阿尔及利亚 3 3 0 0 7 1 +6 9 晋级淘汰賽
2 布吉納法索 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 苏丹 3 1 0 2 1 5 −4 3
4 赤道几内亚 3 0 0 3 2 6 −4 0
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
F组
排名 隊伍 獲得資格
1 科特迪瓦 3 2 1 0 5 3 +2 7 晋级淘汰賽
2 喀麦隆 3 2 1 0 4 2 +2 7
3 莫桑比克 3 1 0 2 4 5 −1 3
4 加彭 3 0 0 3 4 7 −3 0
資料來源:CAF
排名規則:分組賽排名準則
第三名球队
排名 組別 隊伍 獲得資格
1 F 莫桑比克 3 1 0 2 4 5 −1 3 晋级淘汰賽
2 D 贝宁 3 1 0 2 1 4 −3 3
3 E 苏丹 3 1 0 2 1 5 −4 3
4 C 坦桑尼亚 3 0 2 1 3 4 −1 2
5 B 安哥拉 3 0 2 1 2 3 −1 2
6 A 科摩罗 3 0 2 1 0 2 −2 2
資料來源:CAF
排名規則:1) 积分;2) 净胜球;3) 进球数;4) 纪律积分;5) 抽签