Template:Country data India/doc
外观
| 此頁面是Template:Country data India的Template文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
各時期印度旗幟模板
[编辑]| 年份 | 圖片 (40px) |
|---|---|
| 1880 | |
| 1931 |
軍旗
[编辑]| 標識 | 圖片 (40px) |
|---|---|
| army | |
| air force | |
| air force-1950 | |
| coast guard | |
| military | |
| naval | |
| naval-1879 | |
| naval-1884 | |
| naval-1928 | |
| naval-1947 | |
| naval-1950 | |
| naval-2001 | |
| naval-2004 | |
| naval-2014 | |
| naval-2022 | |
| navy |
印度歷史政權的旗幟
[编辑]Country_data系列模板同樣可用於印度歷史政權。
古代印度
[编辑]| Template:Country data Magadha | ||
| Template:Country data Kalinga | ||
| Template:Country data Maurya Empire | 前322年—前184年 | |
| Template:Country data Kushan Empire | 30年—375年 |
古典印度
[编辑]| Template:Country data Chola dynasty | 前4世紀—1279年 | |
| Template:Country data Pandya dynasty | 前4世紀—1618年 | |
| Template:Country data Chera dynasty | 前3世紀—5世紀 | |
| Template:Country data Pallava dynasty | 275年—897年 | |
| Template:Country data Gupta Empire | 319年—550年 | |
| Template:Country data Kingdom of Gauda | 590年—626年 | |
| Template:Country data Pala Empire | 750年—1161年 | |
| Template:Country data Rashtrakuta Empire | 753年—982年 | |
| Template:Country data Seuna (Yadava) dynasty | 850年—1334年 | |
| Template:Country data Eastern Ganga dynasty | 1078年—1434年 | |
| Template:Country data Kakatiya dynasty | 1083年—1323年 |
中世紀印度
[编辑]| Template:Country data Ghurid dynasty | 1175年—1206年 | |
| Template:Country data Delhi Sultanate | 1206年—1527年 | |
| Template:Country data Vijayanagara Empire | 1336年—1646年 | |
| Template:Country data Bengal Sultanate | 1352年—1539年 1554年—1576年 | |
| Template:Country data Gujarat Sultanate | 1407年—1573年 |
近代早期印度
[编辑]| Template:Country data Malwa Sultanate | 1401年—1562年 | |
| Template:Country data Berar sultanate | 1490年—1574年 | |
| Template:Country data Ahmadnagar Sultanate | 1490年—1636年 | |
| Template:Country data Sultanate of Bijapur | 1490年—1686年 | |
| Template:Country data Sultanate of Golconda | 1518年—1687年 | |
| Template:Country data Arghun dynasty | 1520年—1554年 | |
| Template:Country data Mogul Empire | 1526年—1540年 1555年—1857年 | |
| Template:Country data Bengal Subah | 1576年—1793年 | |
| Template:Country data Sur Empire | 1540年—1557年 | |
| Template:Country data Maratha Empire | 1674年—1818年 |
現代印度
[编辑]| Template:Country data Ahom kingdom | 1228年—1826年 | |
| Template:Country data Sikh Confederacy | 1748年—1799年 | |
| Template:Country data Sikh Empire | 1799年—1849年 | |
| Template:Country data British Raj | 1858年—1947年 | |
| Template:Country data Azad Hind | 1943年—1945年 | |
| Template:Country data Dominion of India | 1947年—1950年 | |
| Template:Country data Hyderabad State | 1724年—1948年 | |
| Template:Country data Jammu and Kashmir (1846–1952) | 1846年—1952年 | |
| Template:Country data Portuguese India | 1505年—1961年 | |
| Template:Country data Sikkim | 1642年—1975年 |
印度行政區劃的旗幟
[编辑]Country_data系列模板同樣可用於印度行政區劃。
聯邦屬地
[编辑]| Template:Country data Andaman and Nicobar Islands | |
| Template:Country data Delhi |
邦
[编辑]| Template:Country data Arunachal Pradesh | |
| Template:Country data State of Sikkim |