Template:PBB/259293
外观
| 味觉感受器,类型2,成员30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | TAS2R30; T2R30; T2R47; TAS2R47 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:613963 同源基因:129997 IUPHAR: GeneCards: TAS2R30 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259293 | 353165 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000256188 | ENSMUSG00000053217 | |||||||||||
| UniProt | Q50KG7 | Q7TQA8 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_001097643 | NM_181276 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_001091112 | NP_851793 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 12: 11.29 – 11.29 Mb |
Chr 6: 132.78 – 132.78 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||