Template:PBB/3163
外观
| Heme oxygenase (decycling) 2 血红素加氧酶2(脱环) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 2q32. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | HMOX2; HO-2 | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:141251 鼠基因:109373 同源基因:1611 ChEMBL: 2546 GeneCards: HMOX2 Gene | ||||||||||||
| EC編號 | 1.14.99.3 | ||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 3163 | 15369 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000103415 | ENSMUSG00000004070 | |||||||||||
| UniProt | P30519 | O70252 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_001127204 | NM_001136066 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_001120676 | NP_001129538 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 16: 4.52 – 4.56 Mb |
Chr 16: 4.73 – 4.77 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||