Template:PBB/4684
外观
| Neural cell adhesion molecule 1 神經元黏附分子1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 1epf. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | NCAM1; CD56; MSK39; NCAM | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:116930 鼠基因:97281 同源基因:40754 GeneCards: NCAM1 Gene | ||||||||||||
| EC編號 | 2.7.11.1 | ||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 4684 | 17967 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000149294 | ENSMUSG00000039542 | |||||||||||
| UniProt | P13591 | P13595 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_000615 | NM_001081445 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_000606 | NP_001074914 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 11: 112.83 – 113.15 Mb |
Chr 9: 49.5 – 49.8 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||