U magazine
外观
| U Magazine | |
|---|---|
| 發行週期 | 周刊 / 網上資訊頻道 |
| 發行者 | 香港經濟日報集團 |
| 公司 | U Lifestyle |
| 总部所在地 | 香港北角 |
| 语言 | 繁體中文 |
| 网站 | U Magazine |
U Magazine,香港資訊頻道,為香港經濟日報集團旗下U Lifestyle生活平台成員之一[1][2]。
U Magazine早期是香港的一本消閒週刊,是香港經濟日報集團出版旗下刊物,於2005年12月創刊,一書三冊,逢星期五出版。主要內容包括旅遊、飲食、優質生活、時裝潮流、人物及專欄,例如食肆介紹及特色飲食,世界各地旅遊專題等。到2023年8月31日出版最後一期實體印刷。[3]
日後,U Magazine以全數碼媒體形式運作,內容及節目於U Lifestyle生活平台免費刊出。內容涵蓋家居、藝術、文化,重點影片節目包括:《蝸居睇樓團》、《家居達人》、《藝文Guide》,網民可於U Lifestyle平台免費觀看[4]。
網上頻道主要內容
[编辑]- 家居:家居裝修靈感和風格建議,附有不同設計師的作品展示和訪談,以及不同風格的室內設計案例;另有家居整理和收納技巧、環保的家居選擇、家居植物的擺放和護理指南。
- 藝術與文化:當前和即將舉行的藝術展覽及文化項目介紹,例如舞台劇、戲劇、畫展、音樂會等,還有相關藝術家的專訪和故事。
雜誌主要內容(已停刊)
[编辑]- Travel
- Food
- Life
- U People
獎項
[编辑]| 年份 | 獎項 | 名稱 |
|---|---|---|
| 2025 | 「第九屆傳媒轉型大獎」 | 整體生活消閒資訊大獎 (U Lifestyle – U 周刊) |
| 2025 | 「第九屆傳媒轉型大獎」 | 網媒類別 (整體) 銅獎 (U Lifestyle – U 周刊) |
| 2025 | 「第九屆傳媒轉型大獎」 | 網媒類別 (社交媒體) 銀獎 (U Lifestyle – U 周刊) |
| 2025 | 「第九屆傳媒轉型大獎」 | 十大熱門社交媒體專頁 (U Lifestyle – U 周刊) |
| 2024 | 「第八屆傳媒轉型大獎」 | 網媒類別 (社交媒體) 銅獎 (U 周刊) |
| 2023 | 「2023 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌 – 第一名 (U周刊) |
| 2022 | 「2022 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌 – 第一名 (U 周刊) |
| 2021 | 「2021 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌 – 第一名 (U 周刊) |
| 2021 | 「Spark Awards 2021」 | Best Media Campaign – Social – 金獎 (U 周刊) |
| 2020 | 「2020 年度最佳雜誌」 | 年度最佳時尚生活雜誌 – 第一名 (U 周刊) |
| 2020 | 「2020 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌 – 第一名 (U 周刊) |
| 2019 | 「2019 年度最佳雜誌」 | 年度最佳時尚生活雜誌 第一名 (U周刊) |
| 2019 | 「2019 年度最佳雜誌」 | 年度最佳本地旅遊雜誌 第一名 (U周刊) |
| 2019 | 「2019 年度最佳雜誌」 | 年度最佳外地旅遊雜誌 第一名 (U周刊) |
| 2019 | 「2019 年度最佳數碼媒體」 | 娛樂網站 第二名 (U 周刊) |
| 2019 | 「Spark Awards 2019」 | Best Entertainment Platform - 金獎 (U Magazine) |
| 2019 | 「Spark Awards 2019」 | Best Audience Retention Strategy - 銀獎 (U Magazine) |
| 2019 | 「Spark Awards 2019」 | Best Use of Multi-Channels - 銅獎 (U Magazine) |
| 2019 | 「Spark Awards 2019」 | Best Launch/Rebranding - 銅獎 (U Magazine) |
| 2018 | 「2018 年度最佳雜誌」 | 年度最佳時尚生活雜誌 第一名 (U 周刊) |
| 2018 | 「2018 年度最佳雜誌」 | 年度最佳本地旅遊雜誌 第一名 (U 周刊) |
| 2018 | 「2018 年度最佳雜誌」 | 年度最佳外地旅遊雜誌 第一名 (U 周刊) |
| 2018 | 「2018 年度最佳雜誌」 | 年度最佳年青人雜誌 第一名 (U 周刊) |
| 2018 | 「Spark Awards 2018」 | Best Media Campaign - Print - 金獎 (U周刊) |
| 2018 | 「Spark Awards 2018」 | Best Acquisition Strategy - 銀獎 (U周刊) |
| 2018 | 「Spark Awards 2018」 | Best Entertainment Platform - 銀獎 (U周刊) |
| 2018 | 「Spark Awards 2018」 | Best Retention Strategy - 銀獎 (U周刊) |
| 2018 | 「Spark Awards 2018」 | Best Use of Content - 銀獎 (U周刊) |
| 2018 | 「第六屆傳媒轉型大獎」 | 周刊類別 (社交媒體) 銀獎 (U 周刊) |
| 2018 | 「第六屆傳媒轉型大獎」 | 十大最喜愛紛絲專頁 (U 周刊) |
| 2018 | 「2018 年 TripAdvisor Travellers' Favourites」 | 最受旅客喜愛的新聞媒體 (U 周刊) |
| 2017 | 「2017 年度最佳雜誌」 | 年度最佳時尚生活雜誌 第一名 (U 周刊) |
| 2017 | 「2017 年度最佳雜誌」 | 年度最佳本地旅遊雜誌 第一名 (U 周刊) |
| 2017 | 「2017 年度最佳雜誌」 | 年度最佳年青人雜誌 第一名 (U 周刊) |
| 2017 | 「Spark Awards 2017」 | Best Entertainment Platform - 金獎 (U 周刊) |
| 2017 | 「Spark Awards 2017」 | Best Online Community Platform - 金獎 (U 周刊) |
| 2017 | 「Spark Awards 2017」 | Best Retention Strategy - 金獎 (U 周刊) |
| 2017 | 「Spark Awards 2017」 | Best Use of Content - 金獎 (U 周刊) |
| 2017 | 「Spark Awards 2017」 | Best Acquisition Strategy - 銀獎 (U 周刊) |
| 2017 | 「Spark Awards 2017」 | Best Event - 銅獎 (U 周刊) |
| 2017 | 「第五屆傳媒轉型大獎」 | 十大最喜愛 Facebook 專頁 (U 周刊) |
| 2016 | 「2016 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌(本地) 第一名 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Acquisition Strategy - 金獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Entertainment Platform - 金獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Online Community Platform - 金獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Programme Promotion - 金獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Partnership Strategy - 銀獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Media Campaign - Print - 銀獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Event - 銅獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「Spark Awards 2016」 | Best Sponsorship Campaign - 銅獎 (U 周刊) |
| 2016 | 「傳媒轉型大奬」 | 周刊類別(網站) 銅奬 (U 周刊) |
| 2016 | 「傳媒轉型大奬」 | 十大最喜愛 Facebook 專頁 (U 周刊) |
| 2015 | 「2015 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌(本地)第一名 (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Media Brand of the Year (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Best Programme Promotion - 金獎 (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Best Online Community Platform - 金獎 (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Best Use of Content - 銀獎 (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Best Content Team - 銀獎 (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Best Engagement Strategy - 銀獎 (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Best Partnership Strategy - 銀獎 (U 周刊) |
| 2015 | 「Spark Awards 2015」 | Best Media Campaign - Social Media - 金獎 (U 周刊) |
| 2015 | 「傳媒轉型大奬」 | 周刊類別(整體) 金奬 (U 周刊) |
| 2015 | 「傳媒轉型大奬」 | 周刊類別(流動程式) 金奬 (U 周刊) |
| 2015 | 「傳媒轉型大奬」 | 周刊類別(社交媒體) 銀奬 (U 周刊) |
| 2015 | 「傳媒轉型大奬」 | 周刊類別(網站) 銀奬 (U 周刊) |
| 2015 | 「傳媒轉型大奬」 | 十大傑出媒體奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「2014 年度最佳雜誌」 | 年度十大最佳雜誌 (U 周刊) |
| 2014 | 「2014 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌(本地) 第一名 (U 周刊) |
| 2014 | 「Spark Awards 2014」 | Best Online Community Platform – 銀奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「Spark Awards 2014」 | Best Use of Content – 金奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「數碼轉型大奬」 | 周刊類別(整體)銅奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「數碼轉型大奬」 | 周刊類別(整體)銅奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「數碼轉型大奬」 | 周刊類別(整體)銅奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「數碼轉型大奬」 | 周刊類別(社交媒體)金奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「數碼轉型大奬」 | 周刊類別(網站)金奬 (U 周刊) |
| 2014 | 「數碼轉型大奬」 | 媒體(社交媒體)銅奬 (U 周刊) |
| 2013 | 「2013 年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌(本地) 第一名 (U 周刊) |
| 2013 | 「數碼轉型大奬」 | 周刊類別銀奬 (U 周刊) |
| 2013 | 「數碼轉型大奬」 | 數碼營銷組別銅奬 (U 周刊) |
| 2012 | 「2012年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌(本地) 第一名 (U 周刊) |
| 2011 | 「2011年度最佳雜誌」 | 年度十大最佳雜誌 (U 周刊) |
| 2011 | 「2011年度最佳雜誌」 | 年度最佳旅遊雜誌(本地) 第一名 (U 周刊) |
| 2011 | 「Visit Britain Media Awards」 | 最佳旅遊報導獎 |
| 2011 | 「The Asian Publishing Awards」 | 最佳社交網絡應用大獎 |
| 2009 | 「Asia Travel & Tourism Creative Awards」 | 最佳旅遊攝影獎-風景組銅獎 |
| 2008 | 「第7屆IFRA 亞洲媒體獎 2008」 | 最佳封面設計獎金獎(雜誌組) (U 周刊) |
| 2008 | 「第7屆IFRA 亞洲媒體獎 2008」 | 最佳專題報導獎金獎(雜誌組) (U 周刊) |
| 2007 | 「Asian Publishing Management Awards 2007」 | 亞洲最佳新雜誌獎 (U 周刊) |
爭議事件
[编辑]2018年10月,U Magazine發文指,香港永久性居民到臺灣旅遊有新安排,網上填寫入境卡,毋須列印。惟臺灣觀光局駐香港辦事處澄清,持BNO或港澳特區護照的旅客,需要辦理並列印入台證。[6]
同年11月,U Magazine在Facebook呼籲網民留言以免費獲取香港消委會《選擇月刊》測試報告,網民留言後會在私訊收到一份8頁之PDF檔案,在文件上有U Magazine商標,被指盜用收費圖表,涉及侵權。[7]
同類競爭者
[编辑]參考來源
[编辑]- ^ https://www.ulifestyle.com.hk/res/app/index.html
- ^ https://www.hket.com/info/group
- ^ 有感而發. 關公妹仔手記. 2023-07-28 [2023-07-30]. (原始内容存档于2023-07-30).
- ^ https://www.ulifestyle.com.hk/video
- ^ https://www.hketgroup.com/hketgroup/awards.html
- ^ u magazine指遊台新安排 台觀光局澄清:入境卡非入台證. 流動新聞. 2018-10-23 [2022-01-22]. (原始内容存档于2020-06-22).
- ^ 【消委會】U Magazine涉盜用收費圖表派通街 侵權金額至少12萬元. 蘋果日報. 2018-11-15 [2018-12-05]. (原始内容存档于2020-07-02).