User:Kolyma/Sandbox0
外观
Statistics
[编辑]- The general average (GA) refers respectively to the entire tournament.
- Colour key
BWA World Cups
UMB/CEB ParallelWorld Cups (1994 to 1997)
considered as World Championship by UMB
jointly organized World Cup (UMB/BWA)
UMB World Cups
Current official world record in the GA (date of issue: 1. April 2017)
Weltcup-Einzelsieger
[编辑](Stand: 13. Dezember 2025)
Weltcup-Nationenwertung
[编辑](Stand: 13. Dezember 2025)
| 名次 | 國別 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | 46 | 68 | 167 | |
| 2. | 46 | 19 | 29 | 94 | |
| 3. | 35 | 26 | 49 | 110 | |
| 4. | 16 | 15 | 21 | 52 | |
| 5. | 15 | 20 | 41 | 76 | |
| 6. | 12 | 20 | 41 | 73 | |
| 7. | 6 | 7 | 14 | 27 | |
| 8. | 5 | 11 | 24 | 40 | |
| 9. | 5 | 10 | 15 | 30 | |
| 10. | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 11. | 4 | 11 | 6 | 21 | |
| 12. | 3 | 7 | 17 | 27 | |
| 13. | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| 14. | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 15. | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 16. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 19. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
- ^ 5 Billiard world cup winners. Carombil. [2015-12-06] (美国英语).