User:Kolyma/Sandbox3
外观
世界斯诺克巡回赛
[编辑]| 日期 | 赛事名称 | 縮寫 | 籤數 | |
|---|---|---|---|---|
| 开始 | 结束 | |||
| 6月22日 | 6月24日 | 武漢公開賽資格賽 | - | |
| 6月25日 | 6月28日 | 英國公開賽資格賽 | - | |
| 6月30日 | 7月23日 | 冠軍聯賽 | CL | |
| 7月28日 | 8月3日 | 上海大師賽† | - | 24 |
| 8月8日 | 8月16日 | 沙烏地阿拉伯斯诺克大師賽 | SAM | |
| 8月24日 | 8月30日 | 武漢公開賽 | WUO | |
| 9月1日 | 9月3日 | 西安大獎賽資格賽 | - | |
| 9月4日 | 9月7日 | 北愛爾蘭公開賽資格賽 | - | |
| 9月11日 | 9月21日 | 英格蘭公開賽 | EO | |
| 9月22日 | 9月28日 | 英國公開賽 | BO (British Open) | |
| 9月30日 | 10月2日 | 國際錦標賽資格賽 | - | |
| 10月7日 | 10月13日 | 西安大獎賽 | XGP | |
| 10月14日 | 10月17日 | 蘇格蘭公開賽資格賽 | - | |
| 10月19日 | 10月26日 | 北愛爾蘭公開賽 | NIO | |
| 11月2日 | 11月9日 | 國際錦標賽 | IC | |
| 11月10日 | 11月16日 | 冠中冠賽† | - | 16 |
| 11月19日 | 11月21日 | 利雅德狂歡季錦標賽† | - | 12 |
| 11月22日 | 11月27日 | 英國錦標賽資格賽 | - | |
| 11月29日 | 12月7日 | 英國錦標賽 | UK | |
| 12月10日 | 12月13日 | 單局限時賽 | SHO (SHoot Out) | |
| 12月15日 | 12月21日 | 蘇格蘭公開賽 | SO | |
| 1月2日 | 1月9日 | 冠軍聯賽†(Group1-4) | - | |
| 1月5日 | 1月8日 | 德國大師賽資格賽 | - | |
| 1月9日 | 1月10日 | 威爾斯公開賽資格賽 | - | |
| 1月11日 | 1月18日 | 大師賽† | - | 16 |
| 1月19日 | 1月24日 | 冠軍聯賽†(Group5-7) | - | |
| 1月26日 | 2月1日 | 德國大師賽 | GM | |
| 2月3日 | 2月8日 | 世界大獎賽 | WGP | 32 |
| 1月2日 | 2月11日 | 冠軍聯賽† | - | |
| 2月10日 | 2月12日 | 世界公開賽資格賽 | - | |
| 2月10日 | 2月11日 | 冠軍聯賽†(Winner) | - | |
| 2月16日 | 2月22日 | 球員錦標賽 | PC | 16 |
| 2月23日 | 3月1日 | 威爾斯公開賽 | WO | |
| 3月16日 | 3月22日 | 世界公開賽 | WOO | |
| 3月30日 | 4月5日 | 巡迴錦標賽 | TC | 12 |
| 4月6日 | 5月15日 | 世界錦標賽資格賽 | - | |
| 4月18日 | 5月4日 | 世界司諾克錦標賽 | WSC | |
| 排名賽事 |
| †非排名賽事 |