A2A
外观
A2A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | |||||
| 昵称 |
| ||||
| 别名 | AOA | ||||
| 国籍 | |||||
| 出生 | 1987年11月24日 | ||||
| 职业 |
| ||||
| 语言 |
| ||||
| 母校 | 广州市中山大学 | ||||
| 音乐类型 | 粤语流行 | ||||
| 出道地点 | |||||
| 出道日期 | 2012年 | ||||
| 出道作品 | 《我主场》 | ||||
| 活跃年代 | 2008年至2017年 | ||||
| 唱片公司 | |||||
| 现任成员 | |||||
| |||||
| |||||
A2A(前名“AOA”,后来改做“A2A”)是双胞胎女子音乐组合及主持人,曾经在网络上被称为“最美双胞胎”[1]。由姐姐吴燕珊(Annelle)与妹妹吴燕菁(Annice)所组成,擅长多种舞蹈包括芭蕾舞、民俗舞、爵士舞及Hip-Hop等。排舞师为郭富城的专用排舞师黄国荣。A2A更在出道前拍过35个广告以及获得过19个奖项。
名称
[编辑]前名“AOA”这组合名的概念来自“WOW”,可让歌迷对她们有对称的感觉,现在以二人的英文名开头字母A取代W,中间再加上O,便是一个开心的表情符号。
2015年,AOA于Instagram 的官方账户公布正式改名为A2A,主要原因是避免与来自韩国的同名女子组合混淆,再加上由金牌大风转往华纳的原故而改名。
音乐作品
[编辑]专辑
[编辑]AOA时期
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行商 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | AOA | EP | 金牌大风 | 2012年11月16日 | 曲目
|
| 2nd | Pair of Aces | 2013年11月21日 |
A2A时期
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行商 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N/A | N/A | 华纳唱片(香港) | N/A | 曲目
|
未出碟歌曲
[编辑]- 巴啦啦小魔仙(卡通巴啦啦小魔仙真人版主题曲)(2008年)
- 梁家妇女(卡通梁家妇女Leung's Saga Animation Theme Song 《一家之主》)(2009年)
- 星座密码(电影巴啦啦小魔仙大电影歌曲)(2013年)
- 魔法旋律(巴啦啦小魔仙之梦幻旋律 主题曲)(2014年)
AOA时期MV
[编辑]2012年
[编辑]2013年
[编辑]- 发热线
- 困兽斗
- 长头发
A2A时期MV
[编辑]2015年
[编辑]- Love Me(给我爱广东版)
- 暗恋你的好处
2016年
[编辑]- You Ain't Comin' Back
- 给我爱(Love Me国语版)
2017年
[编辑]- 前世有约
派台歌曲成绩
[编辑]| 派台歌曲成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 |
| 2012年 | ||||||
| AOA | 我主场 | 16 | 8 | 5 | - | 出道作 |
| 放肆 | - | - | - | - | ||
| 2013年 | ||||||
| AOA | 回家 | - | - | - | 5 | |
| Pair of Aces | 发热线 | - | - | 4 | - | |
| 困兽斗 | - | - | 5 | 2 | ||
| 2014年 | ||||||
| Pair of Aces | 长头发 | - | - | - | - | |
| 冒汗 | - | - | - | - | Featuring 张继聪 | |
| 2015年 | ||||||
| Love Me | 14 | - | 3 | 9 | ||
| 暗恋你的好处 | - | - | - | - | ||
| 2016年 | ||||||
| You Ain't Comin' Back | 13 | 11 | 9 | - | ||
| 各台冠军歌总数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 四台冠军歌总数:0 | ||
(*)上榜中
节目主持
[编辑]2007年至2011年
[编辑]- 《影视无间到》
- 《求其是但生活空间》
- 《食尽广东》
- 《粤韵风华小曲王比赛》
- 《广州亚运会全接触》
- 《天生孖宝》
- 《嘉豪乐厨新煮意》
- 《好玩9394》
- 《长隆比坚尼小姐大赛》
- 《畅游广州》
- 《奥运530》
- 《我的E家欢乐大擂台》
- 《娱眼睩睩》
- 《雕刻时光》
- 《八卦阵》
- 《潮周人》
- 《OK侦查社》
- 《冒险叹世界》
- 《车生活》
2012年
[编辑]2013年
[编辑]- 泰国旅游局 - 《泰国驾到》
2014年
[编辑]电视剧
[编辑]电影
[编辑]- 重口味(2013年)
舞台剧
[编辑]- 2016年3月5日-13日:炫舞场 Danz Up(吴燕珊(Annelle))
电视节目
[编辑]| 播映年份 | 剧名 | 参与成员 | 播出平台 |
| 2016年 | 加油!美少女 | 吴燕珊、吴燕菁 | 东方卫视 |
奖项
[编辑]| 奖项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奖项名称 | 得奖作品 | 颁奖礼名称 | 主办机构 | 备注 | ||
| 1998 | ||||||
| 全国金奖 | - | 全国少儿舞蹈比赛 | ||||
| 2000 | ||||||
| 原创双人舞冠军 | 大小Ann | “咏唱新世纪”歌唱大赛 | ||||
| 2001 | ||||||
| 一等奖 | - | 广州市迎九运活力舞蹈大赛 | ||||
| 省一等奖 | - | 广东省艺术节舞蹈比赛 | ||||
| 全国第四名 | - | 首届全国中学生健康活力大赛 | ||||
| 金奖 | 大小Ann | 市级校际舞蹈比赛 | ||||
| 最佳创作奖 | ||||||
| 最佳编导奖 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 一等奖 | - | 广州市校际舞蹈比赛 | ||||
| 2004 | ||||||
| “Reebok宝贝” 称号 | - | 首届Reebok啦啦队大赛 | ||||
| “最佳个人表现”奖 | - | |||||
| 一等奖 | - | 全国校际金钟奖舞蹈大赛 | ||||
| 冠军 | - | 瑞丽封面女孩大赛 | ||||
| 亚军 | - | |||||
| 2005 | ||||||
| “Reebok宝贝” 称号 | - | 第二届Reebok啦啦队大赛 | ||||
| “最佳个人表现”奖 | - | |||||
| 季军 | - | 首届“漂流宝贝”大赛 | ||||
| 2006 | ||||||
| IT TWINS特别大奖 | 大小Ann | 第三届IT代言人大赛 | ||||
| 2012 | ||||||
| 新城国语新势力组合 | AOA | 新城国语力颁奖礼2012 | 新城电台 | |||
| 跳唱组合新人王 | 〈YES!!〉Idol | YES!! | ||||
| 新城劲爆新登场组合 | 新城劲爆颁奖礼2012 | 新城电台 | ||||
| 最佳合唱金曲 | 《红茶或咖啡》 | 广州新音乐十大金曲排行榜 | 广州广播电视台 | |||
| 最受欢迎对唱金曲 | 音乐先锋榜颁奖礼 | |||||
| 2013 | ||||||
| 最佳新人组合 | AOA | 第九届劲歌王 | CNTV | |||
| 新城国语力人气偶像 | 新城国语力颁奖礼2013 | 新城电台 | ||||
| 新城国语力合唱歌曲 | 《红茶或咖啡》 | |||||
| 新城劲爆跳唱组合 | AOA | 新城劲爆颁奖礼2013 | ||||
| 2015 | ||||||
| 新城劲爆跳唱组合 | A2A | 新城劲爆颁奖礼2015 | 新城电台 | |||
注释
[编辑]- ^ 故有时大众和媒体称呼她们“大小Ann”。
参考资料
[编辑]- ^ 【娛樂星正妹】最美雙胞胎AOA. [2020-09-24]. (原始内容存档于2019-08-10).