Dreamsis
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2021年6月2日) |
| Dreamsis | ||||
|---|---|---|---|---|
| SiS乐印姊妹的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2014年8月19日 2015年2月17日(梦想成真版) | |||
| 录制时间 | 2013年-2014年 | |||
| 类型 | 粤语流行音乐 | |||
| 时长 | 14:01 | |||
| 唱片公司 | 环球狂热 | |||
| SiS乐印姊妹专辑年表 | ||||
| ||||
《Dreamsis》是SiS乐印姊妹的第一张个人唱片,于2014年8月19日发行。
2015年2月17日,专辑推出梦想成真版,收录了两首派台单曲《如果我是个男孩》和《不要只是有梦》,还有两首特别版本的歌曲。
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 有梦就很好了 | Larry Wong | Larry Wong | 新城电台“劲爆儿歌榜”冠军歌曲 | 3:38 |
| 2. | 520 | Randy Chow 徐浩 | 徐浩 | 3:18 | |
| 3. | 爱phone了 | 徐浩 | 徐浩 Edward Chan | 3:37 | |
| 4. | 晚安歌(国) | Larry Wong | Larry Wong | 3:26 | |
| 总时长: | 14:01 | ||||
| 梦想成真版新增曲目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
| 5. | 如果我是个男孩(国) | Larry Wong | Larry Wong | 3:35 | |
| 6. | 不要只是有梦 | Larry Wong | Larry Wong | 新城劲爆励志‧儿歌榜冠军歌曲 | 3:41 |
| 7. | 有梦就很好了(乐桦Piano Version) | 3:21 | |||
| 8. | 不要只是有梦(烙印Demo Version) | 3:51 | |||
音乐录影带
[编辑]| 歌曲 | 导演 | Youtube首发日期 |
|---|---|---|
| YouTube上的有梦就很好了 | 2014年2月27日 | |
| YouTube上的520 | L2 | 2014年5月15日 |
| YouTube上的晚安歌 | 2014年8月13日 | |
| YouTube上的爱phone了 | L2 | 2014年11月28日 |
| YouTube上的如果我是个男孩 | L2 | 2014年12月19日 |
派台歌曲成绩
[编辑]| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 周数 | RTHK | 周数 | 997 | 周数 | TVB | 周数 | ||
| 2014 | 有梦就很好了 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 520 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| 爱phone了 | 10 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | |
| 如果我是个男孩 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 2015 | 不要只是有梦 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | - | - |
新城电台“劲爆儿歌榜”:1(《有梦就很好了》)
新城劲爆励志.儿歌榜*:1(《不要只是有梦》)
新城电台于 2014 年 7 月 27 日起正式把“劲爆儿歌榜”改名为“新城劲爆励志.儿歌榜”。