HD 164922 b
外观
| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恒星 | ||
| 母恒星 | HD 164922 | |
| 星座 | 武仙座 | |
| 赤经 | (α) | 18h 02m 30.86s |
| 赤纬 | (δ) | +26° 18′ 46.81″ |
| 距离 | 71.5 ly (21.93 pc) | |
| 光谱类型 | K0V | |
| 轨道参数 | ||
| 半长轴 | (a) | 2.11±0.13 AU |
| 轨道离心率 | (e) | 0.05±0.14 |
| 公转周期 | (P) | 1155±23 d |
| 角距 | (θ) | 96.215 mas |
| 近星点时间 | (T0) | 2,411,100±280 JD |
| 半振幅 | (K) | 7.3±1.2 m/s |
| 物理性质 | ||
| 最小质量 | (m sin i) | 0.36±0.046 MJ |
| 发现 | ||
| 发现时间 | 2006年7月15日 | |
| 发现者 | 保罗·巴特勒等人 | |
| 发现方法 | 径向速度 | |
| 发现地点 | ||
| 发表论文 | 已发表论文 | |
| 数据库参考 | ||
| 太阳系外行星 百科全书 | data | |
| SIMBAD | data | |
HD 164922 b是一颗位于武仙座的太阳系外行星,母恒星是橙矮星 HD 164922,距离地球71.5光年。目前不知道它的轨道倾角,只能得知它的质量下限是0.36倍木星质量。该行星和其他长周期行星一样轨道离心率并不高,大约是和木星与土星相近的0.05。
参考资料
[编辑]- Butler; Wright, J. T.; Marcy, G. W.; Fischer, D. A.; Vogt, S. S.; Tinney, C. G.; Jones, H. R. A.; Carter, B. D.; Johnson, J. A.; et al. Catalog of Nearby Exoplanets. The Astrophysical Journal. 2006, 646 (1): 505–522 [2013-03-03]. Bibcode:2006ApJ...646..505B. arXiv:astro-ph/0607493
. doi:10.1086/504701. (原始内容存档于2009-05-02).
参见
[编辑]
| 这是一篇与太阳系外行星相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |