HD 73526 b
外观
| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恒星 | ||
| 母恒星 | HD 73526 | |
| 星座 | 船帆座 | |
| 赤经 | (α) | 08h 37m 16.4839s |
| 赤纬 | (δ) | -41° 19′ 08.767″ |
| 距离 | 322.9 ly (99.0 pc) | |
| 光谱类型 | G6V | |
| 轨道参数 | ||
| 半长轴 | (a) | 0.66±0.05 AU |
| 轨道离心率 | (e) | 0.39±0.05 |
| 公转周期 | (P) | 187.5±0.3 d |
| 角距 | (θ) | 6.374 mas |
| 近星点时间 | (T0) | 2,450,037±15 JD |
| 半振幅 | (K) | 76.1±5.1 m/s |
| 物理性质 | ||
| 最小质量 | (m sin i) | 2.07±0.16 MJ |
| 发现 | ||
| 发现时间 | 2002年6月13日 | |
| 发现者 | Tinney 等人 | |
| 发现方法 | 径向速度 | |
| 发表论文 | 已发表论文 | |
| 数据库参考 | ||
| 太阳系外行星 百科全书 | data | |
| SIMBAD | data | |
HD 73526 b是一个位于船帆座的太阳系外行星,距离母恒星约0.66天文单位。该行星的质量高于木星,属于气体巨行星。基于该行星轨道和恒星光度,行星所接收的照射量相当于水星照射量的61%。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- Tinney; Butler, R. Paul; Marcy, Geoffrey W.; Jones, Hugh R. A.; Penny, Alan J.; McCarthy, Chris; Carter, Brad D.; Bond, Jade; et al. Four New Planets Orbiting Metal-enriched Stars. The Astrophysical Journal. 2003, 587 (1): 423–428. Bibcode:2003ApJ...587..423T. arXiv:astro-ph/0207128
. doi:10.1086/368068.
外部链接
[编辑]- HD 73526 b. Extrasolar Visions. [2012-09-14]. (原始内容存档于2011-06-05).
| 这是一篇与太阳系外行星相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |